Paul Aron zdobywa pole position na Hungaroringu
Główny rywal Estończyka i lider cyklu - Isack Hadjar - uzyskał trzeci czas.
20.07.2400:30
336wyświetlenia
PAUL ARON SECURES HIS SECOND POLE OF THE SEASON IN BUDAPEST! 👏👏👏#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/OmBXUcAhi4
— Formula 2 (@Formula2) July 19, 2024
Paul Aron okazał się najszybszym kierowcą w piątkowych kwalifikacjach Formuły 2 na torze Hungaroring. W walce o pole position Estończyk minimalnie pokonał Enzo Fittipaldiego. Czołową trójkę uzupełnił Isack Hadjar.
Po pierwszych dziesięciu minutach sesji najlepszymi czasami mogli poszczycić się Gabriel Bortoleto, który o 0,246 sekundy wyprzedzał najszybszego kierowcę treningu - Zane'a Maloneya. Za nimi plasowali się Martins, Colapinto, Hadjar, Verschoor i Aron. Wkrótce potem sesja została wstrzymana na około pięć minut.
Sprawcą zamieszania był Pepe Marti, który wypadł z toru w zakręcie numer 11. Co ciekawe, młody Hiszpan popełnił bardzo podobny błąd również kilka godzin wcześniej w treningu. Dla Martiego był to koniec udziału w sesji.
Bortoleto z pierwszego miejsca zepchnął dopiero na siedem minut przed końcem Fittipaldi. Brazylijczyk nie nacieszył się prowadzeniem zbyt długo - niespełna minutę później na pozycję lidera awansował Aron. Jak się później okazało, właśnie te rezultaty zapewniły im start z pierwszych dwóch pozycji do głównego wyścigu.
Hadjar zdołał odpowiedzieć jedynie trzecim czasem. Za juniorem Red Bulla znaleźli się Bortoleto i Martins. W końcówce błąd w 12. zakręcie popełnił jeszcze Franco Colapinto, co kosztowało Argentyńczyka wypadnięcie z czołowej dziesiątki. Pole position do sprintu trafiło zatem w ręce doświadczonego Richarda Verschoora.
| F2 - Wielka Brytania - wyniki kwalifikacji | |||
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Czas/strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Aron | Hitech | 1:30,028 |
| 2 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort | +0,068 |
| 3 | Isack Hadjar | Campos | +0,193 |
| 4 | Gabriel Bortoleto | Invicta | +0,209 |
| 5 | Victor Martins | ART | +0,219 |
| 6 | Dennis Hauger | MP | +0,292 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | +0,325 |
| 8 | Zane Maloney | Rodin | +0,434 |
| 9 | Kush Maini | Invicta | +0,464 |
| 10 | Richard Verschoor | Trident | +0,578 |
| 11 | Joshua Durksen | AIX | +0,592 |
| 12 | Franco Colapinto | MP | +0,628 |
| 13 | Amaury Cordeel | Hitech | +0,669 |
| 14 | Oliver Bearman | Prema | +0,716 |
| 15 | Zak O'Sullivan | ART | +0,792 |
| 16 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort | +0,858 |
| 17 | Taylor Barnard | AIX | +0,885 |
| 18 | Ritomo Miyata | Rodin | +0,951 |
| 19 | Juan Manuel Correa | DAMS | +0,985 |
| 20 | Roman Stanek | Trident | +1,212 |
| 21 | Josep Maria Marti | Campos | +1,511 |
| 22 | Jak Crawford | DAMS | +1,763 |
| Ustawienie TOP 10 na starcie sprintu | |
| Miejsce | Kierowca |
|---|---|
| 1 | Richard Verschoor |
| 2 | Kush Maini |
| 3 | Zane Maloney |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli |
| 5 | Dennis Hauger |
| 6 | Victor Martins |
| 7 | Gabriel Bortoleto |
| 8 | Isack Hadjar |
| 9 | Enzo Fittipaldi |
| 10 | Paul Aron |
Maciej Wróbel