GP2: Testy w Dubaju dzień 2 - Filippi najszybszy
Tym razem najlepszy czas dnia został ustanowiony podczas porannej sesji
20.01.0818:21
2225wyświetlenia
Luca Filippi okazał się najszybszym kierowcą podczas drugiego dnia testów GP2 Asia Series w Dubaju. Tym razem najlepszy czas dnia został ustanowiony podczas porannej sesji, kiedy to najbliższym rywalem kierowcy z zespołu Meritus był najszybszy kierowca z soboty - Romain Grosjean (ART).
Po południu Francuz uplasował się już na szczycie tabeli czasowej, jednak do poprawienia najlepszego czasu Filippiego z porannej sesji zabrakło mu ponad 0,2 sekundy. Obaj kierowcy jako jedyni zdołali uzyskać czasy poniżej jednej minuty i 22 sekund. W pierwszej sesji rozdzieliła ich różnica zaledwie 0,06 sekundy, a w drugiej, którą Filippi ukończył na siódmej pozycji, już przeszło sekunda.
Trzeci czas dnia wykręcił Adrian Valles (FMS), który uplasował się odpowiednio na pozycjach 6 (rano) i 2 (po południu). Niewiele wolniejszy od Hiszpana okazał się Bruno Senna, zajmując trzecie miejsce w obydwu sesjach. Mistrzowska ekipa iSport zanotowała w niedzielę najlepszy zespołowy wynik, bowiem partner Senny - Karun Chandhok w obydwu sesjach zdołał załapać się do pierwszej piątki.
Jutro dzień przerwy, który kierowcy i pozostali członkowie zespołów GP2 mogą poświęcić na zwiedzania najbardziej widowiskowych miejsc na Bliskim Wschodzie. Kolejna seria dwudniowych testów rozpocznie się we wtorek, a w następny weekend zacznie się już prawdziwa rywalizacja w Azjatyckiej GP2 na Dubai Autodrome.
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Czasy uzyskane w niedzielę podczas porannej sesji | |||||
Luca Filippi | Meritus Racing | 1:21.562 | 36 | ||
1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:21.624 | 36 | |
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:22.214 | 52 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:22.547 | 35 | |
1 | Marco Bonanomi | Minardi Piquet Sports | 1:22.660 | 49 | |
1 | Adrian Valles | FMS International | 1:22.619 | 49 | |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:22.713 | 42 | |
1 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:22.744 | 47 | |
1 | Andy Soucek | DPR | 1:22.837 | 42 | |
1 | Witalij Pietrow | Campos Grand Prix | 1:22.937 | 33 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:22.978 | 31 | |
1 | Michael Herck | FMS International | 1:23.060 | 50 | |
1 | Diego Nunes | Campos Grand Prix | 1:23.113 | 46 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:23.249 | 44 | |
1 | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:23.268 | 40 | |
1 | Marcello Puglisi | Minardi Piquet Sports | 1:23.641 | 53 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:23.705 | 27 | |
1 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:23.795 | 35 | |
1 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:23.832 | 22 | |
1 | Harald Schlegelmilch | Trident Racing | 1:24.124 | 45 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:24.128 | 26 | |
1 | Hiroki Yoshimoto | Meritus Racing | 1:24.135 | 15 | |
1 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:24.159 | 28 | |
1 | Jason Tahinci | BCN Competicion | 1:24.278 | 47 | |
1 | Stephen Jelley | ART Grand Prix | 1:26.135 | 9 | |
1 | Armaan Ebrahim | DPR | 1:41.117 | 6 | |
Czasy uzyskane w niedzielę podczas popołudniowej sesji | |||||
Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:21.820 | 37 | ||
1 | Adrian Valles | FMS International | 1:22.015 | 44 | |
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:22.416 | 46 | |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:22.791 | 37 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:22.841 | 27 | |
1 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:22.944 | 51 | |
1 | Luca Filippi | Meritus Racing | 1:23.004 | 31 | |
1 | Marco Bonanomi | Minardi Piquet Sports | 1:23.092 | 33 | |
1 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:23.096 | 39 | |
1 | Witalij Pietrow | Campos Grand Prix | 1:23.170 | 35 | |
1 | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:23.258 | 16 | |
1 | Michael Herck | FMS International | 1:23.290 | 42 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:23.294 | 15 | |
1 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:23.496 | 44 | |
1 | Harald Schlegelmilch | Trident Racing | 1:23.548 | 35 | |
1 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:23.674 | 49 | |
1 | Hiroki Yoshimoto | Meritus Racing | 1:23.691 | 20 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:23.698 | 26 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:24.094 | 30 | |
1 | Diego Nunes | Campos Grand Prix | 1:24.131 | 29 | |
1 | Jason Tahinci | BCN Competicion | 1:24.218 | 40 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:24.334 | 26 | |
1 | Stephen Jelley | ART Grand Prix | 1:24.334 | 41 | |
1 | Marcello Puglisi | Minardi Piquet Sports | 1:24.552 | 6 | |
1 | Armaan Ebrahim | DPR | 1:25.915 | 41 | |
1 | Andy Soucek | DPR | - | - | |
KOMENTARZE