GP Turcji: Vettel zdobył drugie pole position w tym sezonie
Wyniki kwalifikacji do wyścigu na torze Istanbul Park
Wyniki kwalifikacji do wyścigu na torze Istanbul Park.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel (15)Red Bull RB5 | 1.1:27,3305 | 1.1:27,0166 | 1.1:28,3166 | 1. 1:27,330 5 1. 1:27,016 6 1. 1:28,316 6 | 17 |
2. | J. Button (22)Brawn BGP001 | 2.1:27,3558 | 3.1:27,2308 | 2.1:28,4216 | 2. 1:27,355 8 3. 1:27,230 8 2. 1:28,421 6 | 22 |
3. | R. Barrichello (23)Brawn BGP001 | 3.1:27,3718 | 7.1:27,4186 | 3.1:28,5795 | 3. 1:27,371 8 7. 1:27,418 6 3. 1:28,579 5 | 19 |
4. | M. Webber (14)Red Bull RB5 | 4.1:27,4668 | 6.1:27,4166 | 4.1:28,6136 | 4. 1:27,466 8 6. 1:27,416 6 4. 1:28,613 6 | 20 |
5. | J. Trulli (9)Toyota TF109 | 7.1:27,52910 | 2.1:27,1957 | 5.1:28,6667 | 7. 1:27,529 10 2. 1:27,195 7 5. 1:28,666 7 | 24 |
6. | K. Raikkonen (4)Ferrari F60 | 8.1:27,5569 | 5.1:27,3878 | 6.1:28,8157 | 8. 1:27,556 9 5. 1:27,387 8 6. 1:28,815 7 | 24 |
7. | F. Massa (3)Ferrari F60 | 5.1:27,5089 | 4.1:27,3497 | 7.1:28,8587 | 5. 1:27,508 9 4. 1:27,349 7 7. 1:28,858 7 | 23 |
8. | F. Alonso (7)Renault R29 | 12.1:27,9888 | 10.1:27,4736 | 8.1:29,0756 | 12. 1:27,988 8 10. 1:27,473 6 8. 1:29,075 6 | 20 |
9. | N. Rosberg (16)Williams FW31 | 6.1:27,51710 | 8.1:27,41810 | 9.1:29,1917 | 6. 1:27,517 10 8. 1:27,418 10 9. 1:29,191 7 | 27 |
10. | R. Kubica (5)BMW Sauber F1.09 | 10.1:27,7888 | 9.1:27,4556 | 10.1:29,3576 | 10. 1:27,788 8 9. 1:27,455 6 10. 1:29,357 6 | 20 |
11. | N. Heidfeld (6)BMW Sauber F1.09 | 11.1:27,79510 | 11.1:27,5216 | - | 11. 1:27,795 10 11. 1:27,521 6 . | 16 |
12. | K. Nakajima (17)Williams FW31 | 9.1:27,69110 | 12.1:27,62910 | - | 9. 1:27,691 10 12. 1:27,629 10 . | 20 |
13. | T. Glock (10)Toyota TF109 | 13.1:28,16010 | 13.1:27,7958 | - | 13. 1:28,160 10 13. 1:27,795 8 . | 18 |
14. | H. Kovalainen (2)McLaren MP4-24 | 14.1:28,19910 | 14.1:28,2078 | - | 14. 1:28,199 10 14. 1:28,207 8 . | 18 |
15. | A. Sutil (20)Force India VJM02 | 15.1:28,27811 | 15.1:28,3917 | - | 15. 1:28,278 11 15. 1:28,391 7 . | 18 |
16. | L. Hamilton (1)McLaren MP4-24 | 16.1:28,3189 | - | - | 16. 1:28,318 9 . . | 9 |
17. | N. Piquet Jr (8)Renault R29 | 17.1:28,5828 | - | - | 17. 1:28,582 8 . . | 8 |
18. | S. Buemi (12)Toro Rosso STR4 | 18.1:28,70812 | - | - | 18. 1:28,708 12 . . | 12 |
19. | G. Fisichella (21)Force India VJM02 | 19.1:28,71711 | - | - | 19. 1:28,717 11 . . | 11 |
20. | S. Bourdais (11)Toro Rosso STR4 | 20.1:28,9189 | - | - | 20. 1:28,918 9 . . | 9 |
KOMENTARZE