GP Bahrajnu: opony użyte w wyścigu
Połowa stawki wystartowała na supermiękkich oponach
14.03.1018:46
6323wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | @P. | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 |
---|---|---|---|---|---|
Jenson Button | McLaren Mercedes | 7. | Supermiękkie | Średnie | |
Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 3. | Supermiękkie | Średnie | |
Michael Schumacher | Mercedes | 6. | Supermiękkie | Średnie | |
Nico Rosberg | Mercedes | 5. | Supermiękkie | Średnie | |
Sebastian Vettel | RBR Renault | 4. | Supermiękkie | Średnie | |
Mark Webber | RBR Renault | 8. | Supermiękkie | Średnie | |
Felipe Massa | Ferrari | 2. | Supermiękkie | Średnie | |
Fernando Alonso | Ferrari | 1. | Supermiękkie | Średnie | |
Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 10. | Średnie | Supermiękkie | |
Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 14. | Supermiękkie | Średnie | Supermiękkie |
Robert Kubica | Renault | 11. | Supermiękkie | Średnie | |
Witalij Pietrow | Renault | NU | Średnie | ||
Adrian Sutil | Force India Mercedes | 12. | Średnie | Supermiękkie | |
Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 9. | Średnie | Supermiękkie | |
Sebastien Buemi | STR Ferrari | 16. | Średnie | Supermiękkie | |
Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 13. | Średnie | Supermiękkie | Średnie |
Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 17. | Średnie | Supermiękkie | |
Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 15. | Średnie | Supermiękkie | |
Karun Chandhok | HRT Cosworth | NU | Supermiękkie | ||
Bruno Senna | HRT Cosworth | NU | Supermiękkie | Supermiękkie | |
Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | NU | Supermiękkie | Średnie | |
Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | NU | Średnie | ||
Timo Glock | Virgin Cosworth | NU | Średnie | ||
Lucas di Grassi | Virgin Cosworth | NU | Średnie | ||
Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. |
KOMENTARZE