GP Europy: opony użyte w wyścigu
Start na twardych oponach okazał się znamienny dla Kamuiego Kobayashiego
27.06.1018:28
4111wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | @P. | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Przejazd 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jenson Button | McLaren Mercedes | 3 | Supermiękkie | Średnie | ||
Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | |
Michael Schumacher | Mercedes | 16 | Średnie | Supermiękkie | Średnie | Supermiękkie |
Nico Rosberg | Mercedes | 12 | Supermiękkie | Średnie | ||
Sebastian Vettel | RBR Renault | 1 | Supermiękkie | Średnie | ||
Mark Webber | RBR Renault | NS | Supermiękkie | Średnie | ||
Felipe Massa | Ferrari | 14 | Supermiękkie | Średnie | ||
Fernando Alonso | Ferrari | 9 | Supermiękkie | Średnie | ||
Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 4 | Supermiękkie | Średnie | ||
Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | NU | Supermiękkie | Średnie | ||
Robert Kubica | Renault | 5 | Supermiękkie | Średnie | ||
Witalij Pietrow | Renault | 11 | Supermiękkie | Średnie | ||
Adrian Sutil | Force India Mercedes | 6 | Supermiękkie | Średnie | ||
Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 13 | Supermiękkie | Średnie | ||
Sebastien Buemi | STR Ferrari | 8 | Supermiękkie | Średnie | ||
Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 15 | Supermiękkie | Średnie | ||
Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 21 | Średnie | Supermiękkie | Średnie | |
Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | NS | Średnie | |||
Karun Chandhok | HRT Cosworth | 19 | Supermiękkie | Średnie | ||
Bruno Senna | HRT Cosworth | 20 | Średnie | Supermiękkie | Średnie | |
Pedro de la Rosa | BMW Sauber Ferrari | 10 | Supermiękkie | Średnie | ||
Kamui Kobayashi | BMW Sauber Ferrari | 7 | Średnie | Supermiękkie | ||
Timo Glock | Virgin Cosworth | 18 | Średnie | Supermiękkie | Supermiękkie | |
Lucas di Grassi | Virgin Cosworth | 17 | Średnie | Supermiękkie | ||
Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. |