Karting: The Philips Ice Race
Pierwsza edycja kartingowego wyścigu na lodzie zakończyła się sukcesem kierowców DTM
04.12.0608:36
1879wyświetlenia
Jak już informowaliśmy przed tygodniem, 24 listopada rozegrano w Niemczech pierwszą edycję wyścigu "The Philips Ice Race". Inicjatorami byli zespół Williams oraz firma Philips. Kiedy impreza dobiegła końca, wszyscy uczestniczący w niej zawodnicy byli zgodni: pierwszy lodowy wyścig kartingowy w Krefeld stanowił dla nich wielką frajdę.
To było dla mnie zupełnie coś nowego i stanowiło spore wyzwanie.- ekscytował się Christian Abt.
Kierowcy ścigali się w kilku wyścigach eliminacyjnych i finałowym na 180 metrowej trasie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Najszybszy czas jednego okrążenia osiągnął syn Jürgena Abta, szefa jednego z zespołów udzielających się w DTM. Rekord okrążenia został ustanowiony właśnie przez Christiana Abta na 18,935 s.
Co ciekawe, niektórzy zawodnicy dotychczas nie mieli zbytniego doświadczenia w ściganiu się na gokartach. Pod względem marketingowym impreza cieszyła się sporą popularnością i zakończyła się niewątpliwym sukcesem kierowców rywalizujących na co dzień w serii DTM. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku odbędzie się jej druga edycja.
W zawodach udział wzięło ostatecznie w sumie siedem trzyosobowych zespołów. Dominowali zawodnicy z Niemiec, ale w tej niecodziennej imprezie udział wzięli też przedstawiciele innych nacji. Uczestniczyła w nich również jedna kobieta. W finałowym, 40-okrążeniowym wyścigu zwycięstwo odniosła ekipa kierowcy Williamsa - Nico Rosberga, w skład której weszli również Andreas Wirth (Champ Car Atlantic) i Michael Ammermuller (F1, GP2).
Lista startowa pierwszej edycji 'The Philips Ice Race' | ||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Sezon wyścigowy 2006 | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Hennerici | Deutsche Post Speed Academy | WTCC | |
1 | Pascal Kochem | Deutsche Post Speed Academy | World Series by Renault | |
1 | Rene Rast | Deutsche Post Speed Academy | SEAT Leon Supercopa | |
1 | Michael Bartels | Vitaphone Racing Team | GT Championship | |
1 | Thomas Biagi | Vitaphone Racing Team | GT Championship | |
1 | Jamie Davies | Vitaphone Racing Team | American Le Mans Sebring 12 | |
1 | Marco Werner | Audi Sport Team | ALM Series, Le Mans 24 | |
1 | Timo Scheider | Audi Sport Team | DTM | |
1 | Frank Stippler | Audi Sport Team | DTM | |
1 | Nico Rosberg | Nico & Friends | Formuła 1 | |
1 | Andreas Wirth | Nico & Friends | Champ Car Atlantic | |
1 | Michael Ammermüller | Nico & Friends | Formuła 1, A1 Grand Prix, GP2 | |
1 | Christina Surer | Seat/AutoBild Motorsport | SEAT Leon Supercopa, Nürburgring 24 | |
1 | Peter Terting | Seat/AutoBild Motorsport | WTCC | |
1 | Maro Engel | Seat/AutoBild Motorsport | Brytyjska F3 | |
1 | Gerd Körber | Truck Racing | Europejskie Mistrzostwa Ciężarówek | |
1 | Antonio Albacete | Truck Racing | Europejskie Mistrzostwa Ciężarówek | |
1 | David Vrsecky | Truck Racing | Europejskie Mistrzostwa Ciężarówek | |
1 | Hans-Jürgen Abt | Team Abt Sportsline | szef zespołu wyścigowego Abt Sportsline | |
1 | Christian Abt | Team Abt Sportsline | DTM | |
1 | Daniel Abt | Team Abt Sportsline | karting | |
KOMENTARZE