GP Malezji: czasy okrążeń wybranych kierowców z wyścigu
Przedstawiamy czasy okrążeń czołowych kierowców i Roberta Kubicy z wyścigu na Sepang
08.04.0721:19
1530wyświetlenia
O. | P1-ALO | P2-HAM | P3-RAI | P4-HEI | P5-MAS | P6-FIS | P7-TRU | P8-KOV | 18-KUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1:37,784 FL | 1:38,748 PR | 1:38,873 PR | 1:39,045 PR | 1:39,006 PR | 1:39,875 PR | 1:40,205 PR | 1:40,615 PR | 1:39,836 PR |
3 | 1:37,484 FL | 1:38,580 PR | 1:38,276 PR | 1:38,900 PR | 1:38,076 PR | 1:39,563 PR | 1:39,770 PR | 1:39,942 PR | 1:39,192 PR |
4 | 1:37,562 | 1:38,961 | 1:39,123 | 1:39,108 | 1:39,155 | 1:39,756 | 1:39,354 PR | 1:39,779 PR | 1:39,343 |
5 | 1:37,522 | 1:38,511 PR | 1:38,718 | 1:38,845 PR | 1:38,714 | 1:39,858 | 1:39,878 | 1:39,839 | 1:39,509 |
6 | 1:37,365 FL | 1:38,744 | 1:38,222 PR | 1:39,420 | 1:43,408 | 1:39,933 | 1:39,807 | 1:39,602 PR | 1:40,400 |
7 | 1:37,558 | 1:38,193 PR | 1:37,998 PR | 1:38,663 PR | 1:37,791 PR | 1:39,813 | 1:39,762 | 1:39,606 | 1:39,251 |
8 | 1:37,650 | 1:38,210 | 1:38,152 | 1:38,699 | 1:38,603 | 1:40,024 | 1:40,076 | 1:39,944 | 1:39,309 |
9 | 1:37,309 FL | 1:38,194 | 1:38,212 | 1:38,678 | 1:38,567 | 1:39,532 PR | 1:39,917 | 1:40,279 | 1:39,277 |
10 | 1:37,266 FL | 1:37,865 PR | 1:37,904 PR | 1:38,683 | 1:38,789 | 1:39,613 | 1:39,372 | 1:39,863 | 1:39,631 |
11 | 1:37,062 FL | 1:37,703 PR | 1:37,778 PR | 1:38,079 PR | 1:38,184 | 1:39,748 | 1:39,570 | 1:39,450 PR | PIT |
12 | 1:36,961 FL | 1:37,802 | 1:37,912 | 1:38,409 | 1:38,237 | 1:39,328 PR | 1:39,650 | 1:39,514 | 2:10,896 |
13 | 1:37,112 | 1:38,022 | 1:37,982 | 1:38,133 | 1:38,160 | 1:39,351 | 1:39,201 PR | 1:39,412 | 1:39,252 |
14 | 1:36,921 FL | 1:37,700 PR | 1:37,539 PR | 1:38,414 | 1:38,461 | 1:39,259 PR | 1:39,337 | 1:39,743 | 1:39,895 |
15 | 1:36,997 | 1:37,991 | 1:38,163 | 1:38,150 | 1:38,168 | 1:38,990 PR | 1:39,074 PR | 1:38,974 PR | 1:40,432 |
16 | 1:37,089 | 1:37,731 | 1:37,711 | 1:38,355 | 1:38,302 | 1:38,939 PR | 1:38,871 PR | 1:39,129 | 1:40,749 |
17 | 1:37:081 | 1:37,663 PR | 1:37,643 | 1:37,888 PR | PIT | 1:39,173 | 1:39,086 | 1:39,014 | 1:40,537 |
18 | PIT | 1:37,579 PR | PIT | 1:37,824 PR | 2:04,514 | 1:39,284 | PIT | 1:38,943 PR | 1:40,789 |
19 | 2:03,541 | 1:37,720 | 2:04,520 | 1:37,994 | 1:37,691 PR | 1:38,547 PR | 2:03,473 | 1:39,246 | 1:41,074 |
20 | 1:37,497 | PIT | 1:38,193 | 1:38,034 | 1:38,012 | 1:38,662 | 1:38,400 PR | 1:38,745 PR | 1:40,637 |
21 | 1:38,150 | 2:00,933 | 1:39,160 | 1:38,253 | 1:38,403 | 1:39,075 | 1:38,534 | 1:38,785 | 1:40,608 |
22 | 1:37,865 | 1:36,701 FL | 1:38,873 PR | PIT | 1:38,110 | 1:38,405 PR | 1:38,471 | PIT | 1:40,555 |
23 | 1:37,851 | 1:37,257 | 1:38,775 | 2:03,383 | 1:38,387 | PIT | 1:38,700 | 2:01,798 | 1:40,920 |
24 | 1:37,991 | 1:37,907 | 1:38,340 | 1:37,953 | 1:38,377 | 2:02,410 | 1:39,002 | 1:38,522 PR | 1:40,416 |
25 | 1:38,248 | 1:38,180 | 1:38,608 | 1:38,338 | 1:38,463 | 1:38,356 PR | 1:38,662 | 1:38,984 | 1:40,232 |
26 | 1:38,297 | 1:37,822 | 1:38,303 | 1:38,366 | 1:38,242 | 1:38,570 | 1:38,632 | 1:39,048 | 1:40,304 |
27 | 1:38,476 | 1:37,816 | 1:38,271 | 1:38,183 | 1:37,927 | 1:38,584 | 1:38,612 | 1:38,924 | PIT |
28 | 1:38,651 | 1:37,673 | 1:38,143 | 1:38,500 | 1:38,159 | 1:38,834 | 1:38,956 | 1:39,031 | 2:06,481 |
29 | 1:38,226 | 1:37,892 | 1:38,271 | 1:38,682 | 1:38,288 | 1:38,887 | 1:38,765 | 1:38,937 | 1"39,571 |
30 | 1:37,825 | 1:38,006 | 1:38,136 | 1:38,345 | 1:38,192 | 1:38,892 | 1:38,510 | 1:39,089 | 1:39,640 |
31 | 1:38,069 | 1:37,787 | 1:38,040 | 1:38,409 | 1:38,095 | 1:38,516 | 1:38,584 | 1:39,013 | 1:39,381 |
32 | 1:37,809 | 1:37,839 | 1:37,974 | 1:38,217 | 1:38,409 | 1:38,596 | 1:38,428 | 1:38,438 PR | 1:40,809 |
33 | 1:38,020 | 1:38,159 | 1:38,225 | 1:38,501 | 1:38,423 | 1:39,090 | 1:38,476 | 1:38,721 | 1:40,247 |
34 | 1:38,591 | 1:38,254 | 1:38,012 | 1:38,421 | 1:38,106 | 1:38,481 | 1:38,481 | 1:38,506 | 1:40,120 |
35 | 1:37,871 | 1:37,651 | 1:37,679 | 1:38,888 | 1:38,276 | 1:38,620 | 1:38,522 | 1:38,465 | 1:40,255 |
36 | 1:38,022 | 1:37,848 | 1:37,785 | 1:38,969 | 1:38,970 | 1:38,316 PR | 1:38,366 PR | 1:38,631 | 1:42,606 |
37 | 1:37,388 | 1:37,453 | 1:37,660 | 1:38,835 | 1:38,835 | 1:38,802 | 1:38,243 PR | 1:39,021 | 1:39,963 |
38 | 1:37,386 | PIT | 1:37,481 PR | 1:38,145 | 1:38,369 | 1:38,516 | PIT | 1:38,351 PR | 1:40,684 |
39 | 1:37,173 | 2:01,478 | 1:37,496 | 1:38,075 | 1:38,528 | 1:38,566 | 2:02,669 | PIT | 1:40,170 |
40 | PIT | 1:37,951 | 1:37,228 PR | 1:37,997 | PIT | 1:38,307 PR | 1:38,016 PR | 2:01,810 | 1:40,561 |
41 | 2:00,505 | 1:38,457 | PIT | 1:38,057 | 2:01,929 | 1:38,622 | 1:38,475 | 1:37,810 PR | 1:41,992 |
42 | 1:36,861 | 1:39,019 | 2:01,183 | PIT | 1:37,199 PR | PIT | 1:38,316 | 1:38,116 | 1:39,815 |
43 | 1:37,136 | 1:39,450 | 1:37,707 | 2:00,658 | 1:37,728 | 2:00,905 | 1:38,800 | 1:38,980 | 1:39,742 |
44 | 1:37,398 | 1:39,018 | 1:38,090 | 1:38,228 | 1:38,163 | 1:37,879 PR | 1:38,837 | 1:39,055 | 1:39,564 |
45 | 1:37,976 | 1:38,605 | 1:37,954 | 1:38,062 | 1:38,197 | 1:38,349 | 1:38,599 | 1:38,671 | 1:39,482 |
46 | 1:37,650 | 1:38,557 | 1:37,984 | 1:38,179 | 1:38,104 | 1:38,537 | 1:38,495 | 1:38,552 | 2:01,491 |
47 | 1:38,039 | 1:38,680 | 1:38,244 | 1:38,203 | 1:37,892 | 1:38,678 | 1:38,629 | 1:38,596 | 1:39,689 |
48 | 1:38,113 | 1:39,005 | 1:38,410 | 1:38,013 | 1:38,063 | 1:38,688 | 1:39,031 | 1:39,299 | 1:39,632 |
49 | 1:38,150 | 1:38,326 | 1:37,617 | 1:38,101 | 1:37,925 | 1:38,542 | 1:38,907 | 1:38,799 | 1:39,467 |
50 | 1:37,928 | 1:38,805 | 1:38,272 | 1:38,862 | 1:38,387 | 1:38,481 | 1:38,913 | 1:38,763 | 1:39,113 PR |
51 | 1:37,691 | 1:38,380 | 1:37,840 | 1:37,804 PR | 1:38,370 | 1:38,713 | 1:38,455 | 1:38,843 | 1:39,111 PR |
52 | 1:38,035 | 1:38,136 | 1:37,683 | 1:37,904 | 1:38,088 | 1:38,858 | 1:38,745 | 1:38,610 | 1:39,043 PR |
53 | 1:37,530 | 1:38,199 | 1:37,584 | 1:37,724 PR | 1:37,835 | 1:38,534 | 1:38,652 | 1:38,653 | 1:38,874 PR |
54 | 1:37,937 | 1:38,071 | 1:37,591 | 1:38,101 | 1:38,202 | 1:38,670 | 1:38,922 | 1:38,215 | 1:39,617 |
55 | 1:38,893 | 1:37,861 | 1:37,479 | 1:37,417 PR | 1:38,138 | 1:38,900 | 1:38,756 | 1:38,454 | 1:39,815 |
56 | 1:41,568 | 1:37,953 | 1:37,852 | 1:38,613 | 1:38,328 | 1:39,566 | 1:38,710 | 1:38,504 | -1 okr. |
FL - najszybsze okrążenie, PR - osobisty rekord, PIT - wizyta w boksach |
KOMENTARZE