GP Malezji: waga bolidów po kwalifikacjach
Nick Heidfeld wystartuje z najcięższym bolidem do jutrzejszego wyścigu
04.04.0915:49
17271wyświetlenia
Kierowca | Zespół | Waga bolidu | Ilość paliwa (kg)* | Pit po okr.* | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn GP Mercedes | 660 | 55 | 23 |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 656,5 | 51,5 | 22 |
1 | Timo Glock | Toyota | 656,5 | 51,5 | 22 |
1 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 656 | 51 | 21 |
1 | Mark Webber | Red Bull Renault | 656 | 51 | 21 |
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 663 | 58 | 24 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 662,5 | 57,5 | 24 |
1 | Rubens Barrichello | Brawn GP Mercedes | 664,5 | 59,5 | 25 |
1 | Fernando Alonso | Renault | 680,5 | 75,5 | 32 |
1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 692 | 87 | 37 |
1 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 683,4 | 78,4 | 33 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 688 | 83 | 35 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 647 | 42 | 18 |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 688,9 | 83,9 | 35 |
1 | Sebastien Bourdais | Torro Rosso Ferrari | 670,5 | 65,5 | 28 |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 689,5 | 84,5 | 36 |
1 | Nelson Piquet Jr | Renault | 681,9 | 76,9 | 32 |
1 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 680,5 | 75,5 | 32 |
1 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 655,5 | 50,5 | 21 |
1 | Sebastien Buemi | Torro Rosso Ferrari | 686,5 | 81,5 | 34 |
* Wartości w ostatnich dwóch kolumnach szacunkowe, zużycie paliwa wg Williamsa: 2,38 kg |
KOMENTARZE