GP W. Brytanii: waga bolidów po kwalifikacjach
Sebastian Vettel zdobył pole position pomimo najcięższego bolidu w Q3
20.06.0918:12
12314wyświetlenia
Kierowca | Zespół | Waga bolidu | Ilość paliwa (kg)* | Pit po okr.* | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 666,5 | 61,5 | 23 |
1 | Rubens Barrichello | Brawn Mercedes | 657,5 | 52,5 | 19 |
1 | Mark Webber | Red Bull Renault | 659,5 | 54,5 | 20 |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 658,0 | 53,0 | 20 |
1 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 652,5 | 47,5 | 18 |
1 | Jenson Button | Brawn Mercedes | 657,5 | 52,5 | 19 |
1 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 661,5 | 56,5 | 21 |
1 | Timo Glock | Toyota | 660,0 | 55,0 | 20 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 654,0 | 49,0 | 18 |
1 | Fernando Alonso | Renault | 654,0 | 49,0 | 18 |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 675,0 | 70,0 | 26 |
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 689,5 | 84,5 | 31 |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 695,5 | 90,5 | 34 |
1 | Nelson Piquet Jr | Renault | 682,5 | 77,5 | 29 |
1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 665,5 | 60,5 | 22 |
1 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 668,0 | 63,0 | 23 |
1 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 687,5 | 82,5 | 31 |
1 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 692,0 | 87,0 | 32 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 666,0 | 61,0 | 23 |
1 | Sebastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 672,5 | 67,5 | 25 |
* Wartości w ostatnich dwóch kolumnach szacunkowe, przewidywane zużycie paliwa 2,7 kg |
KOMENTARZE