GP Malezji: manewry wyprzedzania w wyścigu
78 wyprzedzeń, ale większość z nich z udziałem trzech najsłabszych zespołów
29.03.1215:07
2233wyświetlenia
@Okr. | Wyprzedzający | Wyprzedzony | @Miejsce | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michael Schumacher | Heikki Kovalainen | 14 |
1 | 2 | Romain Grosjean | Charles Pic | 19 |
1 | 2 | Romain Grosjean | Timo Glock | 18 |
1 | 3 | Sergio Perez | Pedro de la Rosa | 21 |
1 | 3 | Sergio Perez | Narain Karthikeyan | 20 |
1 | 4 | Romain Grosjean | Witalij Pietrow | 15 |
1 | 4 | Romain Grosjean | Daniel Ricciardo | 14 |
1 | 4 | Romain Grosjean | Heikki Kovalainen | 13 |
1 | 4 | Daniel Ricciardo | Heikki Kovalainen | 14 |
1 | 4 | Witalij Pietrow | Heikki Kovalainen | 15 |
1 | 4 | Paul di Resta | Pedro de la Rosa | 19 |
1 | 5 | Michael Schumacher | Jean-Eric Vergne | 8 |
1 | 5 | Jenson Button | Jean-Eric Vergne | 9 |
1 | 5 | Sergio Perez | Jean-Eric Vergne | 10 |
1 | 5 | Jenson Button | Michael Schumacher | 8 |
1 | 6 | Fernando Alonso | Jean-Eric Vergne | 5 |
1 | 6 | Sebastian Vettel | Jean-Eric Vergne | 6 |
1 | 6 | Felipe Massa | Narain Karthikeyan | 8 |
1 | 6 | Nico Rosberg | Narain Karthikeyan | 9 |
1 | 6 | Nico Hulkenberg | Paul di Resta | 11 |
1 | 6 | Kamui Kobayashi | Daniel Ricciardo | 17 |
1 | 6 | Kamui Kobayashi | Pedro de la Rosa | 16 |
1 | 14 | Fernando Alonso | Mark Webber | 3 |
1 | 14 | Sebastian Vettel | Mark Webber | 4 |
1 | 14 | Mark Webber | Sebastian Vettel | 4 |
1 | 14 | Felipe Massa | Jean-Eric Vergne | 6 |
1 | 14 | Paul di Resta | Narain Karthikeyan | 8 |
1 | 14 | Nico Hulkenberg | Narain Karthikeyan | 9 |
1 | 14 | Pastor Maldonado | Narain Karthikeyan | 10 |
1 | 14 | Pastor Maldonado | Nico Hulkenberg | 9 |
1 | 14 | Michael Schumacher | Narain Karthikeyan | 11 |
1 | 14 | Daniel Ricciardo | Narain Karthikeyan | 12 |
1 | 14 | Heikki Kovalainen | Narain Karthikeyan | 13 |
1 | 14 | Charles Pic | Narain Karthikeyan | 14 |
1 | 15 | Fernando Alonso | Narain Karthikeyan | 6 |
1 | 15 | Fernando Alonso | Charles Pic | 5 |
1 | 15 | Lewis Hamilton | Narain Karthikeyan | 7 |
1 | 15 | Kamui Kobayashi | Pedro de la Rosa | 16 |
1 | 15 | Michael Schumacher | Pedro de la Rosa | 17 |
1 | 15 | Bruno Senna | Pedro de la Rosa | 18 |
1 | 15 | Daniel Ricciardo | Pedro de la Rosa | 19 |
1 | 15 | Heikki Kovalainen | Pedro de la Rosa | 20 |
1 | 15 | Timo Glock | Pedro de la Rosa | 21 |
1 | 15 | Witalij Pietrow | Pedro de la Rosa | 22 |
1 | 16 | Fernando Alonso | Sergio Perez | 1 |
1 | 16 | Witalij Pietrow | Timo Glock | 17 |
1 | 18 | Jean-Eric Vergne | Paul di Resta | 9 |
1 | 18 | Paul di Resta | Jean-Eric Vergne | 9 |
1 | 18 | Michael Schumacher | Kamui Kobayashi | 12 |
1 | 18 | Witalij Pietrow | Heikki Kovalainen | 16 |
1 | 19 | Daniel Ricciardo | Bruno Senna | 14 |
1 | 20 | Daniel Ricciardo | Kamui Kobayashi | 13 |
1 | 21 | Bruno Senna | Kamui Kobayashi | 14 |
1 | 23 | Sebastian Vettel | Nico Rosberg | 4 |
1 | 23 | Bruno Senna | Daniel Ricciardo | 13 |
1 | 23 | Pastor Maldonado | Timo Glock | 17 |
1 | 24 | Kimi Raikkonen | Nico Rosberg | 5 |
1 | 24 | Jenson Button | Timo Glock | 18 |
1 | 25 | Mark Webber | Nico Rosberg | 6 |
1 | 25 | Bruno Senna | Michael Schumacher | 12 |
1 | 27 | Jean-Eric Vergne | Felipe Massa | 8 |
1 | 27 | Bruno Senna | Nico Hulkenberg | 10 |
1 | 27 | Daniel Ricciardo | Timo Glock | 17 |
1 | 28 | Pastor Maldonado | Witalij Pietrow | 13 |
1 | 29 | Jenson Button | Timo Glock | 18 |
1 | 30 | Kamui Kobayashi | Michael Schumacher | 11 |
1 | 30 | Nico Rosberg | Witalij Pietrow | 14 |
1 | 31 | Jenson Button | Daniel Ricciardo | 17 |
1 | 35 | Jenson Button | Felipe Massa | 16 |
1 | 36 | Jenson Button | Witalij Pietrow | 15 |
1 | 36 | Daniel Ricciardo | Felipe Massa | 17 |
1 | 38 | Daniel Ricciardo | Timo Glock | 18 |
1 | 41 | Pastor Maldonado | Michael Schumacher | 11 |
1 | 41 | Daniel Ricciardo | Nico Rosberg | 14 |
1 | 43 | Felipe Massa | Witalij Pietrow | 17 |
1 | 44 | Bruno Senna | Paul di Resta | 7 |
1 | 46 | Jenson Button | Nico Rosberg | 15 |
1 | 56 | Nico Rosberg | Jenson Button | 13 |
KOMENTARZE