Kubica wystartuje z numerem 5 w Grand Prix Makau
52 edycja tej prestiżowej imprezy odbędzie się w dniach 17-20 listopada
05.11.0510:55
2119wyświetlenia
Robert Kubica w tegorocznej edycji Interkontynentalnego Pucharu FIA w Formule 3, który odbędzie się w dniach 17-20 listopada, reprezentował będzie barwy jednego z najbardziej utytułowanych zespołów w Brytyjskiej F3, Carlin Motorsport. Polak wystartuje z numerem 5, a jego zespołowymi partnerami będą wicemistrz Brytyjskiej F3, Charlie Kimball i siódmy w klasyfikacji tejże serii Christian Bakkerud.
Sporym zaskoczeniem jest brak tegorocznego mistrza F3 Euro Series w stawce 33 uczestników 52 edycji Grand Prix Makau, Lewisa Hamiltona. Ciemnoskóry Brytyjczyk był jednym z głównych faworytów do zwycięstwa, tym bardziej że w zeszłym roku wygrał wyścig kwalifikacyjny i tylko kolizja w głównym wyścigu pozbawiła go szansy na dobry rezultat.
Kubica także należy do grona głównych faworytów, mając na swoim koncie wywalczenie pole position podczas kwalifikacji, miejsce na drugim stopniu podium w głównym wyścigu i najszybsze okrążenie. W zeszłym roku Polak reprezentował zespół Manor Motorsport, prowadząc Dallarę Mercedes-HWA. Tym razem nasz kierowca poprowadzi Dallarę F305-Mugen, którą przetestował na początku tego tygodnia na położonym w pobliżu miejscowości Llanelli w Walii torze Pembrey Circuit (2.348 km).
Kierowca | Narodowość | Zespół | Samochód | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Loic Duval | Francja | ASM F3 | Dallara F305-Mercedes | |
1 | Sebastian Vettel | Niemcy | ASM F3 | Dallara F305-Mercedes | |
1 | Joao Paulo de Oliveira | Brazylia | TOM'S | Dallara F305-Toyota | |
1 | Kazuki Nakajima | Japonia | TOM'S | Dallara F305-Toyota | |
1 | Robert Kubica | Polska | Carlin Motorsport | Dallara F305-Mugen | |
1 | Charlie Kimball | Stany Zjednoczone | Carlin Motorsport | Dallara F305-Mugen | |
1 | Christian Bakkerud | Dania | Carlin Motorsport | Dallara F305-Mugen | |
1 | Lucas di Grassi | Brazylia | Manor Motorsport | Dallara F305-Mercedes | |
1 | Mike Conway | Wielka brytania | Manor Motorsport | Dallara F305-Mercedes | |
1 | Naoki Yokomizo | Japonia | Three Bond Racing | Dallara F305-Nissan | |
1 | Franck Perera | Francja | Prema Powerteam | Dallara F305-Opel | |
1 | Dan Clarke | Wielka brytania | Prema Powerteam | Dallara F305-Opel | |
1 | Romain Grosjean | Szwajcaria | Signature Plus | Dallara F305-Opel | |
1 | Guillaume Moreau | Francja | Signature Plus | Dallara F305-Opel | |
1 | Fabio Carbone | Brazylia | Signature | SLC R1-Opel | |
1 | Filip Salaquarda | Czechy | HBR Motorsport | Dallara F305-Opel | |
1 | Rodolfo Avila | Makau | HBR Motorsport | Dallara F305-Mercedes | |
1 | Paolo Montin | Włochy | Ombra Racing | Dallara F305-Mugen | |
1 | Kohei Hirate | Japonia | Team Rosberg | Dallara F305-Opel | |
1 | Steven Kane | Wielka brytania | Promatecme F3 | Lola B05/30-Mugen | |
1 | Stephen Jelley | Wielka brytania | Menu F3 Motorsport | Dallara F305-Opel | |
1 | Michael Ho | Makau | Team Midland Euroseries | Dallara F305-Toyota | |
1 | Danny Watts | Wielka brytania | Team Midland Euroseries | Dallara F305-Toyota | |
1 | Ananda Mikola | Indonezja | Team Midland Euroseries | Dallara F305-Toyota | |
1 | Daisuke Ikeda | Japonia | ZAP Speed | Dallara F305-Toyota | |
1 | Taku Bamba | Japonia | NOW Motor Sports | Dallara F305-Toyota | |
1 | Bruno Senna | Brazylia | Double R Racing | Dallara F305-Mugen | |
1 | Jo Merszei | Makau | Jo Merszei | Dallara F305-Mugen | |
1 | Karl Reindler | Australia | Alan Docking Racing | Dallara F305-Mugen | |
1 | Cheong Lou Meng | Makau | Edenbridge Racing | Dallara F305-Mugen | |
1 | Lei Kit Meng | Makau | Swiss Racing Team | Dallara F305-Opel | |
KOMENTARZE