Makau F3: Kobayashi wywalczył pole position
Kamui Kobayashi i Kohei Hirate zdominowali drugą sesję kwalifikacyjną na Circuito da Guia w Makau
17.11.0611:42
1334wyświetlenia
Dwaj japońscy kierowcy z programu rozwojowego Toyoty - Kamui Kobayashi i Kohei Hirate zdominowali drugą sesję kwalifikacyjną na Circuito da Guia w Makau. Kobayashi znalazł się na czele klasyfikacji na 14 minut przed końcem sesji, a że później zaczął padać przelotny deszcz, żaden kierowca nie zdołał go już pokonać.
Nie powstrzymało to jednak Japończyka od próby ustanowienia jeszcze lepszego czasu, co skończyło się dla niego kraksą na krętej sekcji toru (Esses) w ostatnich sekundach sesji. Tym niemniej to właśnie Kobayashi wystartuje do jutrzejszego wyścigu kwalifikacyjnego z pole position, a towarzystwa w pierwszym rzędzie dotrzymywał mu będzie Hirate, który okazał się wolniejszy od niego o niewiele ponad 0,1 sekundy.
Z drugiego rzędu wystartują mistrz Francuskiej Formuły Renault 2000 z zeszłego roku Romain Grosjean i najszybszy kierowca z czwartku - Estończyk Marko Asmer, który dzisiaj był dopiero czternasty, jednak uzyskany wczoraj czas dał mu czwartą pozycję startową. Czwartym najszybszym kierowcą był dzisiaj Amerykanin Richard Antinucci, ale jego najszybsze okrążenie ma zostać anulowane za ignorowanie żółtych flag.
Tegoroczny mistrz F3 Euro Series Paul di Resta poprawił się w piątek o ponad dwie sekundy, co dało mu piąte miejsce, a tuż za nim uplasował się nowy kierowca testowy Williamsa Kazuki Nakajima. Kolejne dwa miejsca także przypadły kierowcom F3 Euro Series - Charliemu Kimballowi i Sebastianowi Vettelowi (obaj kierowcy jako ostatni zmieścili się poniżej jednej sekundy straty do Kobayashiego).
Poza pierwszą dziesiątką znalazł się mistrz Brytyjskiej F3 Mike Conway, który po przejechaniu zaledwie pięciu okrążeń uderzył w bandę okalającą ostatni zakręt. Tylko pięć kółek przejechał także mistrz Japońskiej F3 Adrian Sutil, który rozbił się z kolei na Police Bend. Obaj kierowcy wystartują odpowiednio z 12 i 15 pozycji.
Jutrzejszy, 10-okrążeniowy wyścig kwalifikacyjny zadecyduje o kolejności startowej do wielkiego finału, który będzie można obejrzeć na żywo w Eurosporcie w niedzielny poranek o godzinie 8:30.
Zdjęcia z tegorocznej rywalizacji w Makau można znaleźć tutaj.
Wyniki drugiej sesji kwalifikacyjnej do 53. Grand Prix Makau (Circuito da Guia - 6,120 km) | |||||||
Nr | Kierowca | Nar. | Samochód | Czas okr. | Okr. | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kamui KOBAYASHI | Dallara Mercedes-HWA | 2:13.449 | 14 | 165.09 | |
1 | 1 | Kohei HIRATE | Dallara Mercedes-HWA | 2:13.566 | 13 | 164.95 | |
1 | 16 | Romain GROSJEAN | Dallara Mercedes-HWA | 2:13.930 | 11 | 164.50 | |
1 | 4 | Richard ANTINUCCI | Dallara Mercedes-HWA | 2:14.105 | 15 | 164.28 | |
1 | 5 | Paul DI RESTA | Dallara Mercedes-HWA | 2:14.175 | 14 | 164.20 | |
1 | 22 | Robert STREIT | Dallara Mercedes-HWA | 2:14.217 | 15 | 164.15 | |
1 | 2 | Kazuki NAKAJIMA | Dallara Mercedes-HWA | 2:14.231 | 14 | 164.13 | |
1 | 17 | Charlie KIMBALL | Dallara Mercedes-HWA | 2:14.379 | 8 | 163.95 | |
1 | 9 | Sebastian VETTEL | Dallara Honda-Mugen NB | 2:14.390 | 15 | 163.94 | |
1 | 21 | Kodai TSUKAKOSHI | Dallara Mercedes-HWA | 2:14.553 | 15 | 163.74 | |
1 | 26 | Mike CONWAY | Dallara Mercedes-HWA | 2:14.578 | 5 | 163.71 | |
1 | 14 | Fabio CARBONE | Dallara Nissan | 2:14.853 | 16 | 163.37 | |
1 | 12 | Maro ENGEL | Dallara Honda-Mugen NB | 2:14.857 | 16 | 163.37 | |
1 | 18 | Marko ASMER | Dallara Mercedes-HWA | 2:15.108 | 13 | 163.07 | |
1 | 7 | Adrian SUTIL | Dallara Toyota-TOM'S | 2:15.159 | 5 | 163.00 | |
1 | 27 | Stephen JELLEY | Dallara Mercedes-HWA | 2:15.490 | 18 | 162.61 | |
1 | 11 | Sebastien BUEMI | Dallara Honda-Mugen NB | 2:15.614 | 15 | 162.46 | |
1 | 32 | Daisuke IKEDA | Dallara Toyota-TOM'S | 2:15.786 | 15 | 162.25 | |
1 | 3 | James JAKES | Dallara Mercedes-HWA | 2:16.010 | 12 | 161.98 | |
1 | 24 | Jonathan KENNARD | Dallara Honda-Mugen NB | 2:16.644 | 16 | 161.23 | |
1 | 10 | Oliver JARVIS | Dallara Honda-Mugen NB | 2:16.945 | 16 | 160.88 | |
1 | 15 | Yelmer BUURMAN | Dallara Mercedes-HWA | 2:17.091 | 15 | 160.71 | |
1 | 20 | Maximo CORTES | Dallara Mercedes-HWA | 2:17.191 | 16 | 160.59 | |
1 | 19 | Roldan RODRIGUEZ | Dallara Mercedes-HWA | 2:17.286 | 16 | 160.48 | |
1 | 29 | Mauro MASSIRONI | Dallara Honda-Mugen NB | 2:18.494 | 16 | 159.08 | |
1 | 33 | James WINSLOW | Dallara Toyota-TOM'S | 2:18.957 | 12 | 158.55 | |
1 | 23 | Rodolfo AVILA | Dallara Honda-Mugen NB | 2:19.016 | 10 | 158.48 | |
1 | 28 | Michael HO | Dallara Honda-Mugen NB | 2:20.590 | 16 | 156.71 | |
1 | 25 | CHEONG Lou Meng | Dallara Honda-Mugen NB | 2:25.917 | 11 | 150.99 | |
1 | 30 | Jo MERSZEI | Dallara Toyota-Tom's | 2:26.326 | 9 | 150.56 | |
1 | 8 | Kazuya OSHIMA | Dallara Toyota-TOM'S | - | 0 | - | |
1 | 31 | LEI Kit Meng | Dallara Opel-Spiess | - | 0 | - | |
KOMENTARZE