GP Malezji: opony użyte w wyścigu
Większość kierowców wystartowała na średnich oponach
23.03.0817:26
6810wyświetlenia
| Kierowca | Konstruktor | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Przejazd 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Raikkonen | Ferrari | Twarde | Twarde | Średnie | |
| Felipe Massa | Ferrari | Twarde | Twarde | wycofał się | |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | Średnie | Twarde | Średnie | |
| Robert Kubica | BMW Sauber | Twarde | Twarde | Średnie | |
| Fernando Alonso | Renault | Średnie | Twarde | Średnie | |
| Nelson Piquet Jr | Renault | Średnie | Twarde | Twarde | |
| Nico Rosberg | Williams Toyota | Średnie | Średnie | Twarde | |
| Kazuki Nakajima | Williams Toyota | Średnie | Średnie | Twarde | |
| David Coulthard | RBR Renault | Średnie | Średnie | Twarde | |
| Mark Webber | RBR Renault | Twarde | Twarde | Średnie | |
| Jarno Trulli | Toyota | Średnie | Średnie | Twarde | |
| Timo Glock | Toyota | Średnie | wycofał się | ||
| Sebastien Bourdais | STR Ferrari | Średnie | wycofał się | ||
| Sebastian Vettel | STR Ferrari | Średnie | Średnie | wycofał się | |
| Jenson Button | Honda | Średnie | Twarde | Średnie | |
| Rubens Barrichello | Honda | Twarde | Średnie | Średnie | Średnie |
| Takuma Sato | Aguri Honda | Średnie | Średnie | Twarde | |
| Anthony Davidson | Aguri Honda | Średnie | Średnie | Twarde | |
| Adrian Sutil | Force India Ferrari | Twarde | wycofał się | ||
| Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | Średnie | Twarde | Twarde | |
| Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | Średnie | Średnie | Twarde | |
| Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | Średnie | Twarde | Średnie | |
| Zespoły nie zawsze zmieniają opony podczas postojów. Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. | |||||
KOMENTARZE