DTM: Di Resta odniósł pierwsze zwycięstwo (aktualizacja)
Szkot pokonał o ponad pięć sekund lidera klasyfikacji kierowców Timo Scheidera (Audi)
18.05.0816:43
4060wyświetlenia
Paul di Resta (Mercedes) wygrał dzisiejszy wyścig na torze Lausitz po starcie z pole position, odnoszącym tym samym swoje pierwsze zwycięstwo w serii DTM. Szkot pokonał o ponad pięć sekund lidera klasyfikacji kierowców Timo Scheidera (Audi).
Start nie wyszedł najlepiej kierowcy ekipy HWA, gdyż w pierwszym zakręcie zaatakował go po wewnętrznej prowadzący także Mercedesa Bruno Spengler. Di Resta pomimo jazdy po zewnętrznej zdołał jednak obronić prowadzenie i szybko zaczął uciekać do przodu, podczas gdy Spengler zaczął spowalniać jadących za nim kierowców, a zwłaszcza Scheidera.
W końcu Scheider i dwaj inni kierowcy Audi - Mattias Ekstrom oraz Martin Tomczyk zdołali przeskoczyć Spenglera podczas postojów, ale strata do di Resty była już w tym momencie zbyt duża, aby lider mistrzostw był w stanie nawiązać z nim walkę, zresztą Szkot był dzisiaj w świetnej formie i jako jedyny przejechał jedno okrążenie w mniej niż jedną minutę i 19 sekund.
Na najniższym stopniu podium stanął Ekstrom, mając na mecie mniej niż dwie sekundy przewagi nad Tomczykiem. Tymczasem Spengler stracił jeszcze jedno miejsce na rzecz zwycięzcy poprzedniego wyścigu - Jamie Greena (Mercedes) i ostatecznie zajął szóste miejsce. Na siódmej pozycji finiszował Bernd Schneider (Mercedes), a ostatni punkt wywalczył Alexandre Premat, wygrywając zacięty pojedynek z innym kierowcą Audi z 2007 roku - Oliverem Jarvisem.
Premat zdobycz punktową zawdzięczał także wprawieniu w poślizg Toma Kristensena (Audi) na pierwszym okrążeniu. W efekcie Duńczyk wyścig ukończył na 17 pozycji ze stratą okrążenia do zwycięzcy i jako jedyny kierowca samochodu z 2008 roku nie zdobył dzisiaj punktów. Po czterech wyścigach liderem klasyfikacji kierowców jest nadal Scheider, ale Niemiec ma już tylko trzy punkty przewagi nad di Restą, który awansował na drugie miejsce.
Kolejny wyścig DTM odbędzie się dopiero za sześć tygodni na ulicznym torze Norisring.
• Klasyfikacja generalna DTM po 4. z 11. rund
Aktualizacja: Po wyścigu Premat został zdyskwalifikowany za pomyłkę związaną z oponami podczas postoju. Jeden z jego mechaników pomieszał opony z dwóch zestawów i jedna z opon użytych w wyścigu przez Francuza nie pochodziła z jego przydziału.
Wyniki wyścigu DTM na torze Lausitz (3,478 km) | |||||||
@P. | Kierowca | Nar. | Zespół | Okr. | Czas/Strata | Naj. okr. | S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paul di Resta | AMG Mercedes C-Klasse | 51 | 1h10:23,407 | 1:18,938 | 2 | |
2. | Timo Scheider | GW:plus / Top Service Audi A4 DTM | 51 | +0:05,562 | 1:19,037 | 2 | |
3. | Mattias Ekstrom | Red Bull Audi A4 DTM | 51 | +0:08,629 | 1:19,462 | 2 | |
4. | Martin Tomczyk | Red Bull Audi A4 DTM | 51 | +0:10,379 | 1:19,280 | 2 | |
5. | Jamie Green | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 51 | +0:15,911 | 1:19,330 | 2 | |
6. | Bruno Spengler | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 51 | +0:18,188 | 1:19,358 | 2 | |
7. | Bernd Schneider | Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse | 51 | +0:20,668 | 1:19,617 | 2 | |
8. | Oliver Jarvis | Best Buddies Audi A4 DTM | 51 | +0:34,508 | 1:19,604 | 2 | |
9. | Mike Rockenfeller | S line Audi A4 DTM | 51 | +0:35,107 | 1:19,995 | 2 | |
10. | Gary Paffett | stern AMG Mercedes C-Klasse | 51 | +0:35,752 | 1:19,853 | 2 | |
11. | Maro Engel | JungeSterne AMG Mercedes C-Klasse | 51 | +0:50,698 | 1:19,840 | 2 | |
12. | Mathias Lauda | Pixum AMG Mercedes C-Klasse | 51 | +0:57,739 | 1:20,387 | 2 | |
13. | Ralf Schumacher | TRILUX AMG Mercedes C-Klasse | 51 | +0:58,367 | 1:20,045 | 2 | |
14. | Christijan Albers | Audi A4 DTM | 51 | +1:09,220 | 1:20,077 | 2 | |
15. | Katherine Legge | Audi A4 DTM | 51 | +1:11,202 | 1:20,158 | 2 | |
16. | Tom Kristensen | Audi A4 DTM | 50 | +1 okr. | 1:20,327 | 3 | |
17. | Susie Stoddart | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 40 | +11 okr. | 1:20,349 | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Markus Winkelhock | Playboy Audi A4 DTM | 2 | 1:23,483 | 0 | |||
Wykluczeni | |||||||
Alexandre Premat * | Audi Bank/Shell Helix Audi A4 DTM | 51 | +0:26,088 | 1:19,671 | 2 | ||
Najszybsze okrążenie: Paul di Resta (Mercedes) - 1:18,938 na 18. okr. * pierwotnie ósmy - zdyskwalifikowany za pomyłkę związaną z oponami podczas postoju |
KOMENTARZE