KOLEJNOŚĆ STARTOWA

1. N. RosbergMercedes F1 W05 Hybrid1:40,480
2. L. HamiltonMercedes F1 W05 Hybrid1:40,866
3. V. BottasWilliams FW36 1:41,025
4. F. MassaWilliams FW36 1:41,119
5. D. KwiatToro Rosso STR91:41,908
6. J. ButtonMcLaren MP4-29 1:41,964
7. K. RaikkonenFerrari F14 T1:42,236
8. F. AlonsoFerrari F14 T1:42,866
9. K. MagnussenMcLaren MP4-29 1:42,198
10. J. VergneToro Rosso STR91:42,207
11. S. PerezForce India VJM07 1:42,239
12. N. HulkenbergForce India VJM07 1:42,384
13. A. SutilSauber C33 1:43,074
14. E. GutierrezSauber C33 1:04,819
15. P. MaldonadoLotus E221:42,860
16. K. KobayashiCaterham CT051:44,540
17. W. StevensCaterham CT051:45,095
18. R. GrosjeanLotus E221:42,746
S. VettelRed Bull RB101:41,893
D. RicciardoRed Bull RB101:41,267