GP Chin: rozkład postojów w wyścigu
Timo Glock dzięki jednostopowej strategii zajął siódme miejsce
19.10.0811:54
4819wyświetlenia
Nr | Kierowca | Konstruktor | Stop | Okr. | Godzina | Czas | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | 1 | 15:05:59 | 38,495 | 38,495 |
10 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1 | 12 | 15:23:33 | 27,691 | 27,691 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 14 | 15:26:21 | 29,272 | 29,272 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 14 | 15:26:26 | 29,024 | 29,024 |
22 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1 | 15 | 15:27:48 | 29,191 | 29,191 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | 15 | 15:27:53 | 29,027 | 29,027 |
7 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 1 | 15 | 15:28:39 | 28,088 | 28,088 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1 | 17 | 15:31:31 | 28,163 | 28,163 |
23 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1 | 18 | 15:33:04 | 29,972 | 29,972 |
15 | Sebastian Vettel | STR Ferrari | 1 | 18 | 15:33:16 | 30,834 | 30,834 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 1 | 19 | 15:35:10 | 28,111 | 28,111 |
16 | Jenson Button | Honda | 1 | 22 | 15:40:18 | 28,658 | 28,658 |
14 | Sebastien Bourdais | STR Ferrari | 1 | 23 | 15:41:57 | 26,481 | 26,481 |
6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1 | 24 | 15:43:14 | 26,545 | 26,545 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | 25 | 15:44:45 | 26,478 | 26,478 |
9 | David Coulthard | Red Bull Renault | 1 | 28 | 15:50:04 | 30,940 | 30,940 |
21 | Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | 1 | 28 | 15:50:36 | 31,548 | 31,548 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 1 | 31 | 15:55:15 | 28,761 | 28,761 |
10 | Mark Webber | Red Bull Renault | 2 | 31 | 15:55:16 | 28,948 | 56,639 |
12 | Timo Glock | Toyota | 1 | 32 | 15:56:32 | 29,192 | 29,192 |
23 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 2 | 35 | 16:01:58 | 31,371 | 1:01,343 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 2 | 36 | 16:02:45 | 27,934 | 56,958 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 37 | 16:04:15 | 27,740 | 57,012 |
22 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2 | 38 | 16:05:38 | 26,462 | 55,653 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2 | 38 | 16:05:49 | 28,165 | 57,192 |
6 | Nelsinho Piquet | Renault | 2 | 38 | 16:06:32 | 28,089 | 54,634 |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 2 | 39 | 16:07:52 | 26,596 | 54,759 |
14 | Sebastien Bourdais | STR Ferrari | 2 | 39 | 16:08:35 | 26,448 | 52,929 |
7 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 2 | 39 | 16:08:41 | 27,302 | 55,390 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 2 | 40 | 16:09:39 | 25,730 | 52,208 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 2 | 40 | 16:10:12 | 27,203 | 55,314 |
15 | Sebastian Vettel | STR Ferrari | 2 | 41 | 16:11:37 | 28,163 | 58,997 |
16 | Jenson Button | Honda | 2 | 43 | 16:15:28 | 26,226 | 54,884 |
KOMENTARZE