GP2: Valsecchi wygrywa sprint w Szanghaju
Dla Włocha jest to już drugie zwycięstwo w GP2, ale pierwsze w Asia Series
19.10.0811:14
3046wyświetlenia
Davide Valsecchi otworzył swój dorobek w GP2 Asia Series, wygrywając sprint na torze w Szanghaju, chociaż zwycięstwo nie przyszło łatwo, bowiem był ciągle naciskany przez Earla Bambera. Czołowa dwójka wystartowała w takiej samej kolejności i już po kilku okrążeniach widać było, że to między nimi rozstrzygną się losy wyścigu.
Nowozelandczyk był wyraźnie szybszy podczas środkowej części wyścigu, ale Valsecchi otrzymał wiatr w żagle w końcówce wyścigu i odjechał debiutantowi na kilka sekund. Trzeci był Javier Villa, który skutecznie zaatakował w ostatnim zakręcie Chrisa van der Drifta.
Dla Hiszpana wyścig do końca nie był spokojny, bowiem na ostatnim okrążeniu przestrzelił hamowanie do ostatniego zakrętu i wyjechał poza tor. Dla Javiera skończyło się jednak tylko na strachu i kierowca Super Nova mógł cieszyć się z pierwszego podium w tym sezonie.
Za van der Driftem utworzył się swego rodzaju pociąg, składający się z szybszych kierowców, którzy nie mogli sobie poradzić z debiutantem, ale Jerome d'Ambrosio i Roldan Rodriguez dowieźli punktowane miejsca do mety. Liderem mistrzostw jest Rodriguez, przed Villą i Kobayashim, który musiał się wycofać z dzisiejszego wyścigu z powodu uszkodzeń.
• Zdjęcia z dzisiejszego wyścigu GP2 Asia Series w Chinach
• Klasyfikacja generalna GP2 Asia Series 2008/2009
Źródło: Autosport.com
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide Valsecchi (16) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | 0h41m44,065 | 6 | |
2 | Earl Bamber (19) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:04,809 | 5 | |
3 | Javier Villa (11) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:10,189 | 4 | |
4 | Chris van der Drift (27) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:17,700 | 3 | |
5 | Jerome D'Ambrosio (7) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:18,383 | 2 | |
6 | Roldan Rodriguez (20) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:18,810 | 1 | |
7 | Sergio Perez (6) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:19,356 | ||
8 | Hiroki Yoshimoto (24) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:31,563 | ||
9 | Alex Yoong (18) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:32,982 | ||
10 | Mika Maki (4) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:33,587 | ||
11 | James Jakes (12) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:34,608 | ||
12 | Yuhi Sekiguchi (23) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:38,078 | ||
13 | Nelson Philippe (2) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +0:40,428 | ||
14 | Sakon Yamamoto (1) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +1:05,498 | ||
15 | Kevin Nai Chia Chen (15) | Dallara GP2/05 Renault | 23 | +1:39,742 | ||
16 | Michael Herck (22) | Dallara GP2/05 Renault | 22 | +1 okr. | ||
17 | Luiz Razia (3) | Dallara GP2/05 Renault | 21 | +2 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
18 | Witalij Pietrow (5) | Dallara GP2/05 Renault | 19 | |||
19 | Kamui Kobayashi (8) | Dallara GP2/05 Renault | 16 | |||
20 | Hamad Al Fardan (10) | Dallara GP2/05 Renault | 11 | |||
21 | Luca Filippi (25) | Dallara GP2/05 Renault | 10 | |||
22 | Carlos Iaconelli (17) | Dallara GP2/05 Renault | 1 | |||
23 | Giacomo Ricci (26) | Dallara GP2/05 Renault | 1 | |||
24 | Diego Nunes (21) | Dallara GP2/05 Renault | 0 | |||
25 | Andreas Zuber (14) | Dallara GP2/05 Renault | 0 |
Najszybsze okrażenie: Javier Villa - 1:47,894 na 0 okrążeniu (+1 pkt.)
KOMENTARZE