GP Brazylii: Massa trzeci raz z rzędu na pole position w domu
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Brazylii na torze Interlagos
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Brazylii na torze Interlagos.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | F. Massa (2)Ferrari F2008 | 1.1:11,8308 | 4.1:11,8753 | 1.1:12,3686 | 1. 1:11,830 8 4. 1:11,875 3 1. 1:12,368 6 | 17 |
2. | J. Trulli (11)Toyota TF108 | 6.1:12,2263 | 10.1:12,1076 | 2.1:12,7376 | 6. 1:12,226 3 10. 1:12,107 6 2. 1:12,737 6 | 15 |
3. | K. Raikkonen (1)Ferrari F2008 | 2.1:12,0837 | 6.1:11,9506 | 3.1:12,8256 | 2. 1:12,083 7 6. 1:11,950 6 3. 1:12,825 6 | 19 |
4. | L. Hamilton (22)McLaren MP4-23 | 3.1:12,2133 | 3.1:11,8565 | 4.1:12,8306 | 3. 1:12,213 3 3. 1:11,856 5 4. 1:12,830 6 | 14 |
5. | H. Kovalainen (23)McLaren MP4-23 | 8.1:12,3665 | 1.1:11,7686 | 5.1:12,9176 | 8. 1:12,366 5 1. 1:11,768 6 5. 1:12,917 6 | 17 |
6. | F. Alonso (5)Renault R28 | 4.1:12,2146 | 9.1:12,0906 | 6.1:12,9676 | 4. 1:12,214 6 9. 1:12,090 6 6. 1:12,967 6 | 18 |
7. | S. Vettel (15)Toro Rosso STR3 | 11.1:12,3907 | 2.1:11,8456 | 7.1:13,0827 | 11. 1:12,390 7 2. 1:11,845 6 7. 1:13,082 7 | 20 |
8. | N. Heidfeld (3)BMW Sauber F1.08 | 9.1:12,3717 | 7.1:12,0265 | 8.1:13,2976 | 9. 1:12,371 7 7. 1:12,026 5 8. 1:13,297 6 | 18 |
9. | S. Bourdais (14)Toro Rosso STR3 | 13.1:12,4987 | 8.1:12,0756 | 9.1:14,1053 | 13. 1:12,498 7 8. 1:12,075 6 9. 1:14,105 3 | 16 |
10. | T. Glock (12)Toyota TF108 | 5.1:12,2239 | 5.1:11,9099 | 10.1:14,2306 | 5. 1:12,223 9 5. 1:11,909 9 10. 1:14,230 6 | 24 |
11. | N. Piquet Jr (6)Renault R28 | 7.1:12,3487 | 11.1:12,1376 | - | 7. 1:12,348 7 11. 1:12,137 6 . | 13 |
12. | M. Webber (10)Red Bull RB4 | 12.1:12,4097 | 12.1:12,2896 | - | 12. 1:12,409 7 12. 1:12,289 6 . | 13 |
13. | R. Kubica (4)BMW Sauber F1.08 | 10.1:12,3817 | 13.1:12,3006 | - | 10. 1:12,381 7 13. 1:12,300 6 . | 13 |
14. | D. Coulthard (9)Red Bull RB4 | 15.1:12,69010 | 14.1:12,7176 | - | 15. 1:12,690 10 14. 1:12,717 6 . | 16 |
15. | R. Barrichello (17)Honda RA108 | 14.1:12,5488 | 15.1:13,1396 | - | 14. 1:12,548 8 15. 1:13,139 6 . | 14 |
16. | K. Nakajima (8)Williams FW30 | 16.1:12,8009 | - | - | 16. 1:12,800 9 . . | 9 |
17. | J. Button (16)Honda RA108 | 17.1:12,8109 | - | - | 17. 1:12,810 9 . . | 9 |
18. | N. Rosberg (7)Williams FW30 | 18.1:13,0028 | - | - | 18. 1:13,002 8 . . | 8 |
19. | G. Fisichella (21)Force India VJM01 | 19.1:13,4269 | - | - | 19. 1:13,426 9 . . | 9 |
20. | A. Sutil (20)Force India VJM01 | 20.1:13,5089 | - | - | 20. 1:13,508 9 . . | 9 |
KOMENTARZE