Przyznawanie tytułu wg liczby zwycięstw a historia
Jeden z naszych czytelników postanowił sprawdzić aspekt historyczny systemu FOM
22.03.0912:48
6756wyświetlenia
17 marca 2009 roku. Kiedy większość fanów oczekiwała wyników z trzeciego dnia testów na torze w Jerez, wybuchła najświeższa informacja prosto z Paryża. FIA odrzuca zaproponowaną przez FOTA nową skalę punktacji 12-9-7-6-5-4-3-2-1 i zamiast tego zatwierdza propozycję FOM, aby przy dotychczasowej skali punktowej mistrzem zostawał kierowca z największą liczbą zwycięstw w sezonie.
W Internecie wybucha burza. Większość fanów krytykuje decyzję FIA. Podpisują petycję o przywrócenie punktacji używanej w latach 2003-2008. Tymczasem 20 marca FOTA powołując się na przepis zakazujący tak późnego wprowadzania zmian przed sezonem (artykuł 199 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA) kwestionuje ważność decyzji FIA. Jest już niemal przesądzone, że zostajemy ze starym systemem punktacji.
Już 17 marca postanowiłem jednak sprawdzić aspekt historyczny takiej metody wyłaniania mistrza Formuły 1. Moje spostrzeżenia prowadziłem zgodnie z zasadą, że najpierw bierzemy pod uwagę liczbę zwycięstw kierowców, a w drugiej kolejności ówczesną skalę punktacji. Wyniki mogą być dla wielu osób zaskakujące.
Przy systemie według pomysłu FOM, mistrz byłby inny w dwunastu przypadkach:
- Mamy wśród nich takich, którzy nie zdobyliby żadnego tytułu. Są to: Mike Hawthorn (1958), John Surtees (1964), Denny Hulme (1967), Jody Scheckter (1979), Keke Rosberg (1982) oraz Lewis Hamilton w zeszłym roku.
- W zupełnie odwrotnej sytuacji znaleźliby się Stirling Moss (1958), Didier Pironi (1982) oraz Felipe Massa (2008), którzy dzięki systemowi zwycięstw zdobyliby swój wymarzony tytuł. Szczególnie w przypadku Mossa i Pironiego są to kierowcy, którzy według wielu fanów i osób z kręgów Formuły 1 bardzo zasłużyli sobie na mistrzostwo.
- Mario Andretti (1977) oraz Alan Jones (1979) dodaliby do swoich osiągnięć po jednym tytule, podwajając tym samym swój dorobek.
- Zaś Niki Lauda (1977, 1984) i Nelson Piquet (1983, 1987) straciliby po dwa ze swoich trzech tytułów.
- Nigel Mansell (1986, 1987) zdobyłby trzy tytuły zamiast jednego.
- Ayrton Senna (1989) powiększyłby swój dorobek wygranych mistrzostw z trzech do czterech.
- Jim Clark (1964, 1967) także wzmocniłby swoje dokonania, zdobywając cztery tytuły zamiast dwóch.
- Najciekawszym przypadkiem jest Alain Prost, który zdobyłby mistrzostwo w latach 1983 i 1984, tracąc jednocześnie tytuły z lat 1986 i 1989.
W czterech z tych przypadków różnice punktowe były minimalne - nawet pół punktu w przypadku Laudy i Prosta w sezonie 1984. Jednak W 1977 roku Andretti z czteroma zwycięstwami mógłby zostać mistrzem mając tylko 65% punktów zdobytych przez Laudę i jedno zwycięstwo więcej. W 1982 roku największa liczba wygranych wyścigów przez jednego kierowcę wyniosła zaledwie dwa. Zwyciężało w tym sezonie aż jedenastu kierowców, a ówczesny mistrz - Keke Rosberg - w całej swojej karierze w Formule 1 wygrał pięć razy, z czego raz w owym sezonie.
Pomysł, aby mistrzem był kierowca z największą liczbą zwycięstw jest kontrowersyjny. Ma swoje wady, ale także zalety. Powinien zwiększyć walkę o zwycięstwo w wyścigu, chociaż kierowca który zdominuje początek sezonu może mieć już tytuł w kieszeni. Teoretycznie przy takim systemie, jeśli jeden kierowca będzie wygrywać wszystkie grand prix, to po 9 z 17 wyścigów może być mistrzem, mając w tym momencie tylko 18 punktów przewagi nad drugim zawodnikiem.
Spór o sposób przyznawania mistrzostwa w klasyfikacji kierowców zapewne jeszcze potrwa dużo czasu. Ja osobiście proponuję skalę punktową 12-8-6-5-4-3-2-1, a co inni czytelnicy serwisu F1WM.pl o tym sądzą? Zapraszam do dyskusji i zapoznania się z poniższą tabelą punktową oraz przeanalizowania jej. Gdyby ktoś podjął takie decyzje 60 lat temu, historia F1 mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej.
Inne rozstrzygnięcia walki o tytuł | ||
Sezon | Mistrz świata | Mistrz świata w systemie zwycięstw |
---|---|---|
1958 | Mike Hawthorn (Ferrari) (1. w kl. / 1 zwyc. / 42 pkt.) | Stirling Moss (Vanwall) (2. w kl. / 4 zwyc. / 41 pkt.) |
1964 | John Surtees (Ferrari) (1./ 2/ 40) | Jim Clark (Lotus) (3./ 3/ 32) |
1967 | Denny Hulme (Brabham) (1./ 2/ 51) | Jim Clark (Lotus) (3./ 4/ 41) |
1977 | Niki Lauda (Ferrari) (1./ 3/ 72) | Mario Andretti (Lotus) (3./ 4/ 47) |
1979 | Jody Scheckter (Ferrari) (1./ 3/ 51 (60) ) | Alan Jones (Wiliams) (3./ 4/ 40) |
1982 | Keke Rosberg (Williams) (1./ 1/ 44) | Didier Pironi (Ferrari) (2./ 2/ 39) |
1983 | Nelson Piquet (Brabham) (1. / 3/ 59) | Alain Prost (2./ 4/ 57) |
1984 | Niki Lauda (McLaren) (1./ 5/ 72) | Alain Prost (2./ 7/ 71,5) |
1986 | Alain Prost (McLaren) (1./ 4/ 72) | Nigel Mansell (Williams) (2./ 5/ 70) |
1987 | Nelson Piquet (Williams) (1. / 3/ 73) | Nigel Mansell (Williams) (2./ 6/ 61) |
1989 | Alain Prost (McLaren) (1./ 4/ 76) | Ayrton Senna (McLaren) (2./ 6/ 60) |
2008 | Lewis Hamilton (McLaren) (1./ 5/ 98) | Felipe Massa (Ferrari) (2./ 6/ 97) |
Porównanie statystyki tytułów wg różnych systemów | ||||||||||
@P. | Kierowca | @Tytuły wg liczby zwycięstw | @Tytuły wg sumy punktów | @1 | @2 | @3 | @4 | @5 | @6 | @7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | 7 | 7 | 1994 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2. | Juan Manuel Fangio | 5 | 5 | 1951 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | ||
3. | Alain Prost | 4 | 4 | 1983 | 1984 | 1985 | [wk]1986[/wk] | [wk]1989[/wk] | 1993 | |
4. | Ayrton Senna | 4 | 3 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |||
= | Jim Clark | 4 | 2 | 1963 | 1964 | 1965 | 1967 | |||
= | Jack Brabham | 3 | 3 | 1959 | 1960 | 1966 | ||||
= | Jackie Stewart | 3 | 3 | 1969 | 1971 | 1973 | ||||
= | Nigel Mansell | 3 | 1 | 1986 | 1987 | 1992 | ||||
9. | Emmerson Fittipaldi | 2 | 2 | 1972 | 1974 | |||||
= | Mika Hakkinen | 2 | 2 | 1998 | 1999 | |||||
= | Fernando Alonso | 2 | 2 | 2005 | 2006 | |||||
= | Graham Hill | 2 | 2 | 1962 | 1968 | |||||
= | Alberto Ascari | 2 | 2 | 1952 | 1953 | |||||
= | Mario Andretti | 2 | 1 | 1977 | 1978 | |||||
= | Alan Jones | 2 | 1 | 1979 | 1980 | |||||
15. | Niki Lauda | 1 | 3 | 1975 | [wk]1977[/wk] | [wk]1984[/wk] | ||||
= | Nelson Piquet | 1 | 3 | 1981 | [wk]1983[/wk] | [wk]1987[/wk] | ||||
= | Damon Hill | 1 | 1 | 1996 | ||||||
= | Jacques Villeneuve | 1 | 1 | 1997 | ||||||
= | Kimi Raikkonen | 1 | 1 | 2007 | ||||||
= | James Hunt | 1 | 1 | 1976 | ||||||
= | Phil Hill | 1 | 1 | 1961 | ||||||
= | Jochen Rindt | 1 | 1 | 1970 | ||||||
= | Nino Farina | 1 | 1 | 1950 | ||||||
= | Stirling Moss | 1 | 0 | 1958 | ||||||
= | Didier Pironi | 1 | 0 | 1982 | ||||||
= | Felipe Massa | 1 | 0 | 2008 | ||||||
16. | Keke Rosberg | 0 | 1 | [wk]1982[/wk] | ||||||
= | Lewis Hamilton | 0 | 1 | [wk]2008[/wk] | ||||||
= | Mike Hawthorn | 0 | 1 | [wk]1958[/wk] | ||||||
= | John Surtees | 0 | 1 | [wk]1964[/wk] | ||||||
= | Denny Hulme | 0 | 1 | [wk]1967[/wk] | ||||||
= | Jody Schekter | 0 | 1 | [wk]1979[/wk] |
KOMENTARZE