WTCC: Monteiro wykluczony z drugiego wyścigu w Marrakeszu
 Po proteście BMW tylko w jednym z Seatów TDI wykryto nieprawidłowości dotyczące turbo 
13.05.0912:34
2123wyświetlenia

Tuż po wyścigach WTCC w Marrakeszu, które odbyły się 3 maja, BMW Team Germany złożyło protest w związku z podejrzeniami, że fabryczny zespół Seata może nie przestrzegać ograniczenia ciśnienia turbodoładowania w Leonach TDI. Po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli okazało się, że taka sytuacja miała miejsce tylko w przypadku Tiago Monteiro w drugim wyścigu.
Portugalczyk stracił więc siódme miejsce wywalczone w tym wyścigu po tym, jak ECU w jego samochodzie z nr 5 zarejestrowało dwukrotnie ciśnienie doładowania powyżej dozwolonych 0,4 bara. Pozostałe Leony TDI: nr 1 (Yvan Muller), nr 2 (Gabriele Tarquini) i nr 4 (Jordi Gené) przeszły pomyślnie kontrolę techniczną i zachowały pierwotnie wywalczone miejsca.
Po dyskwalifikacji Monteiro na miejsca 7 i 8 w drugim wyścigu w Marrakeszu awansowali dwaj niezależni kierowcy - Franz Engstler (BMW) i Tom Coronel (Seat Leon TFSI), powiększając tym samym swój dorobek punktowy. Poniżej zamieszczamy poprawioną klasyfikację wyścigu.
Źródło: Autosport.com
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Larini (14) | Chevrolet Cruze LT | 13 | 0h27m29,960 | 10 | |
| 2 | Yvan Muller (1) | SEAT Leon 2.0 TDI | 13 | +0:01,399 | 8 | |
| 3 | Robert Huff (11) | Chevrolet Cruze LT | 13 | +0:01,778 | 6 | |
| 4 | Jörg Müller (7) | BMW 320si | 13 | +0:02,728 | 5 | |
| 5 | Gabriele Tarquini (2) | SEAT Leon 2.0 TDI | 13 | +0:03,068 | 4 | |
| 6 | Augusto Farfus (8) | BMW 320si | 13 | +0:03,991 | 3 | |
| 7 | Franz Engstler (25) | BMW 320si | 13 | +0:06,779 | 2 | |
| 8 | Tom Coronel (21) | SEAT Leon 2.0 TFSI | 13 | +0:11,084 | 1 | |
| 9 | Mehdi Bennani (30) | SEAT Leon 2.0 TFSI | 13 | +0:15,644 | ||
| 10 | Felix Porteiro (23) | BMW 320si | 13 | +0:31,913 | ||
| 11 | Kirył Ładygin (19) | LADA 110 2.0 | 13 | +0:33,688 | ||
| 12 | Marin Colak (28) | SEAT Leon 2.0 TFSI | 13 | +0:39,038 | ||
| 13 | Stefano D'Aste (27) | BMW 320si | 12 | +1 okr. | ||
| 14 | Jaap van Lagen (18) | LADA 110 2.0 | 12 | +1 okr. | ||
| 15 | Andy Priaulx (6) | BMW 320si | 11 | +2 okr. | ||
| 16 | Alain Menu (12) | Chevrolet Cruze LT | 10 | +3 okr. | ||
| 17 | Wiktor Szapowałow (20) | LADA 110 2.0 | 9 | +4 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 18 | Vito Postiglione (31) | BMW 320si | 5 | |||
| 19 | Sergio Hernandez (10) | BMW 320si | 0 | |||
| 20 | George Tanev (24) | BMW 320si | 0 | |||
| 21 | Kristian Poulsen (26) | BMW 320si | 0 | |||
| 22 | Jordi Gene (4) | SEAT Leon 2.0 TDI | 0 | |||
| Zdyskwalifikowani | ||||||
| 23 | Tiago Monteiro (5) | SEAT Leon 2.0 TDI | 13 | |||
| Nie wystartowali | ||||||
| 25 | Rickard Rydell (3) | SEAT Leon 2.0 TDI | 0 | |||
| 26 | Alessandro Zanardi (9) | BMW 320si | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Alain Menu - 1:51,017 na 8 okrążeniu 
KOMENTARZE