GP Monako: waga bolidów po kwalifikacjach
Vettel jeździł najlżejszym bolidem w Q3, ale tłok na torze uniemożliwił mu walkę o pole position
23.05.0918:17
15523wyświetlenia
Kierowca | Zespół | Waga bolidu | Ilość paliwa (kg)* | Pit po okr.* | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn Mercedes | 647,5 | 42,5 | 25 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 644,0 | 39,0 | 23 |
1 | Rubens Barrichello | Brawn Mercedes | 648,0 | 43,0 | 25 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 631,5 | 26,5 | 15 |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 643,5 | 38,5 | 22 |
1 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 642,0 | 37,0 | 21 |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 644,0 | 39,0 | 23 |
1 | Mark Webber | Red Bull Renault | 646,5 | 41,5 | 24 |
1 | Fernando Alonso | Renault | 654,0 | 49,0 | 28 |
1 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 668,0 | 63,0 | 37 |
1 | Sebastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 670,0 | 65,0 | 38 |
1 | Nelson Piquet Jr | Renault | 673,1 | 68,1 | 40 |
1 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 693,0 | 88,0 | 51 |
1 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 699,5 | 94,5 | 55 |
1 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 670,0 | 65,0 | 38 |
1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 680,0 | 75,0 | 44 |
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 696,0 | 91,0 | 53 |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 688,3 | 83,3 | 48 |
1 | Timo Glock | Toyota | 700,8 | 95,8 | 56 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 645,5 | 40,5 | 24 |
* Wartości w ostatnich dwóch kolumnach szacunkowe, przewidywane zużycie paliwa 1,723 kg (Williams) |
KOMENTARZE