ADAC GT: Giermaziak P5, Kechele P4
III Runda ADAC GT Masters w niemieckim Hockenheim - kwalifikacje
06.06.0911:41
1718wyświetlenia
Kierowcy ARGO Racing - Kuba Giermaziak i Frank Kechele dobrze zaprezentowali się na czasówce przed wyścigami III Rundy ADAC GT Masters w niemieckim Hockenheim.
Kuba Giermaziak, startujący na mokrym torze, w pierwszej czasówce zajął 5 miejsce, tracąc do pierwszego Cesara Campanico 1,503 sekundy.
Zabrakło odrobinę doświadczenia. Samochód na deszczu prowadzi się lepiej niż się spodziewałem. Zbyt długo zabrało mi złapanie odpowiedniego rytmu, stąd dopiero 5 miejsce- skomentował Kuba.
Podczas drugiej sesji tor zaczął przesychać, co spowodowało, że zawodnicy zaczęli uzyskiwać lepsze czasy. ARGO Racing za sprawą Franka Kechele zajęło 4 miejsce ze stratą 1,517 sekundy do Christiana Abta.
Ze względu na przesychający tor nie mogłem jechać na 100% wszystkich okrążeń, gdyż musiałem studzić opony- opowiada Frank.
Na ostatnim okrążeniu trafiłem na wolniejszy samochód co uniemożliwiło poprawienie czasu. Jednak biorąc pod uwagę ilość testów jaką mieliśmy jestem zadowolony z wyniku.
Wyniki kwalifikacji ADAC GT w Hockenheim (Top 10) | ||||
Kierowca | Samochód | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|
I sesja | ||||
Campanico | Audi R8 LMS | 1:57.110 | 11 | |
1 | Seyffarth | Audi R8 LMS | 1:57.486 | 10 |
1 | Schmickler | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:58.133 | 10 |
1 | Scharmach | Ford GT | 1:58.360 | 10 |
1 | Giermaziak | Audi R8 LMS | 1:58.613 | 11 |
1 | Renauer | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:58.674 | 11 |
1 | Nygaard | Ford GT | 1:58.794 | 10 |
1 | Leipert | Ascari KZR1 | 1:58.868 | 10 |
1 | Klingmann | BMW-Alpina B6 GT3 | 1:59.405 | 10 |
1 | Knop | Ascari KZR1 | 1:59.733 | 11 |
II sesja | ||||
Abt | Audi R8 LMS | 1:55.688 | 9 | |
1 | Armindo | Audi R8 LMS | 1:56.476 | 10 |
1 | Lechner jr. | Ford GT | 1:57.198 | 8 |
1 | Kechele | Audi R8 LMS | 1:57.205 | 11 |
1 | Yamamoto | Audi R8 LMS | 1:57.560 | 10 |
1 | Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:57.561 | 10 |
1 | Wirth | BMW-Alpina B6 GT3 | 1:58.080 | 10 |
1 | Hennerici | Corvette Z06.R GT3 | 1:58.268 | 10 |
1 | Matzke | Ascari KZR1 | 1:58.523 | 10 |
1 | Grossmann | Ferrari 430 | 1:58.744 | 9 |
KOMENTARZE