GP W. Brytanii: Vettel znowu na pole position
Wyniki kwalifikacji do wyścigu na torze Silverstone
Wyniki kwalifikacji do wyścigu na torze Silverstone.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel (15)Red Bull RB5 | 3.1:18,6855 | 1.1:18,1199 | 1.1:19,5097 | 3. 1:18,685 5 1. 1:18,119 9 1. 1:19,509 7 | 21 |
2. | R. Barrichello (23)Brawn BGP001 | 11.1:19,3259 | 4.1:18,3357 | 2.1:19,8567 | 11. 1:19,325 9 4. 1:18,335 7 2. 1:19,856 7 | 23 |
3. | M. Webber (14)Red Bull RB5 | 2.1:18,6746 | 2.1:18,2094 | 3.1:19,8688 | 2. 1:18,674 6 2. 1:18,209 4 3. 1:19,868 8 | 18 |
4. | J. Trulli (9)Toyota TF109 | 4.1:18,8866 | 3.1:18,2407 | 4.1:20,0918 | 4. 1:18,886 6 3. 1:18,240 7 4. 1:20,091 8 | 21 |
5. | K. Nakajima (17)Williams FW31 | 1.1:18,53010 | 6.1:18,5759 | 5.1:20,2168 | 1. 1:18,530 10 6. 1:18,575 9 5. 1:20,216 8 | 27 |
6. | J. Button (22)Brawn BGP001 | 5.1:18,95710 | 8.1:18,6638 | 6.1:20,2897 | 5. 1:18,957 10 8. 1:18,663 8 6. 1:20,289 7 | 25 |
7. | N. Rosberg (16)Williams FW31 | 10.1:19,2285 | 7.1:18,5918 | 7.1:20,3618 | 10. 1:19,228 5 7. 1:18,591 8 7. 1:20,361 8 | 21 |
8. | T. Glock (10)Toyota TF109 | 9.1:19,19810 | 10.1:18,7918 | 8.1:20,4907 | 9. 1:19,198 10 10. 1:18,791 8 8. 1:20,490 7 | 25 |
9. | K. Raikkonen (4)Ferrari F60 | 6.1:19,01010 | 5.1:18,5667 | 9.1:20,7157 | 6. 1:19,010 10 5. 1:18,566 7 9. 1:20,715 7 | 24 |
10. | F. Alonso (7)Renault R29 | 8.1:19,1678 | 9.1:18,7617 | 10.1:20,7417 | 8. 1:19,167 8 9. 1:18,761 7 10. 1:20,741 7 | 22 |
11. | F. Massa (3)Ferrari F60 | 7.1:19,14810 | 11.1:18,9279 | - | 7. 1:19,148 10 11. 1:18,927 9 . | 19 |
12. | R. Kubica (5)BMW Sauber F1.09 | 14.1:19,73013 | 12.1:19,3088 | - | 14. 1:19,730 13 12. 1:19,308 8 . | 21 |
13. | H. Kovalainen (2)McLaren MP4-24 | 15.1:19,73211 | 13.1:19,3538 | - | 15. 1:19,732 11 13. 1:19,353 8 . | 19 |
14. | N. Piquet Jr (8)Renault R29 | 12.1:19,55511 | 14.1:19,3927 | - | 12. 1:19,555 11 14. 1:19,392 7 . | 18 |
15. | N. Heidfeld (6)BMW Sauber F1.09 | 13.1:19,55911 | 15.1:19,4488 | - | 13. 1:19,559 11 15. 1:19,448 8 . | 19 |
16. | G. Fisichella (21)Force India VJM02 | 16.1:19,80211 | - | - | 16. 1:19,802 11 . . | 11 |
17. | S. Bourdais (11)Toro Rosso STR4 | 17.1:19,89810 | - | - | 17. 1:19,898 10 . . | 10 |
18. | A. Sutil (20)Force India VJM02 | 18.1:19,90910 | - | - | 18. 1:19,909 10 . . | 10 |
19. | L. Hamilton (1)McLaren MP4-24 | 19.1:19,9177 | - | - | 19. 1:19,917 7 . . | 7 |
20. | S. Buemi (12)Toro Rosso STR4 | 20.1:20,23612 | - | - | 20. 1:20,236 12 . . | 12 |
KOMENTARZE