GP W. Brytanii: opony użyte w wyścigu
Tym razem nie było większej różnicy w osiągach między obydwoma typami opon
21.06.0917:28
4136wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Przejazd 4 |
---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | Miękkie | Twarde | Twarde | wycofał się |
Felipe Massa | Ferrari | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
Kimi Raikkonen | Ferrari | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
Robert Kubica | BMW Sauber | Twarde | Miękkie | Miękkie | |
Nick Heidfeld | BMW Sauber | Miękkie | Twarde | Miękkie | |
Fernando Alonso | Renault | Twarde | Twarde | Miękkie | |
Nelson Piquet | Renault | Twarde | Miękkie | ||
Jarno Trulli | Toyota | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
Timo Glock | Toyota | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
Sebastien Bourdais | STR Ferrari | Miękkie | Miękkie | Twarde | wycofał się |
Sebastien Buemi | STR Ferrari | Twarde | Miękkie | Miękkie | |
Mark Webber | RBR Renault | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
Sebastian Vettel | RBR Renault | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
Nico Rosberg | Williams Toyota | Twarde | Twarde | Miękkie | |
Kazuki Nakajima | Williams Toyota | Twarde | Twarde | Miękkie | |
Adrian Sutil | Force India Mercedes | Twarde | Miękkie | ||
Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
Jenson Button | Brawn Mercedes | Miękkie | Twarde | Miękkie | |
Rubens Barrichello | Brawn Mercedes | Miękkie | Twarde | Miękkie | |
Zespoły nie zawsze zmieniają opony podczas postojów. Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. |