DTM: Tomczyk pierwszy raz na pole position od 2007 roku
Do ostatniej części kwalifikacji na torze Nurburgring wszedł tylko jeden kierowca Mercedesa
15.08.0916:10
3327wyświetlenia
Martin Tomczyk (Audi) zdobył swoje pierwsze pole position w serii DTM od blisko dwóch lat, pokonując podczas dzisiejszych kwalifikacji na torze Nurburgring kierowcę Mercedesa - Bruno Spenglera o blisko 0,2 sekundy.
Tomczyk, który był najszybszy także podczas dzisiejszej sesji treningowej, w kwalifikacjach uzyskał najlepszy czas we wszystkich oprócz jednej części. Tylko w Q2 szybsi od niego okazali się dwaj inni kierowcy fabryczni Audi - Mattias Ekstrom i Timo Scheider. Obaj ostatecznie musieli zadowolić się drugim rzędem startowym, ale biorąc pod uwagę problemy Gary'ego Paffetta mogą być zadowoleni z tego wyniku.
Lider mistrzostw nie wyszedł z Q1 ze względu na problemy z zapłonem silnika w jego Mercedesie i do jutrzejszego wyścigu będzie musiał wystartować z zaledwie 16 pozycji. Oprócz Paffetta do Q2 nie wszedł także inny kierowca tegorocznego Mercedesa - Ralf Schumacher, który zakwalifikował się na 15 pozycji, ulegając m.in. Katherine Legge w rocznym Audi.
Paul di Resta zaszedł znaczne dalej, bo do Q3, ale również uległ jednemu z kierowców zeszłorocznego Audi - Olivierowi Jarvisowi. Obaj kierowcy wystartują jutro z trzeciego rzędu, mając za sobą Markusa Winkelhocka i Toma Kristensena, który okazał się najwolniejszym z zawodników fabrycznej ekipy Audi. Pierwszą dziesiątkę zamkną na starcie Mike Rockenfeller i Maro Engel.
Wyniki sesji kwalifikacyjnej DTM na torze Nurburgring (wersja Sprint) | ||||||||
Kierowca | Nar. | Samochód | Rocznik | @Q1 | @Q2 | @Q3 | @Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Tomczyk | Audi | 2009 | 1:23,783 | 1:23,825 | 1:23,548 | 1:23,489 | |
1 | Bruno Spengler | Mercedes | 2009 | 1:24,034 | 1:24,181 | 1:23,728 | 1:23,684 | |
1 | Mattias Ekstrom | Audi | 2009 | 1:24,009 | 1:23,614 | 1:23,581 | 1:23,758 | |
1 | Timo Scheider | Audi | 2009 | 1:24,079 | 1:23,807 | 1:23,756 | 1:24,183 | |
1 | Oliver Jarvis | Audi | 2008 | 1:24,450 | 1:24,211 | 1:23,848 | ||
1 | Paul di Resta | Mercedes | 2009 | 1:24,026 | 1:24,082 | 1:23,850 | ||
1 | Markus Winkelhock | Audi | 2008 | 1:24,275 | 1:24,047 | 1:23,938 | ||
1 | Tom Kristensen | Audi | 2009 | 1:24,064 | 1:24,032 | 1:23,965 | ||
1 | Mike Rockenfeller | Audi | 2008 | 1:24,459 | 1:24,324 | |||
1 | Maro Engel | Mercedes | 2008 | 1:24,303 | 1:24,374 | |||
1 | Jamie Green | Mercedes | 2008 | 1:24,271 | 1:24,574 | |||
1 | Alexandre Premat | Audi | 2008 | 1:24,375 | 1:24,578 | |||
1 | Mathias Lauda | Mercedes | 2008 | 1:24,533 | 1:24,637 | |||
1 | Katherine Legge | Audi | 2008 | 1:24,466 | 1:24,755 | |||
1 | Ralf Schumacher | Mercedes | 2009 | 1:24,548 | ||||
1 | Gary Paffett | Mercedes | 2009 | 1:24,650 | ||||
1 | Susie Stoddart | Mercedes | 2008 | 1:25,207 | ||||
1 | Christian Bakkerud | Audi | 2007 | 1:25,346 | ||||
1 | Johannes Seidlitz | Audi | 2007 | 1:25,460 | ||||
1 | Tomas Kostka | Audi | 2007 | 1:25,578 | ||||
KOMENTARZE