Ekstrom wystartuje z pierwszego pola do wyścigu DTM w Walencji
David Coulthard zdołał tym razem dojść do drugiej fazy kwalifikacji
22.05.1015:03
2262wyświetlenia
Mattias Ekstrom (Audi) zdobył pierwsze pole position w tym sezonie, pokonując w ostatniej części kwalifikacji DTM na torze Ricardo Tormo kierowcę Mercedesa - Bruno Spenglera o zaledwie 0,016 sekundy.
Szwed w Q1 i Q2 uplasował się na trzeciej pozycji z niewielką stratą do najszybszego kierowcy, jednak w trzeciej części czasówki był już niepokonany i mógł wybrać moment wyjazdu na tor w Q4. Swoje okrążenie pomiarowe przejechał tam jako ostatni i pomimo niewielkiego błędu zdobył 16 pole position w karierze.
Drugi rząd startowy przypadł kolejnej parze kierowców tegorocznych modeli Audi i Mercedesa - Oliverowi Jarvisowi i Gary'emu Paffettowi, który po trudnym okrążeniu i dużym uślizgu na ostatnim zakręcie ukończył Q4 na czwartej pozycji ze stratą ponad pół sekundy do Ekstroma. Tymczasem Paul di Resta pomimo ustanowienia najlepszego czasu całych kwalifikacji (w Q2) nie zdołał dostać się do Q4 i wystartuje jutro z piątej pozycji.
Z debiutantów najlepiej wypadł ponownie Miguel Molina (Audi), będąc drugim po Mike'u Rockenfellerze najszybszym kierowcą w samochodach z 2008 roku. Obaj wraz z Alexandrem Prematem okazali się szybsi od Martina Tomczyka i aktualnego mistrza Timo Scheidera w zeszłorocznych Audi A4, którzy zamkną na starcie pierwszą dziesiątkę. Najwolniejszym z kierowców w nowszych samochodach był ponownie Ralf Schumacher, który tylko nieznacznie pokonał innego byłego kierowcę F1 - Davida Coultharda. Szkot w swoich drugich kwalifikacjach DTM zdołał wejść do Q2 i wystartuje jutro z 14 pozycji.
Wyniki kwalifikacji DTM na torze Ricardo Tormo | ||||||||
Kierowca | Nar. | Samochód | Rok | Czas Q1 | Czas Q2 | Czas Q3 | Czas Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Ekstrom | Audi A4 DTM | 2009 | 1:29.312 | 1:28.877 | 1:29.273 | 1:29.565 | |
1 | Bruno Spengler | AMG Mercedes C-Klasse | 2009 | 1:29.368 | 1:28.743 | 1:29.363 | 1:29.581 | |
1 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM | 2009 | 1:29.282 | 1:29.071 | 1:29.496 | 1:29.854 | |
1 | Gary Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 2009 | 1:29.736 | 1:28.929 | 1:29.338 | 1:30.220 | |
1 | Paul di Resta | AMG Mercedes C-Klasse | 2009 | 1:29.541 | 1:28.730 | 1:29.534 | ||
1 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM | 2008 | 1:29.810 | 1:29.132 | 1:29.627 | ||
1 | Miguel Molina | Audi A4 DTM | 2008 | 1:29.504 | 1:29.081 | 1:29.810 | ||
1 | Alexandre Premat | Audi A4 DTM | 2008 | 1:29.267 | 1:28.911 | 1:29.816 | ||
1 | Matin Tomczyk | Audi A4 DTM | 2009 | 1:29.345 | 1:29.244 | |||
1 | Timo Scheider | Audi A4 DTM | 2009 | 1:29.336 | 1:29.255 | |||
1 | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM | 2008 | 1:29.375 | 1:29.387 | |||
1 | Jamie Green | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:29.778 | 1:29.540 | |||
1 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes C-Klasse | 2009 | 1:30.117 | 1:29.686 | |||
1 | David Coulthard | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:30.034 | 1:29.779 | |||
1 | Maro Engel | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:30.146 | ||||
1 | Cong Fu Cheng | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:30.197 | ||||
1 | Susie Stoddart | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:30.462 | ||||
1 | Katherine Legge | Audi A4 DTM | 2008 | 1:30.719 | ||||
KOMENTARZE