GP Kanady: opony użyte w wyścigu
Był to pierwszy suchy wyścig w tym sezonie z różnymi strategiami doboru opon
13.06.1022:45
4890wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | @P. | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Przejazdy 4 i 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jenson Button | McLaren Mercedes | 2 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | |
Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | |
Michael Schumacher | Mercedes | 11 | Średnie | Średnie | Średnie | Supermiękkie |
Nico Rosberg | Mercedes | 6 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | |
Sebastian Vettel | RBR Renault | 4 | Średnie | Supermiękkie | Średnie | |
Mark Webber | RBR Renault | 5 | Średnie | Średnie | S.miękkie | |
Felipe Massa | Ferrari | 15 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | Średnie+Supermiękkie |
Fernando Alonso | Ferrari | 3 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | |
Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 14 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | Średnie |
Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 13 | Średnie | Średnie | Średnie | Średnie+Supermiękkie |
Robert Kubica | Renault | 7 | Średnie | Średnie | Średnie | Supermiękkie |
Witalij Pietrow | Renault | 17 | Średnie | Średnie | Średnie | Średnie+Supermiękkie |
Adrian Sutil | Force India Mercedes | 10 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | |
Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 9 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | |
Sebastien Buemi | STR Ferrari | 8 | Średnie | Średnie | Średnie | Supermiękkie |
Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 12 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | Średnie |
Jarno Trulli | Lotus Cosworth | NS | Supermiękkie | Średnie | Średnie | Średnie+Średnie |
Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 16 | Średnie | Średnie | Średnie | Supermiękkie |
Karun Chandhok | HRT Cosworth | 18 | Średnie | Średnie | S.miękkie | |
Bruno Senna | HRT Cosworth | NS | Średnie | |||
Pedro de la Rosa | BMW Sauber Ferrari | NS | Średnie | Średnie | Średnie | |
Kamui Kobayashi | BMW Sauber Ferrari | NS | Supermiękkie | |||
Timo Glock | Virgin Cosworth | NS | Średnie | Średnie | Średnie | S.miękkie+S.miękkie |
Lucas di Grassi | Virgin Cosworth | 19 | Średnie | Średnie | Średnie | Supermiękkie |
Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. |
KOMENTARZE