Chevrolet zdominował kwalifikacje WTCC na Brands Hatch
 Yvan Muller pierwszym kierowcą, któremu udało się dwukrotnie zdobyć pole position w tym roku 
17.07.1017:28
1923wyświetlenia

Yvan Muller stał się pierwszym kierowcą Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych, któremu udało się dwukrotnie zdobyć pole position w tym sezonie, podczas gdy Chevrolet okazał się nie do pobicia podczas dzisiejszych kwalifikacji na torze Brands Hatch.
Lider mistrzostw pokonał lokalnego bohatera Roberta Huffa o 0,2 sekundy i o kolejną 0,1 sekundy ostatniego z regularnych kierowców Chevroleta - Alaina Menu. Tymczasem SEAT musiał uznać także wyższość jednego z niezależnych kierowców - Colina Turkingtona, który ustawi jutro swoje BMW na czwartym polu startowym.
Trzeci rząd startowy zapewnili sobie aktualny i były mistrz świata - Gabriele Tarquini (SEAT) oraz Andy Priaulx (BMW). Pierwszą dziesiątkę zamknęli w Q2 Tom Coronel, Tiago Monteiro, Norbert Michelisz (cała trójka w Seatach) i kolega zespołowy Priaulxa - Augusto Farfus. Szanse na awans do Q2 miał także startujący gościnnie kierowca Volvo - Robert Dahlgren, ale Szwed ostatecznie zakwalifikował się na 12 pozycji.
| Wyniki kwalifikacji do pierwszego wyścigu | |||||
| Kierowca | Nar. | Samochód | Czas Q1 | Czas Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvan Muller | ![]()  | Chevrolet Cruze | 1:32.658 | 1:32.481 | 
| 1 | Robert Huff | ![]()  | Chevrolet Cruze | 1:32.922 | 1:32.678 | 
| 1 | Alain Menu | ![]()  | Chevrolet Cruze | 1:33.128 | 1:32.828 | 
| 1 | Colin Turkington | ![]()  | BMW 320si | 1:33.306 | 1:32.842 | 
| 1 | Gabriele Tarquini | ![]()  | SEAT Leon TDI | 1:33.157 | 1:32.873 | 
| 1 | Andy Priaulx | ![]()  | BMW 320si | 1:33.239 | 1:32.973 | 
| 1 | Tom Coronel | ![]()  | SEAT Leon TDI | 1:33.549 | 1:33.176 | 
| 1 | Tiago Monteiro | ![]()  | SEAT Leon TDI | 1:33.272 | 1:33.257 | 
| 1 | Norbert Michelisz | ![]()  | SEAT Leon TDI | 1:33.441 | 1:33.261 | 
| 1 | Augusto Farfus | ![]()  | BMW 320si | 1:33.448 | 1:33.337 | 
| 1 | Franz Engstler* | ![]()  | BMW 320si | 1:33.454 | 1:35.164 | 
| 1 | Robert Dahlgren | ![]()  | Volvo C30 | 1:33.579 | |
| 1 | Jordi Gene | ![]()  | SEAT Leon TDI | 1:33.588 | |
| 1 | Fredy Barth | ![]()  | SEAT Leon TDI | 1:33.803 | |
| 1 | Kristian Poulsen | ![]()  | BMW 320si | 1:33.803 | |
| 1 | Darryl O'Young | ![]()  | Chevrolet Lacetti | 1:33.911 | |
| 1 | Carlos "Caca" Bueno | ![]()  | Chevrolet Cruze | 1:34.122 | |
| 1 | Tom Boardman | ![]()  | SEAT Leon | 1:34.409 | |
| 1 | Michel Nykjaer | ![]()  | SEAT Leon TDI | 1:34.419 | |
| 1 | Stefano D'Aste | ![]()  | BMW 320si | 1:34.437 | |
| 1 | Sergio Hernandez | ![]()  | BMW 320si | 1:34.594 | |
| 1 | Mehdi Bennani | ![]()  | BMW 320si | 1:34.722 | |
| 1 | Harry Vaulkhard | ![]()  | Chevrolet Lacetti | 1:34.736 | |
| Z uwagi na gościnny występ Volvo zwiększono liczbę aut w Q2 do 11 | |||||














KOMENTARZE