GP Węgier: Vettel ponownie na pole position
Wyniki kwalifikacji do wyścigu na torze Hungaroring
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel (5)Red Bull RB6 | 1.1:20,4177 | 2.1:19,5738 | 1.1:18,7736 | 1. 1:20,417 7 2. 1:19,573 8 1. 1:18,773 6 | 21 |
2. | M. Webber (6)Red Bull RB6 | 2.1:21,1326 | 1.1:19,5318 | 2.1:19,1846 | 2. 1:21,132 6 1. 1:19,531 8 2. 1:19,184 6 | 20 |
3. | F. Alonso (8)Ferrari F10 | 5.1:21,2788 | 3.1:20,2379 | 3.1:19,9876 | 5. 1:21,278 8 3. 1:20,237 9 3. 1:19,987 6 | 23 |
4. | F. Massa (7)Ferrari F10 | 6.1:21,2997 | 6.1:20,85711 | 4.1:20,3317 | 6. 1:21,299 7 6. 1:20,857 11 4. 1:20,331 7 | 25 |
5. | L. Hamilton (2)McLaren MP4-25 | 8.1:21,45510 | 8.1:20,8779 | 5.1:20,4996 | 8. 1:21,455 10 8. 1:20,877 9 5. 1:20,499 6 | 25 |
6. | N. Rosberg (4)Mercedes GP W01 | 4.1:21,2129 | 5.1:20,8116 | 6.1:21,0826 | 4. 1:21,212 9 5. 1:20,811 6 6. 1:21,082 6 | 21 |
7. | W. Pietrow (12)Renault R30 | 10.1:21,55811 | 4.1:20,7978 | 7.1:21,2296 | 10. 1:21,558 11 4. 1:20,797 8 7. 1:21,229 6 | 25 |
8. | R. Kubica (11)Renault R30 | 3.1:21,15911 | 7.1:20,8677 | 8.1:21,3284 | 3. 1:21,159 11 7. 1:20,867 7 8. 1:21,328 4 | 22 |
9. | P. de la Rosa (22)BMW Sauber C29 | 14.1:21,89111 | 9.1:21,2738 | 9.1:21,4114 | 14. 1:21,891 11 9. 1:21,273 8 9. 1:21,411 4 | 23 |
10. | N. Hulkenberg (10)Williams FW32 | 11.1:21,59810 | 10.1:21,2759 | 10.1:21,7107 | 11. 1:21,598 10 10. 1:21,275 9 10. 1:21,710 7 | 26 |
11. | J. Button (1)McLaren MP4-25 | 7.1:21,42211 | 11.1:21,2928 | - | 7. 1:21,422 11 11. 1:21,292 8 . | 19 |
12. | R. Barrichello (9)Williams FW32 | 9.1:21,4786 | 12.1:21,3318 | - | 9. 1:21,478 6 12. 1:21,331 8 . | 14 |
13. | A. Sutil (14)Force India VJM03 | 17.1:22,08010 | 13.1:21,5178 | - | 17. 1:22,080 10 13. 1:21,517 8 . | 18 |
14. | M. Schumacher (3)Mercedes GP W01 | 13.1:21,8409 | 14.1:21,6306 | - | 13. 1:21,840 9 14. 1:21,630 6 . | 15 |
15. | S. Buemi (16)Toro Rosso STR5 | 16.1:21,9829 | 15.1:21,8978 | - | 16. 1:21,982 9 15. 1:21,897 8 . | 17 |
16. | V. Liuzzi (15)Force India VJM03 | 12.1:21,7899 | 16.1:21,9278 | - | 12. 1:21,789 9 16. 1:21,927 8 . | 17 |
17. | J. Alguersuari (17)Toro Rosso STR5 | 15.1:21,9788 | 17.1:21,9988 | - | 15. 1:21,978 8 17. 1:21,998 8 . | 16 |
18. | K. Kobayashi (23)BMW Sauber C29 | 18.1:22,22210 | - | - | 18. 1:22,222 10 . . | 10 |
19. | T. Glock (24)Virgin VR-01 | 19.1:24,05010 | - | - | 19. 1:24,050 10 . . | 10 |
20. | H. Kovalainen (19)Lotus T127 | 20.1:24,1209 | - | - | 20. 1:24,120 9 . . | 9 |
21. | J. Trulli (18)Lotus T127 | 21.1:24,1999 | - | - | 21. 1:24,199 9 . . | 9 |
22. | L. di Grassi (25)Virgin VR-01 | 22.1:25,11810 | - | - | 22. 1:25,118 10 . . | 10 |
23. | B. Senna (21)HRT F110 | 23.1:26,3919 | - | - | 23. 1:26,391 9 . . | 9 |
24. | S. Yamamoto (20)HRT F110 | 24.1:26,4539 | - | - | 24. 1:26,453 9 . . | 9 |
KOMENTARZE