Huff wygrywa pierwszy wyścig WTCC w Brnie
Opis pierwszego wyścigu na czeskim torze
01.08.1016:38
3070wyświetlenia

Rob Huff zamienił pierwsze w tym roku pole position na pierwszą wygraną w pierwszym wyścigu Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych na torze w Brnie. Dzięki temu kierowca Chevroleta umocnił swoją pozycję w walce o tytuł, zdobywając komplet punktów, podczas gdy lider klasyfikacji Yvan Muller nie ukończył wyścigu.
Huff startował do wyścigu przed Seatem Gabriele Tarquiniego i przed pierwszym zakrętem przytrzymał wewnętrzną, dzięki czemu udało mu się zachować prowadzenie. Włoch nie miał już więcej okazji na wyprzedzenie Chevroleta, a incydent na pierwszym okrążeniu wyeliminował kilku rywali. Z rywalizacji odpadli Jordi Gene i Tom Coronel, a Andy Priaulx, Kristian Poulsen i Fredy Barth kontynuowali wyścig uszkodzonymi samochodami.
Podczas restartu doszło do kontaktu pomiędzy Colinem Turkingtonem i Norbertem Micheliszem w pierwszym zakręcie. W wyniku kolizji Turkington pojechał prosto, zderzając się dodatkowo z Mullerem. Brytyjczykowi udało się jednak powrócić na tor na czwartym miejscu, Muller musiał zjechać na boksów na dłuższą naprawę, a Michelisz odpadł z rywalizacji.
Dzięki temu incydentowi Alain Menu i Augusto Farfus przesunęli się na trzecią i czwartą pozycję. Turkington mocno walczył o utrzymanie swojej pozycji, jednak udało mu się uciec od Michela Nykjaera i Tiago Monteiro, kiedy Andy Priaulx wmieszał się w walkę. Dzięki walce Anglika z Monteiro i Nykjaerem, Turkington oddalił się od rywali, by ostatecznie zwolnić i oddać Priaulxowi piąte miejsce.
Darryl O'Young otrzymał karę doliczenia 30 sekund za wprawienie Tiago Monteiro w poślizg. W efekcie kierowca z Hong Kongu spadł z 9 na 17 pozycję.
Źródło: Autosport.com
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Huff (7) | Chevrolet Cruze LT | 12 | 0h28m46,901 | 25 | |
| 2 | Gabriele Tarquini (1) | SEAT Leon TDi | 12 | +0:00,796 | 18 | |
| 3 | Alain Menu (8) | Chevrolet Cruze LT | 12 | +0:02,036 | 15 | |
| 4 | Augusto Farfus (10) | BMW 320si | 12 | +0:02,345 | 12 | |
| 5 | Andy Priaulx (11) | BMW 320si | 12 | +0:12,874 | 10 | |
| 6 | Colin Turkington (29) | BMW 320si | 12 | +0:13,202 | 8 | |
| 7 | Michel Nykjaer (17) | SEAT Leon TDi | 12 | +0:14,256 | 6 | |
| 8 | Kristian Poulsen (24) | BMW 320si | 12 | +0:15,680 | 4 | |
| 9 | Tiago Monteiro (3) | SEAT Leon TDi | 12 | +0:16,524 | 2 | |
| 10 | Stefano D'Aste (26) | BMW 320si | 12 | +0:18,780 | 1 | |
| 11 | Sergio Hernandez (25) | BMW 320si | 12 | +0:20,905 | ||
| 12 | Freddy Barth (18) | SEAT Leon TDi | 12 | +0:21,363 | ||
| 13 | Franz Engstler (15) | BMW 320si | 12 | +0:22,484 | ||
| 14 | Mehdi Bennani (21) | BMW 320si | 12 | +0:24,250 | ||
| 15 | Harry Vaulkhard (19) | Chevrolet Lacetti | 12 | +0:26,554 | ||
| 16 | Andrej Romanow (16) | BMW 320si | 12 | +0:39,022 | ||
| 17 | Darryl O'Young (20) | Chevrolet Lacetti | 12 | +0:45,467 | ||
| 18 | Fabio Fabiani (33) | BMW 320si | 12 | +1:24,872 | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 19 | Yvan Muller (6) | Chevrolet Cruze LT | 6 | |||
| 20 | Norbert Michelisz (5) | SEAT Leon TDi | 3 | |||
| 21 | Jordi Gene (4) | SEAT Leon TDi | 0 | |||
| 22 | Tom Coronel (2) | SEAT Leon TDi | 0 | |||
Pole position: Robert Huff - 2:10,860 Najszybsze okrażenie: Augusto Farfus - 2:12,167 na 4 okrążeniu
Pole position dla kier. niezależnych: Colin Turkington
KOMENTARZE