Tarquini zdobywa pole position w Walencji w WTCC
Huff dołączy do Tarquiniego w pierwszym rzędzie podczas startu lotnego do pierwszego wyścigu
18.09.1016:10
1567wyświetlenia
Gabriele Tarquini zdobył pole positon dla Seata w popołudniowej sesji kwalifikacyjnej World Touring Car Championship na torze Ricardo Tormo w Walencji.
Chevrolet wyglądał na najszybszego po sobotnich treningach, ale zeszłoroczny mistrz świata przejechał świetne okrążenie na początku Q2, dając hiszpańskiemu producentowi samochodów pole position na domowym obiekcie.
Robert Huff dołączy do Tarquiniego w pierwszym rzędzie podczas startu lotnego, a za nimi wystartują Chevrolety prowadzone przez lidera mistrzostw Yvana Mullera i Alaina Menu. Kolejne dwa rzędy zajmą z kolei kierowcy Seata: Tiago Monteiro i Tom Coronel wystartują przed Jordim Gene i Freddym Barthem.
Augusto Farfus i Andy Priaulx (obydwaj BMW) zajęli słabe dziewiąte i dziesiąte miejsce. Priaulx był bliski odpadnięcia w Q1, jako że jedenasty Michel Nykjaer stracił do niego zaledwie 0,026 sekundy. Norbert Michelisz także nie awansował do Q2, po awarii silnika w jego Leonie w ostatnich minutach Q1.
Wyniki kwalifikacji | |||||
Kierowca | Nar. | Samochód | Czas Q1 | Czas Q2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI | 1:44.727 | 1:44.111 | |
1 | Robert Huff | Chevrolet Cruze | 1:44.937 | 1:44.193 | |
1 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze | 1:44.922 | 1:44.258 | |
1 | Alain Menu | Chevrolet Cruze | 1:44.710 | 1:44.439 | |
1 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDI | 1:44.869 | 1:44.468 | |
1 | Tom Coronel * | SEAT Leon TDI | 1:44.789 | 1:44.525 | |
1 | Jordi Gene | SEAT Leon TDI | 1:44.897 | 1:44.773 | |
1 | Fredy Barth | SEAT Leon TDI | 1:44.604 | 1:45.070 | |
1 | Augusto Farfus | BMW 320si | 1:44.823 | 1:45.205 | |
1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 1:45.313 | 1:45.416 | |
1 | Michel Nykjaer | SEAT Leon TDI | 1:45.339 | ||
1 | Kristian Poulsen | BMW 320si | 1:45.607 | ||
1 | Norbert Michelisz | SEAT Leon TDI | 1:45.741 | ||
1 | Marc Carol | SEAT Leon | 1:45.837 | ||
1 | Darryl O'Young | Chevrolet Lacetti | 1:46.017 | ||
1 | Sergio Hernandez | BMW 320si | 1:46.116 | ||
1 | Mehdi Bennani | BMW 320si | 1:46.419 | ||
1 | Franz Engstler | BMW 320si | 1:46.717 | ||
1 | Stefano d'Aste | BMW 320si | 1:46.783 | ||
1 | Yukinori Taniguchi | Chevrolet Lacetti | 1:46.997 | ||
1 | Andriej Romanow | BMW 320si | 1:47.344 | ||
* - pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za wymianę silnika |
KOMENTARZE