Huff wciąż niepokonany w kwalifikacjach WTCC
Brytyjczyk uzyskał czas 1:59,034 w Q2 i o niespełna 0,1s pokonał partnera z Chevroleta - Mullera
14.05.1115:18
3023wyświetlenia
Robert Huff (Chevrolet) pozostał niepokonany w tegorocznych kwalifikacjach, zdobywając pierwsze pole startowe do jutrzejszego wyścigu nr 1 Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych (WTCC) na torze Monza.
Brytyjczyk uzyskał czas 1:59,034 w Q2 i o niespełna 0,1s pokonał partnera z Chevroleta - Yvana Mullera. Aktualnie najlepszy zespół WTCC pracował zespołowo, pomagając sobie poprzez wykorzystywanie efektu cienia aerodynamicznego w celu zwiększenia prędkości na prostej i w rezultacie po raz kolejny zdominowali kwalifikacje, zdobywając trzy pierwsze lokaty.
Huff przez bardzo długi czas znajdował się poza czołową dziesiątką w Q1, aż w końcu po wywieszeniu flagi w szachownicę wskoczył na dziewiąte miejsce, co oznacza, że także do drugiego wyścigu wystartuje z pierwszego rzędu. Dominację Chevroleta dopełnił Alain Menu, plasując się na trzeciej pozycji. Szwajcar uplasował się najwyżej z reprezentantów niebieskiej marki w Q1 i wystartuje z szóstego pola, dwa miejsca za Mullerem i cztery za Huffem.
Z pozostałych ekip najlepiej zaprezentowało się BMW. Norbert Michelisz okazał się najlepszym niezależnym kierowcą, zajmując bardzo dobrą czwartą pozycję w Q2, przez pewien czas będąc nawet na drugim miejscu. Węgier był także szybki w Q1, na jego nieszczęście pokonał go tylko Coronel i będzie on musiał wystartować dopiero z dziewiątego miejsca do drugiego wyścigu. Tymczasem Holender pomimo wygrania Q1, stracił tempo w następnym bloku kwalifikacji i dzisiejsze zmagania ukończył dopiero na P8.
Pole position do drugiego wyścigu wywalczył Tiago Monteiro (SEAT). Portugalczyk okazał się także najlepszym z zawodników Seata w Q2, gdzie finiszował na piątym miejscu. Mniej powodów do zadowolenia może mieć jego kolega z zespołu - Gabriele Tarquini. Włoch ze względu na przebitą boczną szybę był ostatni w finałowej części czasówki. Na pocieszenie mistrz tej serii z 2009 roku wystartuje z trzeciego miejsca do pierwszego wyścigu.
Za Monteiro uplasowali się Darryl O'Young, który pojechał bardzo dobre kwalifikacje i do obydwu jutrzejszych wyścigów wyruszy odpowiednio z 6. i 7. pola, Poulsen, Coronel i Bennani (wszyscy BMW). Blisko awansu do Q2 byli dwaj Hiszpanie - Javier Villa (BMW) i Pepe Oriola (Seat). Ostatecznie obydwaj ukończyli rywalizację na 11 i 12 miejscu. Po raz kolejny słabo spisał się Michel Nykjaer, zajmując 14 miejsce, Robert Dahlgren (P16) i Freddy Barth, który został sklasyfikowany na siedemnastym miejscu.
Wyniki kwalifikacji na torze Zolder | ||||
Kierowca | Samochód | Czas Q1 | Czas Q2 | |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:00,515 | 1:59,034 |
1 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:00,382 | 1:59,131 |
1 | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:00,279 | 1:59,433 |
1 | Norbert Michelisz | BMW 320 TC | 1:59,961 | 1:59,458 |
1 | Tiago Monteiro | SEAT Leon 2.0 TDI | 2:00,549 | 1:59,574 |
1 | Darryl O'Young | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:00,030 | 1:59,866 |
1 | Kristian Poulsen | BMW 320 TC | 2:00,005 | 2:00,010 |
1 | Tom Coronel | BMW 320 TC | 1:59,970 | 2:00,244 |
1 | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | 2:00,287 | 2:00,930 |
1 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon 2.0 TDI | 2:00,511 | 2:01,073 |
1 | Javier Villa | BMW 320 TC | 2:00,803 | |
1 | Pepe Oriola | SEAT Leon 2.0 TDI | 2:00,861 | |
1 | Franz Engstler | BMW 320 TC | 2:00,912 | |
1 | Michel Nykjaer | SEAT Leon 2.0 TDI | 2:00,971 | |
1 | Yukinori Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:01,534 | |
1 | Robert Dahlgren | Volvo C30 | 2:01,823 | |
1 | Freddy Barth | SEAT Leon 2.0 TDI | 2:02,008 | |
1 | Aleksiej Dudukało | SEAT Leon 2.0 TDI | 2:02,009 | |
1 | Marchy Lee | BMW 320 TC | 2:04,088 | |
1 | Urs Sonderegger | BMW 320 TC | 2:04,682 | |
1 | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 2:04,790 | |
1 | Fabio Fabiani | BMW 320si | 2:08,789 | |
Minimum kwalifikacyjne 107% - 2:08,300 |
Kolejność startowa do I wyścigu | |||
Kierowca | Samochód | ||
---|---|---|---|
1 | Robert Huff | Chevrolet | |
1 | Yvan Muller | Chevrolet | |
1 | Alain Menu | Chevrolet | |
1 | Norbert Michelisz | BMW | |
1 | Tiago Monteiro | SEAT | |
1 | Darryl O'Young | Chevrolet | |
1 | Kristian Poulsen | BMW | |
1 | Tom Coronel | BMW | |
1 | Mehdi Bennani | BMW | |
1 | Gabriele Tarquini | SEAT | |
1 | Javier Villa | BMW | |
1 | Pepe Oriola | SEAT | |
1 | Franz Engstler | BMW | |
1 | Michel Nykjaer | SEAT | |
1 | Yukinori Taniguchi | Chevrolet | |
1 | Robert Dahlgren | Volvo | |
1 | Freddy Barth | SEAT | |
1 | Aleksiej Dudukało | SEAT | |
1 | Marchy Lee | BMW | |
1 | Urs Sonderegger | BMW | |
1 | Ibrahim Okyay | BMW | |
1 | Fabio Fabiani | BMW |
Kolejność startowa do II wyścigu | |||
Kierowca | Samochód | ||
---|---|---|---|
1 | Tiago Monteiro | SEAT | |
1 | Robert Huff | Chevrolet | |
1 | Gabriele Tarquini | SEAT | |
1 | Yvan Muller | Chevrolet | |
1 | Mehdi Bennani | BMW | |
1 | Alain Menu | Chevrolet | |
1 | Darryl O'Young | Chevrolet | |
1 | Kristian Poulsen | BMW | |
1 | Norbert Michelisz | BMW | |
1 | Tom Coronel | BMW | |
1 | Javier Villa | BMW | |
1 | Pepe Oriola | SEAT | |
1 | Franz Engstler | BMW | |
1 | Michel Nykjaer | SEAT | |
1 | Yukinori Taniguchi | Chevrolet | |
1 | Robert Dahlgren | Volvo | |
1 | Freddy Barth | SEAT | |
1 | Aleksiej Dudukało | SEAT | |
1 | Marchy Lee | BMW | |
1 | Urs Sonderegger | BMW | |
1 | Ibrahim Okyay | BMW | |
1 | Fabio Fabiani | BMW |
KOMENTARZE