GP Kanady: manewry wyprzedzania w wyścigu
Oficjalnie mamy 125 wyprzedzania podczas zaledwie 41 okrążeń wyścigowych
16.06.1111:45
4791wyświetlenia
@Okr. | Wyprzedzający | Wyprzedzony | @Miejsce | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Jenson Button | 5 |
1 | 5 | Lewis Hamilton | Jenson Button | 6 |
1 | 5 | Paul di Resta | Witalij Pietrow | 9 |
1 | 5 | Paul di Resta | Nick Heidfeld | 8 |
1 | 5 | Kamui Kobayashi | Pastor Maldonado | 11 |
1 | 5 | Kamui Kobayashi | Witalij Pietrow | 10 |
1 | 5 | Timo Glock | Vitantonio Liuzzi | 20 |
1 | 5 | Jaime Alguersuari | Jerome d'Ambrosio | 23 |
1 | 5 | Jaime Alguersuari | Narain Karthikeyan | 22 |
1 | 6 | Kamui Kobayashi | Nick Heidfeld | 8 |
1 | 6 | Pastor Maldonado | Witalij Pietrow | 11 |
1 | 6 | Mark Webber | Adrian Sutil | 13 |
1 | 6 | Witalij Pietrow | Paul di Resta | 11 |
1 | 6 | Mark Webber | Paul di Resta | 12 |
1 | 6 | Rubens Barrichello | Sebastien Buemi | 15 |
1 | 7 | Witalij Pietrow | Pastor Maldonado | 10 |
1 | 7 | Mark Webber | Pastor Maldonado | 11 |
1 | 7 | Jarno Trulli | Pedro de la Rosa | 17 |
1 | 7 | Jaime Alguersuari | Vitantonio Liuzzi | 21 |
1 | 8 | Paul di Resta | Pastor Maldonado | 10 |
1 | 13 | Jenson Button | Pastor Maldonado | 11 |
1 | 13 | Jenson Button | Paul di Resta | 10 |
1 | 13 | Pedro de la Rosa | Jarno Trulli | 16 |
1 | 13 | Jaime Alguersuari | Timo Glock | 19 |
1 | 13 | Vitantonio Liuzzi | Jerome d'Ambrosio | 22 |
1 | 13 | Vitantonio Liuzzi | Narain Karthikeyan | 21 |
1 | 14 | Jenson Button | Sebastien Buemi | 14 |
1 | 14 | Jaime Alguersuari | Heikki Kovalainen | 18 |
1 | 14 | Jaime Alguersuari | Jarno Trulli | 17 |
1 | 15 | Mark Webber | Witalij Pietrow | 8 |
1 | 15 | Jenson Button | Rubens Barrichello | 13 |
1 | 15 | Jenson Button | Adrian Sutil | 12 |
1 | 15 | Jenson Button | Pastor Maldonado | 11 |
1 | 16 | Pedro de la Rosa | Sebastien Buemi | 14 |
1 | 16 | Rubens Barrichello | Narain Karthikeyan | 21 |
1 | 17 | Mark Webber | Nick Heidfeld | 7 |
1 | 17 | Heikki Kovalainen | Jarno Trulli | 16 |
1 | 17 | Rubens Barrichello | Vitantonio Liuzzi | 19 |
1 | 17 | Adrian Sutil | Vitantonio Liuzzi | 20 |
1 | 18 | Fernando Alonso | Nick Heidfeld | 6 |
1 | 18 | Jenson Button | Paul di Resta | 9 |
1 | 18 | Rubens Barrichello | Timo Glock | 16 |
1 | 18 | Rubens Barrichello | Jarno Trulli | 15 |
1 | 18 | Adrian Sutil | Pastor Maldonado | 18 |
1 | 18 | Adrian Sutil | Timo Glock | 17 |
1 | 18 | Pastor Maldonado | Timo Glock | 18 |
1 | 18 | Sebastien Buemi | Vitantonio Liuzzi | 20 |
1 | 19 | Jenson Button | Witalij Pietrow | 7 |
1 | 19 | Witalij Pietrow | Jenson Button | 7 |
1 | 19 | Rubens Barrichello | Heikki Kovalainen | 14 |
1 | 19 | Sebastien Buemi | Timo Glock | 19 |
1 | 34 | Jenson Button | Pedro de la Rosa | 9 |
1 | 34 | Pastor Maldonado | Narain Karthikeyan | 19 |
1 | 35 | Rubens Barrichello | Timo Glock | 19 |
1 | 35 | Sebastien Buemi | Timo Glock | 20 |
1 | 36 | Michael Schumacher | Jerome d'Ambrosio | 12 |
1 | 36 | Michael Schumacher | Jarno Trulli | 11 |
1 | 36 | Michael Schumacher | Narain Karthikeyan | 10 |
1 | 36 | Adrian Sutil | Jerome d'Ambrosio | 13 |
1 | 36 | Adrian Sutil | Jarno Trulli | 12 |
1 | 36 | Jenson Button | Jerome d'Ambrosio | 14 |
1 | 36 | Jenson Button | Jarno Trulli | 13 |
1 | 36 | Jenson Button | Adrian Sutil | 12 |
1 | 36 | Jenson Button | Narain Karthikeyan | 11 |
1 | 36 | Rubens Barrichello | Jaime Alguersuari | 16 |
1 | 36 | Pastor Maldonado | Jaime Alguersuari | 17 |
1 | 37 | Michael Schumacher | Witalij Pietrow | 7 |
1 | 37 | Adrian Sutil | Narain Karthikeyan | 12 |
1 | 40 | Pastor Maldonado | Rubens Barrichello | 11 |
1 | 41 | Pastor Maldonado | Nico Rosberg | 10 |
1 | 41 | Rubens Barrichello | Nico Rosberg | 11 |
1 | 41 | Pedro de la Rosa | Timo Glock | 16 |
1 | 41 | Jenson Button | Vitantonio Liuzzi | 20 |
1 | 42 | Michael Schumacher | Mark Webber | 6 |
1 | 42 | Rubens Barrichello | Pastor Maldonado | 10 |
1 | 42 | Pedro de la Rosa | Jerome d'Ambrosio | 15 |
1 | 42 | Jenson Button | Narain Karthikeyan | 19 |
1 | 42 | Jenson Button | Jarno Trulli | 18 |
1 | 43 | Timo Glock | Jerome d'Ambrosio | 16 |
1 | 43 | Jenson Button | Jerome d'Ambrosio | 17 |
1 | 43 | Jenson Button | Timo Glock | 16 |
1 | 43 | Jarno Trulli | Jerome d'Ambrosio | 18 |
1 | 44 | Jenson Button | Pedro de la Rosa | 14 |
1 | 44 | Paul di Resta | Vitantonio Liuzzi | 20 |
1 | 44 | Paul di Resta | Narain Karthikeyan | 19 |
1 | 45 | Michael Schumacher | Nick Heidfeld | 4 |
1 | 45 | Nico Rosberg | Pastor Maldonado | 10 |
1 | 45 | Jenson Button | Sebastien Buemi | 13 |
1 | 45 | Paul di Resta | Jerome d'Ambrosio | 18 |
1 | 46 | Paul di Resta | Jarno Trulli | 17 |
1 | 46 | Vitantonio Liuzzi | Narain Karthikeyan | 20 |
1 | 47 | Paul di Resta | Timo Glock | 16 |
1 | 48 | Nico Rosberg | Rubens Barrichello | 8 |
1 | 48 | Jaime Alguersuari | Pastor Maldonado | 10 |
1 | 49 | Jenson Button | Pastor Maldonado | 11 |
1 | 49 | Jenson Button | Jaime Alguersuari | 10 |
1 | 50 | Narain Karthikeyan | Vitantonio Liuzzi | 19 |
1 | 51 | Michael Schumacher | Felipe Massa | 3 |
1 | 51 | Michael Schumacher | Kamui Kobayashi | 2 |
1 | 51 | Felipe Massa | Kamui Kobayashi | 3 |
1 | 51 | Jarno Trulli | Timo Glock | 15 |
1 | 52 | Paul di Resta | Pastor Maldonado | 13 |
1 | 52 | Paul di Resta | Jaime Alguersuari | 12 |
1 | 54 | Jenson Button | Nick Heidfeld | 5 |
1 | 54 | Jaime Alguersuari | Nico Rosberg | 9 |
1 | 54 | Vitantonio Liuzzi | Narain Karthikeyan | 19 |
1 | 55 | Jenson Button | Kamui Kobayashi | 4 |
1 | 55 | Sebastien Buemi | Pedro de la Rosa | 13 |
1 | 60 | Vitantonio Liuzzi | Jerome d'Ambrosio | 16 |
1 | 61 | Witalij Pietrow | Kamui Kobayashi | 5 |
1 | 61 | Nico Rosberg | Rubens Barrichello | 8 |
1 | 61 | Nico Rosberg | Jaime Alguersuari | 7 |
1 | 61 | Felipe Massa | Pastor Maldonado | 10 |
1 | 61 | Paul di Resta | Pedro de la Rosa | 13 |
1 | 64 | Jenson Button | Mark Webber | 3 |
1 | 64 | Vitantonio Liuzzi | Timo Glock | 14 |
1 | 64 | Narain Karthikeyan | Jerome d'Ambrosio | 16 |
1 | 65 | Jenson Button | Michael Schumacher | 2 |
1 | 65 | Felipe Massa | Jaime Alguersuari | 8 |
1 | 65 | Paul di Resta | Sebastien Buemi | 11 |
1 | 67 | Mark Webber | Michael Schumacher | 3 |
1 | 67 | Felipe Massa | Nico Rosberg | 7 |
1 | 68 | Narain Karthikeyan | Timo Glock | 15 |
1 | 68 | Jerome d'Ambrosio | Timo Glock | 16 |
1 | 70 | Felipe Massa | Kamui Kobayashi | 6 |
Kierowca|@Wyprzedzenia
Jenson Button|26
Paul di Resta|12
Rubens Barrichello|10
Michael Schumacher|9
Jaime Alguersuari|8
Mark Webber|6
Vitantonio Liuzzi|6
Pastor Maldonado|6
Adrian Sutil|6
Felipe Massa|5
Witalij Pietrow|4
Sebastien Buemi|4
Nico Rosberg|4
Pedro de la Rosa|4
Kamui Kobayashi|3
Jarno Trulli|3
Narain Karthikeyan|3
Timo Glock|2
Jerome d'Ambrosio|1
Fernando Alonso|1
Heikki Kovalainen|1
Lewis Hamilton|1
%|
Statystyka wyprzedzanych | ||
Kierowca | @Wyprzedzenia | |
---|---|---|
1 | Timo Glock | 14 |
1 | Pastor Maldonado | 13 |
1 | Jerome d'Ambrosio | 12 |
1 | Narain Karthikeyan | 11 |
1 | Jarno Trulli | 9 |
1 | Vitantonio Liuzzi | 8 |
1 | Nico Rosberg | 7 |
1 | Nick Heidfeld | 7 |
1 | Witalij Pietrow | 6 |
1 | Jaime Alguersuari | 6 |
1 | Kamui Kobayashi | 5 |
1 | Sebastien Buemi | 5 |
1 | Pedro de la Rosa | 5 |
1 | Rubens Barrichello | 4 |
1 | Paul di Resta | 4 |
1 | Jenson Button | 3 |
1 | Adrian Sutil | 3 |
1 | Mark Webber | 2 |
1 | Michael Schumacher | 2 |
1 | Heikki Kovalainen | 2 |
1 | Felipe Massa | 1 |
KOMENTARZE