GP Włoch: manewry wyprzedzania w wyścigu
Na torze Monza wykonano 43 manewry wyprzedzania
15.09.1114:52
4135wyświetlenia
@Okr. | Wyprzedzający | Wyprzedzony | @Miejsce | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Michael Schumacher | Lewis Hamilton | 3 |
1 | 4 | Mark Webber | Jenson Button | 6 |
1 | 4 | Pastor Maldonado | Paul di Resta | 8 |
1 | 4 | Sebastien Buemi | Timo Glock | 14 |
1 | 4 | Kamui Kobayashi | Adrian Sutil | 16 |
1 | 4 | Kamui Kobayashi | Timo Glock | 15 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | 1 |
1 | 5 | Sergio Perez | Paul di Resta | 7 |
1 | 5 | Felipe Massa | Heikki Kovalainen | 11 |
1 | 5 | Kamui Kobayashi | Sebastien Buemi | 13 |
1 | 5 | Adrian Sutil | Timo Glock | 15 |
1 | 5 | Bruno Senna | Timo Glock | 16 |
1 | 6 | Felipe Massa | Jaime Alguersuari | 9 |
1 | 6 | Kamui Kobayashi | Heikki Kovalainen | 11 |
1 | 6 | Sebastien Buemi | Heikki Kovalainen | 12 |
1 | 7 | Felipe Massa | Paul di Resta | 8 |
1 | 7 | Bruno Senna | Adrian Sutil | 14 |
1 | 7 | Bruno Senna | Heikki Kovalainen | 13 |
1 | 7 | Adrian Sutil | Heikki Kovalainen | 14 |
1 | 8 | Felipe Massa | Sergio Perez | 7 |
1 | 10 | Felipe Massa | Pastor Maldonado | 6 |
1 | 13 | Lewis Hamilton | Michael Schumacher | 3 |
1 | 13 | Michael Schumacher | Lewis Hamilton | 3 |
1 | 16 | Jenson Button | Lewis Hamilton | 4 |
1 | 16 | Jenson Button | Michael Schumacher | 3 |
1 | 16 | Bruno Senna | Sebastien Buemi | 11 |
1 | 16 | Paul di Resta | Timo Glock | 14 |
1 | 17 | Michael Schumacher | Sergio Perez | 7 |
1 | 18 | Michael Schumacher | Pastor Maldonado | 6 |
1 | 18 | Sebastien Buemi | Timo Glock | 14 |
1 | 19 | Sergio Perez | Pastor Maldonado | 7 |
1 | 19 | Jaime Alguersuari | Pastor Maldonado | 8 |
1 | 19 | Jaime Alguersuari | Sergio Perez | 7 |
1 | 19 | Pastor Maldonado | Sergio Perez | 8 |
1 | 20 | Paul di Resta | Heikki Kovalainen | 9 |
1 | 21 | Jaime Alguersuari | Heikki Kovalainen | 9 |
1 | 23 | Felipe Massa | Sergio Perez | 6 |
1 | 24 | Sebastien Buemi | Pastor Maldonado | 10 |
1 | 27 | Lewis Hamilton | Michael Schumacher | 4 |
1 | 30 | Bruno Senna | Pastor Maldonado | 11 |
1 | 31 | Jaime Alguersuari | Paul di Resta | 8 |
1 | 36 | Jenson Button | Fernando Alonso | 3 |
1 | 47 | Bruno Senna | Sebastien Buemi | 9 |
Kierowca|@Wyprzedzenia
Felipe Massa|6
Bruno Senna|6
Michael Schumacher|4
Jaime Alguersuari|4
Sebastien Buemi|4
Kamui Kobayashi|4
Jenson Button|3
Lewis Hamilton|2
Paul di Resta|2
Pastor Maldonado|2
Sergio Perez|2
Adrian Sutil|2
Sebastian Vettel|1
Mark Webber|1
%|
KOMENTARZE