Molina najszybszy w finałowych kwalifikacjach DTM na Hockenheim
Hiszpan po raz drugi w tym sezonie wystartuje z pole position
22.10.1116:00
3469wyświetlenia

Miguel Molina przeszkodził Jamiemu Greenowi w zdobyciu pierwszego od pięciu lat pole position w serii DTM i okazał się najszybszy podczas sesji kwalifikacyjnej w finale niemieckich mistrzostw na torze Hockenheim.
Hiszpan, który w ubiegłym miesiącu na torze Oschersleben zdobył swoje pierwsze w DTM pole position, po wykręceniu najszybszego czasu w Q3, w ostatnim segmencie czasówki musiał wyjechać na jednookrążeniowy przejazd jako ostatni zawodnik. Jego zadaniem było pokonanie czasu 1:32,920 uzyskanego przez Greena, czego we wcześniejszych przejazdach nie byli w stanie zrobić Martin Tomczyk i Mike Rockenfeller. Molina okazał się jednak skuteczniejszy od swych kolegów z Audi i pokonał kierowcę Mercedesa o niewiele ponad dwie dziesiąte sekundy.
Na piątej pozycji ustawi się kolejne Audi, należące do Timo Scheidera, a z szóstego pola ruszy Bruno Spengler, który podczas poprzedniego wyścigu na Hockenheim w tym sezonie uplasował się na pierwszym miejscu. Czołową ósemkę uzupełnią Gary Paffett oraz Oliver Jarvis.
Za sprawą żółtych flag wywieszonych w ostatnim sektorze w końcówce Q2 po wypadku Edoardo Mortary, który pojechał zbyt szeroko i uderzył w bariery na zakręcie Sachs Kurve, walczący ze Spenglerem o pozycję wicemistrza Mattias Ekstrom nie zdołał poprawić swego wcześniejszego czasu i tym samym nie zakwalifikował się do dalszej rywalizacji w Q3. Szwed wystartuje do jutrzejszego wyścigu dopiero z dziesiątego miejsca.
| Wyniki kwalifikacji na torze Hockenheim | ||||
| P. | Kierowca | Zespół | Czas okr. | Strata (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miguel Molina | Abt Audi | 1:32,717 | |
| 2. | Jamie Green | HWA Mercedes | 1:32,920 | + 0,203s |
| 3. | Martin Tomczyk | Phoenix Audi | 1:33,039 | + 0,322s |
| 4. | Mike Rockenfeller | Abt Audi | 1:33,510 | + 0,793s |
| Q3 | ||||
| 5. | Timo Scheider | Abt Audi | 1:32,883 | |
| 6. | Bruno Spengler | HWA Mercedes | 1:32,922 | |
| 7. | Gary Paffett | HWA Mercedes | 1:33,103 | |
| 8. | Oliver Jarvis | Abt Audi | 1:33,188 | |
| Q2 | ||||
| 9. | Filipe Albuquerque | Rosberg Audi | 1:33,085 | |
| 10. | Mattias Ekstrom | Abt Audi | 1:33,103 | |
| 11. | Edoardo Mortara | Rosberg Audi | 1:33,144 | |
| 12. | Christian Vietoris | Persson Mercedes | 1:33,172 | |
| 13. | Ralf Schumacher | HWA Mercedes | 1:33,352 | |
| 14. | Renger van der Zande | Persson Mercedes | 1:33,617 | |
| Q1 | ||||
| 15. | Maro Engel | Mucke Mercedes | 1:33,539 | |
| 16. | David Coulthard | Mucke Mercedes | 1:33,761 | |
| 17. | Susie Wolff | Persson Mercedes | 1:33,930 | |
| 18. | Rahel Frey | Phoenix Audi | 1:34,090 | |
KOMENTARZE