Menu i Huff na pole position przed wyścigami w Chinach
Szwajcar kontynuuje dobrą passę w kwalifikacjach
05.11.1110:08
3961wyświetlenia
Alain Menu rozpocznie z pole position pierwszy w historii wyścig serii WTCC na torze Shanghai Tianma. Szwajcar swoje najlepsze okrążenie 1:05.555 wykręcił w końcówce sesji, co wystarczyło do pokonania najgroźniejszego rywala, którym okazał się Robert Huff, o 0.145 sek.
Brytyjczyk zresztą zaliczył bardzo udane kwalifikacje, bowiem do drugiego wyścigu wyruszy z pierwszego pola, po tym jak udało mu się zająć 10. miejsce w pierwszej części kwalifikacji. Za nim ustawią się Fredy Barth i Gabriele Tarquini w Seatach.
W zdecydowanie gorszej sytuacji jest lider mistrzostw Yvan Muller, który wyjechał poza tor na swoim ostatnim szybkim okrążeniu w Q2 i I wyścig zacznie dopiero z siódmego pola. Warto w tym miejscu dodać, że tor oferuje bardzo mało możliwości wyprzedzania, więc przed Francuzem dużo pracy jutro.
Czasy w dzisiejszej sesji ulegały znacznej poprawie w czasie jej trwania, ze względu na wilgotny tor na którym kierowcy rozpoczęli rywalizację. Ostatecznie na starcie I wyścigu za dwójką Chevroletów zobaczymy dwóch kierowców niezależnych - Colina Turkingtona i Norberta Michelisza. Węgier na pewno będzie walczył o jak najlepsze miejsce, bowiem po ostatnim weekendzie w Japonii stracił sporo punktów do liderującego Kristiana Poulsena w klasyfikacji kierowców niezależnych. Duńczyk dzisiaj zajął 11. miejsce i nie awansował do Q2, co otwiera szansę przed Micheliszem.
Pech dotknął jedynego kierowcę Volvo w stawce - Roberta Dahlgrena, którego ustawienia niezbyt pasował na wilgotny tor w Q1 i ostatecznie Szwed uplasował się dopiero na 13. miejscu. Trzech kierowców nie uzyskało wyniku mieszczącego się w 107% najlepszego czasu i o ich dopuszczeniu bądź nie zadecyduje zespół sędziowski.
Wyniki kwalifikacji | ||||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | Strata/część | |
---|---|---|---|---|
1 | Alain Menu | Chevrolet | 1:05.555 | |
1 | Robert Huff | Chevrolet | 1:05.700 | 0,145 |
1 | Colin Turkington | Wiechers BMW | 1:05.712 | 0,157 |
1 | Norbert Michelisz | Zengo BMW | 1:05.738 | 0,183 |
1 | Gabriele Tarquini | SUNRED SEAT | 1:05.743 | 0,188 |
1 | Tom Coronel | ROAL BMW | 1:05.803 | 0,248 |
1 | Yvan Muller | Chevrolet | 1:05.920 | 0,365 |
1 | Tiago Monteiro | SUNRED SEAT | 1:05.922 | 0,367 |
1 | Pepe Oriola | SUNRED SEAT | 1:06.591 | 1,036 |
1 | Fredy Barth | SUNRED SEAT | 1:06.741 | 1,186 |
1 | Kristian Poulsen | Engstler BMW | 1:07.555 | Q1 |
1 | Javier Villa | Proteam BMW | 1:07.710 | Q1 |
1 | Robert Dahlgren | Polestar Volvo | 1:07.770 | Q1 |
1 | Aleksei Dudukalo | SUNRED SEAT | 1:07.771 | Q1 |
1 | Mehdi Bennani | Proteam BMW | 1:07.836 | Q1 |
1 | Franz Engstler | Engstler BMW | 1:08.004 | Q1 |
1 | Michel Nykjaer | SUNRED SEAT | 1:08.069 | Q1 |
1 | Darryl O'Young | Bamboo Chevrolet | 1:08.317 | Q1 |
1 | Yukinori Taniguchi | Chevrolet | 1:09.274 | Q1 |
1 | Fabio Fabiani* | Proteam BMW | 1:12.641 | Q1 |
1 | Philip Ma* | Proteam BMW | 1:14.194 | Q1 |
1 | Charles Ng* | Engstler BMW | 1:14.947 | Q1 |
* - nie zmieścili się w limicie 107% - 1:11.358 |
Kolejność startowa do II wyścigu | |||
Kierowca | Zespół | ||
---|---|---|---|
1 | Rob Huff | Chevrolet | |
1 | Gabriele Tarquini | SUNRED SEAT | |
1 | Fredy Barth | SUNRED SEAT | |
1 | Yvan Muller | Chevrolet | |
1 | Tiago Monteiro | SUNRED SEAT | |
1 | Pepe Oriola | SUNRED SEAT | |
1 | Colin Turkington | Wiechers BMW | |
1 | Alain Menu | Chevrolet | |
1 | Norbert Michelisz | Zengo BMW | |
1 | Tom Coronel | ROAL BMW | |
1 | Kristian Poulsen | Engstler BMW | |
1 | Javier Villa | Proteam BMW | |
1 | Robert Dahlgren | Polestar Volvo | |
1 | Aleksei Dudukalo | SUNRED SEAT | |
1 | Mehdi Bennani | Proteam BMW | |
1 | Franz Engstler | Engstler BMW | |
1 | Michel Nykjaer | SUNRED SEAT | |
1 | Darryl O'Young | Bamboo Chevrolet | |
1 | Yukinori Taniguchi | Bamboo Chevrolet | |
1 | Fabio Fabiani | Proteam BMW | |
1 | Philip Ma | Proteam BMW | |
1 | Charles Ng | Engstler BMW | |
KOMENTARZE