GP Brazylii: wyniki kwalifikacji
Vettel we wspaniałym stylu zdobywa kolejne pole position
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel (1)Red Bull RB7 | 5.1:13,6648 | 1.1:12,4463 | 1.1:11,9186 | 5. 1:13,664 8 1. 1:12,446 3 1. 1:11,918 6 | 17 |
2. | M. Webber (2)Red Bull RB7 | 3.1:13,4676 | 3.1:12,6584 | 2.1:12,0996 | 3. 1:13,467 6 3. 1:12,658 4 2. 1:12,099 6 | 16 |
3. | J. Button (4)McLaren MP4-26 | 1.1:13,2817 | 5.1:12,8205 | 3.1:12,2836 | 1. 1:13,281 7 5. 1:12,820 5 3. 1:12,283 6 | 18 |
4. | L. Hamilton (3)McLaren MP4-26 | 2.1:13,36110 | 4.1:12,8115 | 4.1:12,4807 | 2. 1:13,361 10 4. 1:12,811 5 4. 1:12,480 7 | 22 |
5. | F. Alonso (5)Ferrari 150° Italia | 9.1:13,96911 | 6.1:12,8705 | 5.1:12,5916 | 9. 1:13,969 11 6. 1:12,870 5 5. 1:12,591 6 | 22 |
6. | N. Rosberg (8)Mercedes GP W02 | 10.1:14,08311 | 2.1:12,5693 | 6.1:13,0507 | 10. 1:14,083 11 2. 1:12,569 3 6. 1:13,050 7 | 21 |
7. | F. Massa (6)Ferrari 150° Italia | 13.1:14,2697 | 8.1:13,2918 | 7.1:13,0683 | 13. 1:14,269 7 8. 1:13,291 8 7. 1:13,068 3 | 18 |
8. | A. Sutil (14)Force India VJM04 | 4.1:13,4809 | 7.1:13,2619 | 8.1:13,2985 | 4. 1:13,480 9 7. 1:13,261 9 8. 1:13,298 5 | 23 |
9. | B. Senna (9)Renault R31 | 15.1:14,45312 | 9.1:13,3005 | 9.1:13,7613 | 15. 1:14,453 12 9. 1:13,300 5 9. 1:13,761 3 | 20 |
10. | M. Schumacher (7)Mercedes GP W02 | 6.1:13,6949 | 10.1:13,5717 | 10.-2 | 6. 1:13,694 9 10. 1:13,571 7 10. -2 | 18 |
11. | P. di Resta (15)Force India VJM04 | 7.1:13,7339 | 11.1:13,5848 | - | 7. 1:13,733 9 11. 1:13,584 8 . | 17 |
12. | R. Barrichello (11)Williams FW33 | 11.1:14,1179 | 12.1:13,8018 | - | 11. 1:14,117 9 12. 1:13,801 8 . | 17 |
13. | J. Alguersuari (19)Toro Rosso STR6 | 12.1:14,22511 | 13.1:13,8047 | - | 12. 1:14,225 11 13. 1:13,804 7 . | 18 |
14. | S. Buemi (18)Toro Rosso STR6 | 16.1:14,50013 | 14.1:13,9199 | - | 16. 1:14,500 13 14. 1:13,919 9 . | 22 |
15. | W. Pietrow (10)Renault R31 | 8.1:13,85910 | 15.1:14,0536 | - | 8. 1:13,859 10 15. 1:14,053 6 . | 16 |
16. | K. Kobayashi (16)Sauber C30 | 17.1:14,57112 | 16.1:14,1296 | - | 17. 1:14,571 12 16. 1:14,129 6 . | 18 |
17. | S. Perez (17)Sauber C30 | 14.1:14,43012 | 17.1:14,1829 | - | 14. 1:14,430 12 17. 1:14,182 9 . | 21 |
18. | P. Maldonado (12)Williams FW33 | 18.1:14,62511 | - | - | 18. 1:14,625 11 . . | 11 |
19. | H. Kovalainen (20)Lotus T128 | 19.1:15,06811 | - | - | 19. 1:15,068 11 . . | 11 |
20. | J. Trulli (21)Lotus T128 | 20.1:15,35814 | - | - | 20. 1:15,358 14 . . | 14 |
21. | V. Liuzzi (23)HRT F111 | 21.1:16,6318 | - | - | 21. 1:16,631 8 . . | 8 |
22. | D. Ricciardo (22)HRT F111 | 22.1:16,8909 | - | - | 22. 1:16,890 9 . . | 9 |
23. | J. d'Ambrosio (25)Virgin MVR-02 | 23.1:17,01910 | - | - | 23. 1:17,019 10 . . | 10 |
24. | T. Glock (24)Virgin MVR-02 | 24.1:17,06010 | - | - | 24. 1:17,060 10 . . | 10 |
KOMENTARZE