Michelisz zdobywa pole position na Slovakia Ringu
Węgier niespodziewanie wygrał kwalifikacje u naszych południowych sąsiadów
28.04.1219:16
4432wyświetlenia
Norbert Michelisz wywalczył sensacyjne pole position podczas kwalifikacji WTCC na Slovakia Ringu.
Kierowca Zengo Motorsport wykorzystał tunel aerodynamiczny za Yvanem Mullerem i wykręcił 2:12,990s, co zapewniło mu pierwsze pole startowe. Drugie pole startowe zajmie Aleksiej Dudukało, więc pierwszy rząd do jutrzejszego wyścig będzie dość nietypowy.
Trzeci był Gabriele Tarquini. Na tempo Włocha na pewno miały wpływ problemy we wcześniejszej fazie weekendu. W jego Seacie doszło do awarii pompy paliwa, a w trakcie kwalifikacji pojawiły się drobne problemy z układem sterowania.
James Nash zaprezentował podobne osiągi jak podczas treningów i zajął czwarte miejsce. Kierowca drugiego Forda, Tom Chilton, także wszedł do drugiej części czasówki, pomimo tego, że przejechał jedynie cztery okrążenia w treningach. Tiago Monteiro zajął piąte miejsce, tuż przed najszybszym z Chevroletów prowadzonym przez Yvana Mullera. Stefano D'Aste i czerwona flaga w końcówce sesji sprawiły, że Tom Coronel nie przeszedł przez pierwszą część kwalifikacji. Kierowca BMW zobaczył wcześniej czarno-pomarańczową flagę, gdyż tylne drzwi w jego BMW były otwarte.
Wyniki kwalifikacji | ||||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Norbert Michelisz | Zengo BMW | 2:12.990 | |
1 | Aleksiej Dudukało | Lukoil SEAT | 2:13.076 | |
1 | Gabriele Tarquini | Lukoil SEAT | 2:13.173 | |
1 | James Nash | Arena Ford | 2:13.317 | |
1 | Tiago Monteiro | Tuenti SEAT | 2:13.322 | |
1 | Yvan Muller | Chevrolet | 2:13.366 | |
1 | Robert Huff | Chevrolet | 2:13.575 | |
1 | Pepe Oriola | Tuenti SEAT | 2:13.684 | |
1 | Alain Menu | Chevrolet | 2:13.721 | |
1 | Stefano D'Aste | Wiechers BMW | 2:14.668 | |
1 | Tom Chilton | Arena Ford | 2:14.766 | |
1 | Alberto Cerqui | ROAL BMW | 2:15.288 | |
1 | Tom Coronel | ROAL BMW | 2:14.490 | |
1 | Franz Engstler | Engstler BMW | 2:14.676 | |
1 | Mehdi Bennani | Proteam BMW | 2:14.823 | |
1 | Darryl O'Young | Special Tuning SEAT | 2:14.856 | |
1 | Alex MacDowall | bamboo Chevrolet | 2:15.039 | |
1 | Pasquale di Sabatino | bamboo Chevrolet | 2:15.756 | |
1 | Charles Ng | Engstler BMW | 2:16.129 | |
1 | Gabor Weber | Zengo BMW | 2:16.536 | |
1 | Tom Boardman | Special Tuning SEAT |
KOMENTARZE