GP Niemiec: opony użyte w wyścigu
Większość kierowców zdecydowało się na 3 pit stopy
07.07.1319:26
3134wyświetlenia
@P. | Kierowca | Start | Zmiana 1 | Zmiana 2 | Zmiana 3 | Zmiana 4 | @Suma wizyt w boksach | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vettel | Mu | Pn (7) | Pu (24) | Pn (41) | 3 | |||
2. | Räikkönen | Mu | Pn (8) | Pn (24) | Mu (49) | 3 | |||
3. | Grosjean | Mu | Pn (13) | Pn (24) | Pu (40) | 3 | |||
4. | Alonso | Pu | Pn (12) | Pn (24) | Mn (49) | 3 | |||
5. | Hamilton | Mu | Pn (6) | Pu (22) | Pn (45) | 3 | |||
6. | Button | Pn | Pu (21) | Mn (47) | 2 | ||||
7. | Webber | Mu | Pu (8) | Pn (23) | Pu (38) | 3 | |||
8. | Perez | Mn | Pn (7) | Pn (24) | 2 | ||||
9. | Rosberg | Pn | Pu (16) | Pu (24) | Mn (48) | 3 | |||
10. | Hülkenberg | Mu | Pn (17) | Pn (37) | Mn (49) | 3 | |||
11. | di Resta | Mu | Pn (4) | Pn (24) | 2 | ||||
12. | Ricciardo | Mu | Pn (5) | Pn (18) | Pn (40) | 3 | |||
13. | Sutil | Mn | Pn (5) | Pu (24) | Pu (43) | 3 | |||
14. | Gutierrez | Mn | Pn (6) | Pn (22) | Pu (41) | 3 | |||
15. | Maldonado | Pn | Pn (21) | Mn (50) | 2 | ||||
16. | Bottas | Pn | Pn (22) | Mn (54) | 2 | ||||
17. | Pic | Mn | Pn (4) | Pn (24) | Pn (34) | 3 | |||
18. | van der Garde | Mn | Pn (5) | Pn (19) | Pn (38) | 3 | |||
19. | Chilton | Mn | Pn (8) | Pn (20) | Pu (26) | Pu (37) | 4 | ||
Niesklasyfikowani | |||||||||
Vergne | Mu | Pn (4) | 1 | ||||||
Bianchi | Mn | Pn (5) | Pn (18) | 2 | |||||
Massa | Pu | 0 |
P = Pośrednia mieszanka
M = Miękka mieszanka
N = Nowy komplet
U = Używany komplet
Dyrektor Pirelli Motorsport Paul Hembery powiedział:
Od początku wyścig miał wszystkie składniki pasjonującego, strategicznego widowiska. Niektórzy kierowcy wystartowali na pośrednich oponach, aby wykonać dłuższy pierwszy przejazd niż rywale na miękkim ogumieniu. Dla wielu zespołów była to niemal kwalifikacyjna opona, co wprowadziło interesujący element do taktyki. Stosowano różne strategie, dzięki czemu finisz był bardzo zacięty. Ogólne osiągi i wytrzymałość naszych opon były zgodne z oczekiwaniami, a degradacja termiczna była nieco wyższa niż spodziewana, ze względu na wysoką temperaturę nawierzchni. Zużycie było jednak zgodne z prognozami. Możliwe było przejechanie dystansu z dwoma pit stopami, co zresztą zademonstrowało wielu zawodników. Wyjazd samochodu bezpieczeństwa zmienił jednak sytuację. Na koniec chciałbym podziękować ludziom z naszej tureckiej fabryki w Izmit, którzy po Silverstone pracowali bez wytchnienia, aby wytworzyć niezbędną liczbę nowych tylnych opon; a także naszym logistykom, którzy dostarczyli je tutaj na wtorek. To była wspaniała praca zespołowa, za którą chcę wszystkim podziękować.