Kwiat wygrywa pierwszy wyścig na Yas Marina i zdobywa mistrzostwo
Rosjanin nie dał szans rywalom od startu do mety
02.11.1316:50
3404wyświetlenia
Przyszły kierowca Toro Rosso w Formule 1, Danił Kwiat potwierdził, że jego awans jest w pełni zasłużony i zdobył mistrzostwo wygrywając pierwszy wyścig w Abu Zabi.
Rosjanin prowadził od startu do mety i zameldował się na niej z przewagą 4,6 sekundy nad Alexandrem Simsem. Trzeci finiszował Nick Yelloly.
Dotychczasowy lider klasyfikacji, Facu Regalia dojechał do mety siódmy i już wtedy Kwiat miał zapewnione mistrzostwo, zanim jeszcze jego rywala przesunięto na 16 pozycję za ignorowanie żółtych flag i przekraczanie obrysu toru. Conor Daly po wyprzedzeniu w niezłym manewrze Patricka Niederhausera zgarnął czwartą lokatę.
Niederhauser tymczasem nie ukończył zawodów z powodu kraksy z Carlosem Sainzem Juniorem na prostej prowadzącej do 11 zakrętu. Jack Harvey był piąty, przed Deanem Stonemanem, Tio Ellinasem i Patrickiem Kujala.
Sainzowi udało się powrócić na 9 lokatę po wcześniejszej kolizji, dzięki czemu zdobył dwa punkty, a za nim czołową dziesiątkę uzupełnił Dino Zamparelli
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniił Kwiat (6) | Dallara GP3/13 | 14 | 0h29m40,145 | 25 | |
2 | Alexander Sims (9) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:04,677 | 18 | |
3 | Nick Yelloly (8) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:07,053 | 15 | |
4 | Conor Daly (1) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:07,411 | 12 | |
5 | Jack Harvey (3) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:08,333 | 10 | |
6 | Dean Stoneman (27) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:14,900 | 8 | |
7 | Tio Ellinas (14) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:18,235 | 6 | |
8 | Patrick Kujala (26) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:26,882 | 4 | |
9 | Carlos Sainz (4) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:32,830 | 2 | |
10 | Dino Zamparelli (16) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:33,215 | 1 | |
11 | Robert Visoiu (5) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:34,100 | ||
12 | Giovanni Venturini (23) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:34,781 | ||
13 | Kevin Korjus (28) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:35,528 | ||
14 | Alex Fontana (12) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:36,041 | ||
15 | Emanuele Zonzini (25) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:36,045 | ||
16 | Facu Regalia (2) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:36,957 | ||
17 | Robert Cregan (24) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:38,133 | ||
18 | Adderly Fong (18) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:39,707 | ||
19 | Luis Sa Silva (7) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:40,829 | ||
20 | Alice Powell (21) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:41,277 | ||
21 | Ryan Cullen (15) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:44,591 | ||
22 | Josh Webster (19) | Dallara GP3/13 | 14 | +0:49,911 | ||
23 | Samin Gomez (10) | Dallara GP3/13 | 14 | +1:30,470 | ||
24 | Jimmy Eriksson (17) | Dallara GP3/13 | 13 | +1 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
25 | Patric Niederhauser (11) | Dallara GP3/13 | 4 | |||
26 | Carmen Jorda (22) | Dallara GP3/13 | 0 |
Pole position: Daniił Kwiat - 1:55,473 (+4 pkt.)Najszybsze okrażenie: Daniił Kwiat - 1:57,059 na 5 okrążeniu (+2 pkt.)
KOMENTARZE