Robert Huff wygrywa pierwszy wyścig w WTCC dla Łady
Brytyjczyk wykorzystał pole position do drugich zmagań na torze Goldenport
05.10.1412:19
2883wyświetlenia

Robert Huff przypieczętował pierwszą wygraną dla Łady w WTCC podczas drugiego wyścigu na obiekcie Goldenport.
Brytyjczyk startował do drugich zmagań z pole position, aczkolwiek nie miał łatwej przeprawy i w końcówce musiał odpierać zaciekłe ataki Toma Coronela, który jednak finiszował na mecie na drugiej pozycji. Najniższy stopień podium wywalczył reprezentant Citroena - Sebastien Loeb.
Na czwartej lokacie dojechał lider klasyfikacji, Jose Maria Lopez, który przebił się na to miejsce z siódmego pola. Za Argentyńczykiem dojechali odpowiednio Norbert Michelisz, James Thompson, Gianni Morbidelli, Tom Chilton i Yvan Muller, którego strata do pierwszego w tabeli Lopeza po raz kolejny wzrosła, tym razem o sześć oczek. Dziesiąte miejsce premiowane jednym punktem zdobył Gabriele Tarquini z Hondy.
Najlepszy w klasie TC2 po raz kolejny okazał się Franz Engstler, który po zdobyciu do klasyfikacji jednego oczka za dziesiąte miejsce, tym razem zameldował się jako czternasty.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Huff (12) | LADA Granta WTCC | 26 | 0h28m52,502 | 25 | |
2 | Tom Coronel (4) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 26 | +0:00,766 | 18 | |
3 | Sebastien Loeb (9) | Citroen C-Elysee | 26 | +0:03,072 | 15 | |
4 | Jose Maria Lopez (37) | Citroen C-Elysee | 26 | +0:03,102 | 12 | |
5 | Norbert Michelisz (5) | Honda Civic TC1 | 26 | +0:08,673 | 10 | |
6 | James Thompson (11) | LADA Granta WTCC | 26 | +0:09,938 | 8 | |
7 | Gianni Morbidelli (10) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 26 | +0:11,111 | 6 | |
8 | Tom Chilton (3) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 26 | +0:11,553 | 4 | |
9 | Yvan Muller (1) | Citroen C-Elysee | 26 | +0:12,463 | 2 | |
10 | Gabriele Tarquini (2) | Honda Civic TC1 | 26 | +0:12,805 | 1 | |
11 | Hugo Valente (7) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 26 | +0:19,571 | ||
12 | Ma Qing Hua (33) | Citroen C-Elysee | 26 | +0:21,714 | ||
13 | Tiago Monteiro (18) | Honda Civic TC1 | 26 | +0:24,261 | ||
14 | Franz Engstler (6) | BMW 320 TC | 25 | +1 okr. | ||
15 | John Filippi (27) | SEAT Leon 1.6T | 25 | +1 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
16 | Mehdi Bennani (25) | Honda Civic TC1 | 6 | |||
17 | Felipe de Souza (26) | BMW 320 TC | 2 | |||
18 | Rene Munnich (77) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 0 | |||
19 | Michaił Kozłowskij (14) | LADA Granta WTCC | 0 | |||
20 | Dusan Borković (98) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 0 | |||
Nie wystartowali | ||||||
21 | Michael Soong (80) | SEAT Leon 1.6T | 0 |
Najszybsze okrażenie: Jose Maria Lopez - 1:05,934 na 0 okrążeniu