Wittmann zwycięzcą pierwszego wyścigu DTM na Zandvoort
Niemiec pokonał po zaciętej walce Antoniego Felixa da Costę.
11.07.1519:38
2746wyświetlenia
Urzędujący mistrz DTM - Marco Wittmann nie poddał się presji płynącej ze strony Antoniego Felixa da Costy i wygrał pierwszy wyścig na torze Zandvoort, który upłynął pod znakiem dominacji BMW.
Startujący z pole position augusto Farfus spadł za Wittmanna i da Costę już na dojeździe do pierwszego zakrętu. Na wyjeździe z niego Brazylijczyk stracił kolejną lokatę - tym razem na rzecz Garry'ego Paffetta. Następnie na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa po tym, jak w wyniku kontaktu z tyłem samochodu Roberta Wickensa, Paul di Resta posłał swego Mercedesa na barierę z opon.
Po trwającej około dziesięć minut neutralizacji Wittmann obronił prowadzenie, plasując się przed da Costą, Martinem, Farfusem, Paffetem oraz najlepszym z reprezentantów audi Jamiem Greenem. Podczas gdy prowadząca dwójka odskoczyła od Martina, były tester McLarena toczył zacięta walkę o czwartą pozycję. Chociaż u końca rywalizacji da Costa podejmował coraz odważniejsze próby zaatakowania mistrza z 2014 roku, wciąż nie udawało mu się awansować na upragnioną pozycję lidera.
Sporą w tym zasługę mógł mieć incydent związany z obróceniem się na torze jadącego na szóstej lokacie Greena, który starał się utrzymywać bezpieczną przewagę od nadciągającego w szybkim tempie Bruno Spenglera. W odpowiedzi na powstałe niebezpieczeństwo dyrekcja wyścigu podjęła decyzję o wprowadzeniu po raz pierwszy w DTM, znanej między innymi z WEC strefy wolnej jazdy.
W ostatnich minutach da Costa próbował znaleźć się przed Wittmannem po wewnętrznej zakrętu Tarzana, jednak Niemiec utrzymał prowadzenie i wpadł na metę z przewagą 0,4s, otwierając tym samym długą listę samochodów BMW, które ukończyły zmagania na siedmiu pierwszych miejscach tabeli.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Wittmann (1) | BMW M4 DTM | 25 | 0h42m30,240 | 25 | |
2 | Antonio Felix da Costa (13) | BMW M4 DTM | 25 | +0:00,464 | 18 | |
3 | Maxime Martin (36) | BMW M4 DTM | 25 | +0:02,229 | 15 | |
4 | Augusto Farfus (18) | BMW M4 DTM | 25 | +0:03,768 | 12 | |
5 | Bruno Spengler (7) | BMW M4 DTM | 25 | +0:04,514 | 10 | |
6 | Timo Glock (16) | BMW M4 DTM | 25 | +0:06,054 | 8 | |
7 | Tom Blomqvist (31) | BMW M4 DTM | 25 | +0:07,273 | 6 | |
8 | Mike Rockenfeller (99) | Audi RS5 DTM | 25 | +0:07,837 | 4 | |
9 | Nico Muller (51) | Audi RS5 DTM | 25 | +0:08,677 | 2 | |
10 | Pascal Wehrlein (94) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 25 | +0:09,041 | 1 | |
11 | Gary Paffett (2) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 25 | +0:12,217 | ||
12 | Christian Vietoris (8) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 25 | +0:12,906 | ||
13 | Mattias Ekström (5) | Audi RS5 DTM | 25 | +0:15,738 | ||
14 | Timo Scheider (10) | Audi RS5 DTM | 25 | +0:17,847 | ||
15 | Maximilian Gotz (84) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 25 | +0:20,492 | ||
16 | Daniel Juncadella (12) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 25 | +0:24,636 | ||
17 | Lucas Auer (22) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 25 | +0:25,656 | ||
18 | Adrien Tambay (27) | Audi RS5 DTM | 25 | +0:30,023 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
19 | Jamie Green (53) | Audi RS5 DTM | 17 | |||
20 | Robert Wickens (6) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 15 | |||
21 | Miguel Molina (17) | Audi RS5 DTM | 13 | |||
22 | Edoardo Mortara (48) | Audi RS5 DTM | 6 | |||
23 | Martin Tomczyk (77) | BMW M4 DTM | 5 | |||
24 | Paul di Resta (3) | DTM AMG Mercedes C-Coupe | 0 |
Pole position: Augusto Farfus - 1:31,266 Najszybsze okrażenie: Antonio Felix da Costa - 1:33,462 na 9 okrążeniu
KOMENTARZE