Green zwycięzcą głównego wyścigu DTM na Zandvoort
Pechowo rywalizacja zakończyła się dla Roberta Wickensa.
17.07.1616:10
1817wyświetlenia
Jamie Green odniósł w niedzielę swoje pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w DTM, przekraczając jako pierwszy linię mety głównego wyścigu na Circuit Park Zandvoort.
Green zaliczył nieco lepszy start od Garry'ego Paffetta, następnie odpierał ataki ze strony sobotniego triumfatora - Roberta Wickensa, a po jego problemach i obowiązkowej wizycie w alei serwisowej pewnie zmierzał po miejsce na najwyższym stopniu podium.
Green i Wickens zjechali na obowiązkowy postój dokładnie na tym samym okrążeniu. Po wyjeździe znajdujący się przed nimi Daniel Juncadella otrzymał od zespołu polecenie pomagania Kanadyjczykowi w Mercedesie i bronienia się przed Brytyjczykiem broniącym barw Audi. Green szybko uporał się jednak z Hiszpanem, który moment później przepuścił przed siebie Wickensa, który następnie został przyblokowany przez Rene Rasta (zastępstwo za kontuzjowanego Adriena Tambaya).
Gdy różnica pomiędzy dwójką liderów ustabilizowała się na poziomie około trzech sekund, pod koniec rywalizacji w samochodzie Wickensa doszło do podejrzanej awarii w lewej przedniej części samochodu. Doświadczony zawodnik wypadł z toru w Masterkurve, a następnie skierował się do alei serwisowej. Niemal w tym samym momencie doszło do awarii opony w samochodzie Christiana Vietorisa. W wyniku incydentów na podium stanęli Green, Paffett i jadący wcześniej na piątej lokacie Edoardo Mortara.
Piątą pozycję w tabeli zajął Nico Muller przed Timo Glockiem, Mattiasem Esktromem i Paulem di Restą. Lucas Auer i Tom Blomqvist, którzy starli się ze sobą na półmetku wyścigu, dopełnili czołową dziesiątkę. Debiutujący w DTM Rast sklasyfikowany został na dziewiętnastej lokacie, pół sekundy za Estebanem Oconem, który ucierpiał na kolizji spowodowanej przez Antonio Felixa da Costę.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green (53) | Audi RS5 DTM | 39 | 1h01m54,997 | 25 | |
2 | Gary Paffett (2) | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +0:09,731 | 18 | |
3 | Edoardo Mortara (48) | Audi RS5 DTM | 39 | +0:14,153 | 15 | |
4 | Marco Wittmann (11) | BMW M4 DTM | 39 | +0:18,833 | 12 | |
5 | Nico Muller (51) | Audi RS5 DTM | 39 | +0:19,629 | 10 | |
6 | Timo Glock (16) | BMW M4 DTM | 39 | +0:21,455 | 8 | |
7 | Mattias Ekström (5) | Audi RS5 DTM | 39 | +0:24,135 | 6 | |
8 | Paul di Resta (3) | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +0:28,983 | 4 | |
9 | Lucas Auer (22) | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +0:29,430 | 2 | |
10 | Tom Blomqvist (31) | BMW M4 DTM | 39 | +0:29,875 | 1 | |
11 | Martin Tomczyk (100) | BMW M4 DTM | 39 | +0:34,349 | ||
12 | Daniel Juncadella (12) | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +0:34,807 | ||
13 | Augusto Farfus (18) | BMW M4 DTM | 39 | +0:36,509 | ||
14 | Bruno Spengler (7) | BMW M4 DTM | 39 | +0:37,729 | ||
15 | Mike Rockenfeller (99) | Audi RS5 DTM | 39 | +0:39,818 | ||
16 | Robert Wickens (6) | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +0:40,345 | ||
17 | Antonio Felix da Costa (13) | BMW M4 DTM | 39 | +0:45,028 | ||
18 | Esteban Ocon (34) | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +0:46,187 | ||
19 | Rene Rast (72) | Audi RS5 DTM | 39 | +0:46,623 | ||
20 | Christian Vietoris (8) | Mercedes-AMG C63 DTM | 35 | +4 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
21 | Maxime Martin (36) | BMW M4 DTM | 28 | |||
22 | Miguel Molina (17) | Audi RS5 DTM | 28 | |||
23 | Maximilian Gotz (84) | Mercedes-AMG C63 DTM | 24 | |||
24 | Timo Scheider (10) | Audi RS5 DTM | 3 |
Pole position: Jamie Green - 1:30,696 Najszybsze okrażenie: Daniel Juncadella - 1:33,087 na 20 okrążeniu