GP Wielkiej Brytanii: wyniki wyścigu
Lewis Hamilton czwarty raz z rzędu odniósł zwycięstwo na Silverstone
REZULTATY WYŚCIGU
1. Lewis Hamilton 4451 okr. 1h21m27,430
2. Valtteri Bottas 7751 okr. +0:14,063
3. Kimi Raikkonen 751 okr. +0:36,570
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Lewis Hamilton 44 | Mercedes W08 EQ Power+ | 51 | 1h21m27,430 | 1 | |
2 | +7 | Valtteri Bottas 77 | Mercedes W08 EQ Power+ | 51 | +0:14,063 | 1 | |
3 | -1 | Kimi Raikkonen 7 | Ferrari SF70H | 51 | +0:36,570 | 2 | |
4 | = | Max Verstappen 33 | Red Bull RB13 | 51 | +0:52,125 | 2 | |
5 | +14 | Daniel Ricciardo 3 | Red Bull RB13 | 51 | +1:05,955 | 1 | |
6 | -1 | Nico Hulkenberg 27 | Renault R.S.17 | 51 | +1:08,109 | 1 | |
7 | -4 | Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF70H | 51 | +1:33,989 | 2 | |
8 | -1 | Esteban Ocon 31 | Force India VJM10 | 50 | +1 okr. | 1 | |
9 | -3 | Sergio Perez 11 | Force India VJM10 | 50 | +1 okr. | 1 | |
10 | +4 | Felipe Massa 19 | Williams FW40 | 50 | +1 okr. | 1 | |
11 | -3 | Stoffel Vandoorne 2 | McLaren MCL32 | 50 | +1 okr. | 1 | |
12 | +4 | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-17 | 50 | +1 okr. | 1 | |
13 | -3 | Romain Grosjean 8 | Haas VF-17 | 50 | +1 okr. | 2 | |
14 | +4 | Marcus Ericsson 9 | Sauber C36 | 50 | +1 okr. | 1 | |
15 | -3 | Daniił Kwiat 26 | Toro Rosso STR12 | 50 | +1 okr. | 3 | |
16 | -1 | Lance Stroll 18 | Williams FW40 | 50 | +1 okr. | 2 | |
17 | = | Pascal Wehrlein 94 | Sauber C36 | 50 | +1 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Fernando Alonso 14 | McLaren MCL32 | 32 | pompa paliwa | 1 | |||
Carlos Sainz 55 | Toro Rosso STR12 | 0 | kolizja z Kwiatem | 0 |
Najszybsze okrażenie: Lewis Hamilton (Mercedes W08 EQ Power+) - 1:30,621 na 48 okr.
KOMENTARZE