GP Francji: wyniki kwalifikacji
Lewis Hamilton zdobył pole position. Bottas drugi, Vettel trzeci.
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton (44)Mercedes W09 EQ Power+ | 1.1:31,2718 | 1.1:30,6455 | 1.1:30,0296 | 1. 1:31,271 8 1. 1:30,645 5 1. 1:30,029 6 | 19 |
2. | V. Bottas (77)Mercedes W09 EQ Power+ | 4.1:31,7765 | 5.1:31,2276 | 2.1:30,1476 | 4. 1:31,776 5 5. 1:31,227 6 2. 1:30,147 6 | 17 |
3. | S. Vettel (5)Ferrari SF71H | 5.1:31,8208 | 2.1:30,7518 | 3.1:30,4006 | 5. 1:31,820 8 2. 1:30,751 8 3. 1:30,400 6 | 22 |
4. | M. Verstappen (33)Red Bull RB14 | 2.1:31,5315 | 4.1:30,8188 | 4.1:30,7056 | 2. 1:31,531 5 4. 1:30,818 8 4. 1:30,705 6 | 19 |
5. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB14 | 6.1:31,9105 | 8.1:31,5388 | 5.1:30,8956 | 6. 1:31,910 5 8. 1:31,538 8 5. 1:30,895 6 | 19 |
6. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF71H | 3.1:31,5677 | 3.1:30,7728 | 6.1:31,0577 | 3. 1:31,567 7 3. 1:30,772 8 6. 1:31,057 7 | 22 |
7. | C. Sainz (55)Renault R.S.18 | 9.1:32,39410 | 9.1:32,0166 | 7.1:32,1266 | 9. 1:32,394 10 9. 1:32,016 6 7. 1:32,126 6 | 22 |
8. | C. Leclerc (16)Sauber C37 | 11.1:32,53810 | 10.1:32,0558 | 8.1:32,6353 | 11. 1:32,538 10 10. 1:32,055 8 8. 1:32,635 3 | 21 |
9. | K. Magnussen (20)Haas VF-18 | 8.1:32,16910 | 7.1:31,5108 | 9.1:32,9305 | 8. 1:32,169 10 7. 1:31,510 8 9. 1:32,930 5 | 23 |
10. | R. Grosjean (8)Haas VF-18 | 7.1:32,08310 | 6.1:31,4728 | 10.-2 | 7. 1:32,083 10 6. 1:31,472 8 10. -2 | 20 |
11. | E. Ocon (31)Force India VJM11 | 13.1:32,7866 | 11.1:32,0758 | - | 13. 1:32,786 6 11. 1:32,075 8 . | 14 |
12. | N. Hulkenberg (27)Renault R.S.18 | 15.1:32,9499 | 12.1:32,1156 | - | 15. 1:32,949 9 12. 1:32,115 6 . | 15 |
13. | S. Perez (11)Force India VJM11 | 12.1:32,6927 | 13.1:32,4548 | - | 12. 1:32,692 7 13. 1:32,454 8 . | 15 |
14. | P. Gasly (10)Toro Rosso STR13 | 10.1:32,44710 | 14.1:32,4607 | - | 10. 1:32,447 10 14. 1:32,460 7 . | 17 |
15. | M. Ericsson (9)Sauber C37 | 14.1:32,80410 | 15.1:32,8208 | - | 14. 1:32,804 10 15. 1:32,820 8 . | 18 |
16. | F. Alonso (14)McLaren MCL33 | 16.1:32,97610 | - | - | 16. 1:32,976 10 . . | 10 |
17. | B. Hartley (28)Toro Rosso STR13 | 17.1:33,02510 | - | - | 17. 1:33,025 10 . . | 10 |
18. | S. Vandoorne (2)McLaren MCL33 | 18.1:33,16210 | - | - | 18. 1:33,162 10 . . | 10 |
19. | S. Sirotkin (35)Williams FW41 | 19.1:33,6369 | - | - | 19. 1:33,636 9 . . | 9 |
20. | L. Stroll (18)Williams FW41 | 20.1:33,72910 | - | - | 20. 1:33,729 10 . . | 10 |
KOMENTARZE