GP Wielkiej Brytanii: wynik kwaliifkacji
Hamilton o włos pokonuje Sebastiana Vettela
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton (44)Mercedes W09 EQ Power+ | 2.1:26,8183 | 1.1:26,2566 | 1.1:25,8927 | 2. 1:26,818 3 1. 1:26,256 6 1. 1:25,892 7 | 16 |
2. | S. Vettel (5)Ferrari SF71H | 1.1:26,5857 | 2.1:26,3723 | 2.1:25,9367 | 1. 1:26,585 7 2. 1:26,372 3 2. 1:25,936 7 | 17 |
3. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF71H | 5.1:27,5497 | 4.1:26,4833 | 3.1:25,9907 | 5. 1:27,549 7 4. 1:26,483 3 3. 1:25,990 7 | 17 |
4. | V. Bottas (77)Mercedes W09 EQ Power+ | 3.1:27,0253 | 3.1:26,4136 | 4.1:26,2176 | 3. 1:27,025 3 3. 1:26,413 6 4. 1:26,217 6 | 15 |
5. | M. Verstappen (33)Red Bull RB14 | 4.1:27,3095 | 5.1:27,0133 | 5.1:26,6026 | 4. 1:27,309 5 5. 1:27,013 3 5. 1:26,602 6 | 14 |
6. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB14 | 7.1:27,9795 | 6.1:27,3693 | 6.1:27,0996 | 7. 1:27,979 5 6. 1:27,369 3 6. 1:27,099 6 | 14 |
7. | K. Magnussen (20)Haas VF-18 | 10.1:28,14310 | 8.1:27,7306 | 7.1:27,2443 | 10. 1:28,143 10 8. 1:27,730 6 7. 1:27,244 3 | 19 |
8. | R. Grosjean (8)Haas VF-18 | 9.1:28,08611 | 7.1:27,5226 | 8.1:27,4553 | 9. 1:28,086 11 7. 1:27,522 6 8. 1:27,455 3 | 20 |
9. | C. Leclerc (16)Sauber C37 | 6.1:27,96210 | 9.1:27,7906 | 9.1:27,8793 | 6. 1:27,962 10 9. 1:27,790 6 9. 1:27,879 3 | 19 |
10. | E. Ocon (31)Force India VJM11 | 14.1:28,2798 | 10.1:27,8436 | 10.1:28,1946 | 14. 1:28,279 8 10. 1:27,843 6 10. 1:28,194 6 | 20 |
11. | N. Hulkenberg (27)Renault R.S.18 | 8.1:28,0176 | 11.1:27,9016 | - | 8. 1:28,017 6 11. 1:27,901 6 . | 12 |
12. | S. Perez (11)Force India VJM11 | 12.1:28,2108 | 12.1:27,9286 | - | 12. 1:28,210 8 12. 1:27,928 6 . | 14 |
13. | F. Alonso (14)McLaren MCL33 | 11.1:28,1876 | 13.1:28,1396 | - | 11. 1:28,187 6 13. 1:28,139 6 . | 12 |
14. | P. Gasly (10)Toro Rosso STR13 | 15.1:28,3999 | 14.1:28,3436 | - | 15. 1:28,399 9 14. 1:28,343 6 . | 15 |
15. | M. Ericsson (9)Sauber C37 | 13.1:28,24910 | 15.1:28,3916 | - | 13. 1:28,249 10 15. 1:28,391 6 . | 16 |
16. | C. Sainz (55)Renault R.S.18 | 16.1:28,4658 | - | - | 16. 1:28,465 8 . . | 8 |
17. | S. Vandoorne (2)McLaren MCL33 | 17.1:29,0969 | - | - | 17. 1:29,096 9 . . | 9 |
18. | S. Sirotkin (35)Williams FW41 | 18.1:29,2527 | - | - | 18. 1:29,252 7 . . | 7 |
19. | L. Stroll (18)Williams FW41 | 19.-2 | - | - | 19. -2 . . | 2 |
KOMENTARZE