GP Japonii: rozkład postojów w wyścigu
Wszyscy kierowcy zaplanowali tylko dwa postoje na wyścig na torze Suzuka
08.10.0611:21
4010wyświetlenia
Nr | Kierowca | Konstruktor | Op. | Stop | Okr. | Godzina | Czas | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 1 | 2 | 14:07:07 | 24.846 | 24.846 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | bri | 1 | 12 | 14:22:38 | 21.454 | 21.454 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | bri | 1 | 13 | 14:24:06 | 23.037 | 23.037 |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | bri | 1 | 13 | 14:24:13 | 21.262 | 21.262 |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | mic | 1 | 14 | 14:25:46 | 22.266 | 22.266 |
1 | Fernando Alonso | Renault | mic | 1 | 15 | 14:27:16 | 22.909 | 22.909 |
10 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | bri | 1 | 15 | 14:27:50 | 22.918 | 22.918 |
12 | Jenson Button | Honda | mic | 1 | 16 | 14:29:02 | 23.742 | 23.742 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | bri | 1 | 18 | 14:31:52 | 23.656 | 23.656 |
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | mic | 1 | 18 | 14:32:24 | 22.107 | 22.107 |
14 | David Coulthard | RBR Ferrari | mic | 1 | 18 | 14:33:10 | 21.636 | 21.636 |
17 | Robert Kubica | BMW Sauber | mic | 1 | 20 | 14:35:42 | 22.389 | 22.389 |
9 | Mark Webber | Williams Cosworth | bri | 1 | 20 | 14:35:55 | 22.788 | 22.788 |
4 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | mic | 1 | 20 | 14:35:59 | 24.302 | 24.302 |
20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | mic | 1 | 20 | 14:36:28 | 22.124 | 22.124 |
23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | bri | 1 | 20 | 14:37:03 | 22.236 | 22.236 |
15 | Robert Doornbos | RBR Ferrari | mic | 1 | 21 | 14:38:02 | 20.754 | 20.754 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren Mercedes | mic | 1 | 22 | 14:38:44 | 23.143 | 23.143 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 2 | 22 | 14:39:39 | 22.917 | 47.763 |
21 | Scott Speed | STR Cosworth | mic | 1 | 23 | 14:41:13 | 21.787 | 21.787 |
22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | bri | 1 | 23 | 14:41:33 | 22.203 | 22.203 |
18 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | bri | 1 | 25 | 14:44:44 | 25.497 | 25.497 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | bri | 2 | 29 | 14:49:47 | 23.607 | 45.061 |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | bri | 2 | 30 | 14:51:23 | 23.255 | 44.517 |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | mic | 2 | 33 | 14:56:07 | 23.008 | 45.274 |
10 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | bri | 2 | 34 | 14:58:27 | 24.090 | 47.008 |
23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | bri | 2 | 33 | 14:58:41 | 32.641 | 54.877 |
1 | Fernando Alonso | Renault | mic | 2 | 35 | 14:58:57 | 21.824 | 44.733 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | bri | 2 | 35 | 14:59:08 | 22.459 | 45.496 |
14 | David Coulthard | RBR Ferrari | mic | 2 | 34 | 14:59:12 | 23.028 | 44.664 |
20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | mic | 2 | 34 | 14:59:21 | 22.125 | 44.249 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | bri | 2 | 36 | 15:00:24 | 21.984 | 45.640 |
23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | bri | 3 | 34 | 15:00:52 | 23.513 | 1:18.390 |
15 | Robert Doornbos | RBR Ferrari | mic | 2 | 35 | 15:00:53 | 22.775 | 43.529 |
21 | Scott Speed | STR Cosworth | mic | 2 | 35 | 15:01:19 | 23.101 | 44.888 |
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | mic | 2 | 36 | 15:01:25 | 21.679 | 43.786 |
12 | Jenson Button | Honda | mic | 2 | 37 | 15:02:33 | 21.763 | 45.505 |
17 | Robert Kubica | BMW Sauber | mic | 2 | 37 | 15:03:06 | 23.299 | 45.688 |
9 | Mark Webber | Williams Cosworth | bri | 2 | 38 | 15:05:03 | 21.990 | 44.778 |
22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | bri | 2 | 38 | 15:06:07 | 22.060 | 44.263 |
18 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | bri | 2 | 39 | 15:07:53 | 23.524 | 49.021 |
4 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | mic | 2 | 40 | 15:08:16 | 21.161 | 45.463 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren Mercedes | mic | 2 | 41 | 15:09:00 | 19.897 | 43.040 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 3 | 41 | 15:10:22 | 21.478 | 1:09.241 |
KOMENTARZE