GP USA: wyniki wyścigu
Verstappen wyrównuje rekord, Red Bull z tytułem mistrzowskim.
REZULTATY WYŚCIGU
1. Max Verstappen 156 okr. 1h42m11,687
2. Lewis Hamilton 4456 okr. +0:05,023
3. Charles Leclerc 1656 okr. +0:07,501
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Max Verstappen 1 | Red Bull RB18 | 56 | 1h42m11,687 | 2 | |
2 | +1 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes-AMG F1 W13 | 56 | +0:05,023 | 2 | |
3 | +9 | Charles Leclerc 16 | Ferrari F1-75 | 56 | +0:07,501 | 2 | |
4 | +5 | Sergio Perez 11 | Red Bull RB18 | 56 | +0:08,293 | 2 | |
5 | -1 | George Russell 63 | Mercedes-AMG F1 W13 | 56 | +0:44,815 | 3 | |
6 | = | Lando Norris 4 | McLaren MCL36 | 56 | +0:53,785 | 2 | |
7 | +7 | Fernando Alonso 14 | Alpine A522 | 56 | +0:55,078 | 2 | |
8 | +2 | Sebastian Vettel 5 | Aston Martin AMR22 | 56 | +1:05,354 | 2 | |
9 | +4 | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-22 | 56 | +1:05,834 | 1 | |
10 | +9 | Yuki Tsunoda 22 | AlphaTauri AT03 | 56 | +1:10,919 | 2 | |
11 | -11 | Esteban Ocon 31 | Alpine A522 | 56 | +1:12,875 | 2 | |
12 | -4 | Alexander Albon 23 | Williams FW44 | 56 | +1:15,057 | 2 | |
13 | +5 | Guanyu Zhou 24 | Alfa Romeo C42 | 56 | +1:16,164 | 2 | |
14 | -3 | Pierre Gasly 10 | AlphaTauri AT03 | 56 | +1:21,763 | 2 | |
15 | +1 | Mick Schumacher 47 | Haas VF-22 | 56 | +1:24,490 | 2 | |
16 | -1 | Daniel Ricciardo 3 | McLaren MCL36 | 56 | +1:30,487 | 2 | |
17 | = | Nicholas Latifi 6 | Williams FW44 | 56 | +1:43,588 | 2 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR22 | 21 | kolizja z Alonso | 1 | |||
Valtteri Bottas 77 | Alfa Romeo C42 | 16 | wypadł z toru | 1 | |||
Carlos Sainz 55 | Ferrari F1-75 | 1 | uszkodzenia po kolizji | 1 |
Najszybsze okrażenie: George Russell (Mercedes-AMG F1 W13) - 1:38,788 na 56 okr.