Statystyki z zimowych testów 2006/07: Catalunya
 Prezentujemy podsumowanie testów na torze Catalunya od 28.11.2006 r. do 01.03.2007 r 
08.03.0713:39
1513wyświetlenia
Po podsumowaniu wszystkich testów od 28 listopada 2006 r. do 1 marca 2007 r. jeśli chodzi o dni testowe i łączny dystans pokonany przez kierowców i zespoły w tym okresie, teraz zajmiemy się aktywnością na poszczególnych torach testowych. Dzisiaj prezentujemy podsumowanie testów na torach Catalunya (Barcelona) i Ricardo Tormo (Walencja), przy czym z uwagi na liczbę tabel zostało to podzielona na dwie części (patrz także następna wiadomość).
Jako że układ toru Catalunya uległ zmianie przed pierwszymi testami w 2007 roku, co zaowocowało pogorszeniem czasów o około pięć sekund (pomiędzy zakrętami Europcar i New Holland pojawiła się nowa szykana), umieściliśmy dwie oddzielne tabele czasowe. Na samym końcu poniższego zestawienia znajduje się tabela z łącznym dystansem pokonanym przez kierowców na obu wersjach toru Catalunya.
Jutro przedstawimy podsumowanie zbiorowych testów na torach Jerez i Sakhir oraz prywatnych na torach Fiorano, Silverstone i Vallelunga.
%320%4%NR%%CENTER%&|Dystans pokonany przez bolidy przejściowe z 2006 r.|
Zespół|Bolid|liczba
okr.|dyst.
w km|
Honda|RA106|562|2600|
Renault|R26|537|2485|
STR Cosworth|STR1|474|2193|
Toyota|TF106B|455|2105|
Ferrari|248 F1|451|2087|
McLaren Mercedes|MP4-21|421|1948|
BMW Sauber|F1.06B|392|1814|
RBR Ferrari|RB2|390|1805|
Super Aguri Honda|SAF1|290|1342|
Williams Toyota|FW28B|219|1013|
%|Razem okrążenia: 4191, razem kilometry: 19392|
%360%6%NR%%CENTER%&|Dystans pokonany przez bolidy z 2007 r. i 2006 r.|
Zespół|Bolidy|liczba
okr.|dyst.
w km|suma
okr.|suma
km|
Williams Toyota|FW29|862|4021|862|4021|
Spyker Ferrari|F8-VII|847|3951|847|3951|
Honda|RA107
RA106|576
228|2687
1064|804|3751|
McLaren Mercedes|MP4-22|552|2575|552|2575|
Toyota |TF107|519|2421|519|2421|
Renault|R27|508|2370|508|2370|
RBR Renault|RB3|469|2188|469|2188|
Ferrari|F2007|452|2109|452|2109|
BMW Sauber|F1.07|421|1964|421|1964|
Super Aguri Honda|SAF1|286|1334|286|1334|
STR Ferrari|STR2|43|201|43|201|
%|Razem okrążenia: 5763, razem kilometry: 26884|
Statystyki opracował Rafał Dobrowolski.
Zobacz także:
Jako że układ toru Catalunya uległ zmianie przed pierwszymi testami w 2007 roku, co zaowocowało pogorszeniem czasów o około pięć sekund (pomiędzy zakrętami Europcar i New Holland pojawiła się nowa szykana), umieściliśmy dwie oddzielne tabele czasowe. Na samym końcu poniższego zestawienia znajduje się tabela z łącznym dystansem pokonanym przez kierowców na obu wersjach toru Catalunya.
Jutro przedstawimy podsumowanie zbiorowych testów na torach Jerez i Sakhir oraz prywatnych na torach Fiorano, Silverstone i Vallelunga.
| Catalunya - wersja toru przed modernizacją (4,627 km) - bolidy przejściowe z 2006 r. | ||||||||
| Kierowca | Zespół | Bolid | czas okr. | strata | liczba okr.  | dyst. w km  | dzień ust. naj. czasu  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Trulli | Toyota | TF106B | 1:15,936 | 155 | 717 | 01-12-2006 | |
| 1 | Ralf Schumacher | Toyota | TF106B | 1:15,976 | 0,040 | 141 | 652 | 01-12-2006 | 
| 1 | Luca Badoer | Ferrari | 248 F1 | 1:16,317 | 0,381 | 233 | 1078 | 30-11-2006 | 
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 248 F1 | 1:16,406 | 0,470 | 135 | 625 | 29-11-2006 | 
| 1 | Heikki Kovalainen | Renault | R26 | 1:16,609 | 0,673 | 263 | 1217 | 30-11-2006 | 
| 1 | Robert Kubica | BMW Sauber | F1.06B | 1:16,729 | 0,793 | 158 | 731 | 30-11-2006 | 
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | MP4-21 | 1:17,077 | 1,141 | 197 | 912 | 30-11-2006 | 
| 1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.06B | 1:17,159 | 1,223 | 134 | 620 | 29-11-2006 | 
| 1 | Rubens Barrichello | Honda | RA106 | 1:17,190 | 1,254 | 293 | 1356 | 30-11-2006 | 
| 1 | Marc Gene | Ferrari | 248 F1 | 1:17,340 | 1,404 | 83 | 384 | 30-11-2006 | 
| 1 | Nelson Piquet Jr | Renault | R26 | 1:17,428 | 1,492 | 274 | 1268 | 30-11-2006 | 
| 1 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | MP4-21 | 1:17,455 | 1,519 | 145 | 671 | 28-11-2006 | 
| 1 | Timo Glock | BMW Sauber | F1.06B | 1:17,632 | 1,696 | 100 | 463 | 30-11-2006 | 
| 1 | Olivier Panis | Toyota | TF106B | 1:17,643 | 1,707 | 78 | 361 | 29-11-2006 | 
| 1 | Christian Klien | Honda | RA106 | 1:17,774 | 1,838 | 184 | 851 | 30-11-2006 | 
| 1 | David Coulthard | RBR Ferrari | RB2 | 1:17,876 | 1,940 | 230 | 1064 | 30-11-2006 | 
| 1 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | SAF1 | 1:18,045 | 2,109 | 290 | 1342 | 30-11-2006 | 
| 1 | Narain Karthikeyan | Williams Toyota | FW28B | 1:18,087 | 2,151 | 78 | 361 | 30-11-2006 | 
| 1 | Mark Webber | RBR Ferrari | RB2 | 1:18,249 | 2,313 | 89 | 412 | 29-11-2006 | 
| 1 | Scott Speed | STR Cosworth | STR1 | 1:18,528 | 2,592 | 211 | 976 | 30-11-2006 | 
| 1 | James Rossiter | Honda | RA106 | 1:18,678 | 2,742 | 85 | 393 | 28-11-2006 | 
| 1 | Alex Wurz | Williams Toyota | FW28B | 1:18,691 | 2,755 | 141 | 652 | 28-11-2006 | 
| 1 | Michael Ammermuller | RBR Ferrari | RB2 | 1:18,741 | 2,805 | 71 | 329 | 30-11-2006 | 
| 1 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | STR1 | 1:18,798 | 2,862 | 263 | 1217 | 30-11-2006 | 
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | MP4-21 | 1:19,340 | 3,404 | 79 | 366 | 30-11-2006 | 
| 1 | Kamui Kobayashi | Toyota | TF106B | 1:20,731 | 4,795 | 81 | 375 | 29-11-2006 | 
| Zestawienie obejmuje 4 dni testowe przed modernizacją toru - od 28.11.2006 r. do 01.12.2006 r. Razem okrążenia: 4191, razem kilometry: 19392  | ||||||||
Zespół|Bolid|liczba
okr.|dyst.
w km|
Honda|RA106|562|2600|
Renault|R26|537|2485|
STR Cosworth|STR1|474|2193|
Toyota|TF106B|455|2105|
Ferrari|248 F1|451|2087|
McLaren Mercedes|MP4-21|421|1948|
BMW Sauber|F1.06B|392|1814|
RBR Ferrari|RB2|390|1805|
Super Aguri Honda|SAF1|290|1342|
Williams Toyota|FW28B|219|1013|
%|Razem okrążenia: 4191, razem kilometry: 19392|
| Catalunya - nowa szykana pomiędzy zakrętami Europcar i New Holland (4,665 km) | ||||||||
| Kierowca | Zespół | Bolid | czas okr. | strata | liczba okr.  | dyst. w km  | dzień ust. naj. czasu  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolidy z 2007 r. | ||||||||
| Felipe Massa | Ferrari | F2007 | 1:21,181 | 228 | 1064 | 13-02-2007 | ||
| 1 | Nico Rosberg | Williams Toyota | FW29 | 1:21,231 | 00,050 | 381 | 1777 | 28-02-2007 | 
| 1 | Alex Wurz | Williams Toyota | FW29 | 1:21,328 | 00,147 | 402 | 1875 | 28-02-2007 | 
| 1 | Jenson Button | Honda | RA107 | 1:21,600 | 00,419 | 268 | 1250 | 26-01-2007 | 
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | F2007 | 1:21,719 | 00,538 | 224 | 1045 | 13-02-2007 | 
| 1 | Heikki Kovalainen | Renault | R27 | 1:21,819 | 00,638 | 210 | 980 | 13-02-2007 | 
| 1 | David Coulthard | RBR Renault | RB3 | 1:21,855 | 00,674 | 242 | 1129 | 14-02-2007 | 
| 1 | Fernando Alonso | McLaren Mercedes | MP4-22 | 1:21,901 | 00,720 | 233 | 1087 | 13-02-2007 | 
| 1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.07 | 1:21,958 | 00,777 | 188 | 877 | 14-02-2007 | 
| 1 | Giancarlo Fisichella | Renault | R27 | 1:21,997 | 00,816 | 298 | 1390 | 13-02-2007 | 
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | MP4-22 | 1:22,078 | 00,897 | 243 | 1134 | 13-02-2007 | 
| 1 | Robert Kubica | BMW Sauber | F1.07 | 1:22,100 | 00,919 | 116 | 541 | 13-02-2007 | 
| 1 | Jarno Trulli | Toyota | TF107 | 1:22,227 | 01,046 | 170 | 793 | 13-02-2007 | 
| 1 | Franck Montagny | Toyota | TF107 | 1:22,446 | 01,265 | 267 | 1246 | 14-02-2007 | 
| 1 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | FW29 | 1:22,509 | 01,328 | 79 | 369 | 01-03-2007 | 
| 1 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | MP4-22 | 1:22,634 | 01,453 | 76 | 355 | 12-02-2007 | 
| 1 | Rubens Barrichello | Honda | RA107 | 1:22,669 | 01,488 | 257 | 1199 | 13-02-2007 | 
| 1 | Adrian Sutil | Spyker Ferrari | F8-VII | 1:22,755 | 01,574 | 309 | 1441 | 01-03-2007 | 
| 1 | Mark Webber | RBR Renault | RB3 | 1:22,834 | 01,653 | 227 | 1059 | 14-02-2007 | 
| 1 | Christijan Albers | Spyker Ferrari | F8-VII | 1:23,069 | 01,888 | 448 | 2090 | 01-03-2007 | 
| 1 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | F1.07 | 1:23,569 | 02,388 | 56 | 261 | 14-02-2007 | 
| 1 | Timo Glock | BMW Sauber | F1.07 | 1:23,653 | 02,472 | 61 | 285 | 12-02-2007 | 
| 1 | Ralf Schumacher | Toyota | TF107 | 1:23,789 | 02,608 | 82 | 383 | 14-02-2007 | 
| 1 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | SAF1 | 1:23,969 | 02,788 | 163 | 760 | 13-02-2007 | 
| 1 | Christian Klien | Honda | RA107 | 1:24,227 | 03,046 | 51 | 238 | 12-02-2007 | 
| 1 | Fairuz Fauzy | Spyker Ferrari | F8-VII | 1:24,358 | 03,177 | 86 | 401 | 27-02-2007 | 
| 1 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | SAF1 | 1:24,568 | 03,387 | 123 | 574 | 14-02-2007 | 
| 1 | Vitantonio Liuzzi | STR Ferrari | STR2 | 1:26,822 | 05,641 | 43 | 201 | 14-02-2007 | 
| 1 | Giedo van der Garde | Spyker Ferrari | F8-VII | 1:33,864 | 12,683 | 4 | 19 | 27-02-2007 | 
| Bolidy przejściowe z 2006 r. | ||||||||
| Christian Klien | Honda | RA106 | 1:22,310 | 156 | 728 | 26-01-2007 | ||
| 1 | Jenson Button | Honda | RA106 | 1:23,160 | 00,850 | 72 | 336 | 24-01-2007 | 
| Zestawienie obejmuje 9 dni testywych po modernizacji toru - od 24.01.2007 r. do 01.03.2007 r. Razem okrążenia: 5763, razem kilometry: 26884  | ||||||||
Zespół|Bolidy|liczba
okr.|dyst.
w km|suma
okr.|suma
km|
Williams Toyota|FW29|862|4021|862|4021|
Spyker Ferrari|F8-VII|847|3951|847|3951|
Honda|RA107
RA106|576
228|2687
1064|804|3751|
McLaren Mercedes|MP4-22|552|2575|552|2575|
Toyota |TF107|519|2421|519|2421|
Renault|R27|508|2370|508|2370|
RBR Renault|RB3|469|2188|469|2188|
Ferrari|F2007|452|2109|452|2109|
BMW Sauber|F1.07|421|1964|421|1964|
Super Aguri Honda|SAF1|286|1334|286|1334|
STR Ferrari|STR2|43|201|43|201|
%|Razem okrążenia: 5763, razem kilometry: 26884|
| Łączny dystans pokonany przez kierowców na torze Catalunya | |||||||
| Kierowca | Zespół | Bolid | liczba okr.  | dyst. w km  | razem okr.  | razem km  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Honda | RA106 RA107  | 293 257  | 1356 1199  | 550 | 2555 | 
| 1 | Alex Wurz | Williams Toyota | FW28B FW29  | 141 402  | 652 1875  | 543 | 2528 | 
| 1 | Heikki Kovalainen | Renault | R26 R27  | 263 210  | 1217 980  | 473 | 2197 | 
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | MP4-21 MP4-22  | 197 243  | 912 1134  | 440 | 2045 | 
| 1 | David Coulthard | RBR Ferrari RBR Renault  | RB2 RB3  | 230 242  | 1064 1129  | 472 | 2193 | 
| 1 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | SAF1 SAF1  | 290 163  | 1342 760  | 453 | 2102 | 
| 1 | Christijan Albers | Spyker Ferrari | F8-VII | 448 | 2090 | 448 | 2090 | 
| 1 | Christian Klien | Honda | RA106 RA107  | 340 51  | 1579 238  | 391 | 1817 | 
| 1 | Nico Rosberg | Williams Toyota | FW29 | 381 | 1777 | 381 | 1777 | 
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 248 F1 F2007  | 135 228  | 625 1064  | 363 | 1688 | 
| 1 | Jenson Button | Honda | RA107 RA106  | 268 72  | 1250 336  | 340 | 1586 | 
| 1 | Jarno Trulli | Toyota | TF106B TF107  | 155 170  | 717 793  | 325 | 1510 | 
| 1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.06B F1.07  | 134 188  | 620 877  | 322 | 1497 | 
| 1 | Mark Webber | RBR Ferrari RBR Renault  | RB2 RB3  | 89 227  | 412 1059  | 316 | 1471 | 
| 1 | Adrian Sutil | Spyker Ferrari | F8-VII | 309 | 1441 | 309 | 1441 | 
| 1 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth STR Ferrari  | STR1 STR2  | 263 43  | 1217 201  | 306 | 1417 | 
| 1 | Giancarlo Fisichella | Renault | R27 | 298 | 1390 | 298 | 1390 | 
| 1 | Robert Kubica | BMW Sauber | F1.06B F1.07  | 158 116  | 731 541  | 274 | 1272 | 
| 1 | Nelson Piquet Jr | Renault | R26 | 274 | 1268 | 274 | 1268 | 
| 1 | Franck Montagny | Toyota | TF107 | 267 | 1246 | 267 | 1246 | 
| 1 | Luca Badoer | Ferrari | 248 F1 | 233 | 1078 | 233 | 1078 | 
| 1 | Fernando Alonso | McLaren Mercedes | MP4-22 | 233 | 1087 | 233 | 1087 | 
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | F2007 | 224 | 1045 | 224 | 1045 | 
| 1 | Ralf Schumacher | Toyota | TF106B TF107  | 141 82  | 652 383  | 223 | 1035 | 
| 1 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | MP4-21 MP4-22  | 145 76  | 671 355  | 221 | 1025 | 
| 1 | Scott Speed | STR Cosworth | STR1 | 211 | 976 | 211 | 976 | 
| 1 | Timo Glock | BMW Sauber | F1.06B F1.07  | 100 61  | 463 285  | 161 | 747 | 
| 1 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | SAF1 | 123 | 574 | 123 | 574 | 
| 1 | Fairuz Fauzy | Spyker Ferrari | F8-VII | 86 | 401 | 86 | 401 | 
| 1 | James Rossiter | Honda | RA106 | 85 | 393 | 85 | 393 | 
| 1 | Marc Gene | Ferrari | 248 F1 | 83 | 384 | 83 | 384 | 
| 1 | Kamui Kobayashi | Toyota | TF106B | 81 | 375 | 81 | 375 | 
| 1 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | FW29 | 79 | 369 | 79 | 369 | 
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | MP4-21 | 79 | 366 | 79 | 366 | 
| 1 | Narain Karthikeyan | Williams Toyota | FW28B | 78 | 361 | 78 | 361 | 
| 1 | Olivier Panis | Toyota | TF106B | 78 | 361 | 78 | 361 | 
| 1 | Michael Ammermuller | RBR Ferrari | RB2 | 71 | 329 | 71 | 329 | 
| 1 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | F1.07 | 56 | 261 | 56 | 261 | 
| 1 | Giedo van der Garde | Spyker Ferrari | F8-VII | 4 | 19 | 4 | 19 | 
| Razem okrążenia: 9954, razem kilometry: 46276 | |||||||
| Łączny dystans pokonany przez zespoły na torze Catalunya | ||||||
| Zespół | Bolidy | liczba okr.  | dyst. w km  | suma okr.  | suma km  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | RA106 RA107  | 790 576  | 3664 2687  | 1366 | 6351 | 
| 1 | Williams Toyota | FW28B FW29  | 219 862  | 1013 4021  | 1081 | 5035 | 
| 1 | Renault | R26 R27  | 537 508  | 2485 2370  | 1045 | 4855 | 
| 1 | McLaren Mercedes | MP4-21 MP4-22  | 421 552  | 1948 2575  | 973 | 4523 | 
| 1 | Toyota | TF106B TF107  | 455 519  | 2105 2421  | 974 | 4526 | 
| 1 | Ferrari | 248 F1 F2007  | 451 452  | 2087 2109  | 903 | 4195 | 
| 1 | RBR Ferrari RBR Renault  | RB2 RB3  | 390 469  | 1805 2188  | 859 | 3992 | 
| 1 | Spyker Ferrari | F8-VII | 847 | 3951 | 847 | 3951 | 
| 1 | BMW Sauber | F1.06B F1.07  | 392 421  | 1814 1964  | 813 | 3778 | 
| 1 | Super Aguri Honda | SAF1 | 576 | 2676 | 576 | 2676 | 
| 1 | STR Ferrari STR Cosworth  | STR2 STR1  | 43 474  | 201 2193  | 517 | 2394 | 
| Razem okrążenia: 9954, razem kilometry: 46276 | ||||||
Zobacz także:
- Statystyki z zimowych testów 2006/2007: Walencja
 - Statystyki z zimowych testów 2006/2007: zespoły
 - Statystyki z zimowych testów 2006/2007: kierowcy