GP Australii: rozkład postojów w wyścigu
Felipe Massa przejechał na miękkich oponach połowę dystansu wyścigu
18.03.0711:35
5535wyświetlenia
Nr | Kierowca | Konstruktor | Stop | Okr. | Godzina | Czas | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1 | 14 | 14:25:00 | 26,633 | 26,633 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | 19 | 14:32:01 | 24,905 | 24,905 |
8 | Rubens Barrichello | Honda | 1 | 19 | 14:33:08 | 25,170 | 25,170 |
3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 | 20 | 14:33:58 | 24,426 | 24,426 |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | 21 | 14:35:17 | 24,065 | 24,065 |
1 | Fernando Alonso | McLaren Mercedes | 1 | 22 | 14:36:37 | 24,412 | 24,412 |
15 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1 | 22 | 14:37:10 | 33,832 | 33,832 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1 | 23 | 14:38:03 | 24,025 | 24,025 |
20 | Adrian Sutil | Spyker Ferrari | 1 | 22 | 14:38:05 | 24,856 | 24,856 |
18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1 | 23 | 14:39:20 | 24,634 | 24,634 |
20 | Adrian Sutil | Spyker Ferrari | 2 | 23 | 14:40:04 | 12,672 | 37,528 |
11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1 | 24 | 14:40:15 | 23,548 | 23,548 |
22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1 | 24 | 14:40:21 | 24,708 | 24,708 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | 25 | 14:41:49 | 23,699 | 23,699 |
20 | Adrian Sutil | Spyker Ferrari | 3 | 24 | 14:41:54 | 12,673 | 50,201 |
19 | Scott Speed | STR Ferrari | 1 | 25 | 14:42:19 | 25,051 | 25,051 |
4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1 | 27 | 14:44:47 | 23,296 | 23,296 |
16 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 1 | 27 | 14:44:48 | 22,297 | 22,297 |
7 | Jenson Button | Honda | 1 | 27 | 14:45:11 | 22,818 | 22,818 |
14 | David Coulthard | Red Bull Renault | 1 | 28 | 14:46:42 | 24,717 | 24,717 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 29 | 14:47:43 | 27,970 | 27,970 |
23 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 1 | 29 | 14:48:36 | 22,281 | 22,281 |
7 | Jenson Button | Honda | 2 | 30 | 14:50:06 | 12,841 | 35,659 |
17 | Alexander Wurz | Williams Toyota | 1 | 32 | 14:52:43 | 26,136 | 26,136 |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 2 | 38 | 15:00:40 | 23,625 | 50,258 |
8 | Rubens Barrichello | Honda | 2 | 39 | 15:03:14 | 22,954 | 48,124 |
16 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 2 | 41 | 15:05:46 | 23,328 | 45,625 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2 | 42 | 15:05:48 | 22,685 | 47,590 |
22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 2 | 42 | 15:07:34 | 29,317 | 54,025 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2 | 43 | 15:07:35 | 23,352 | 47,377 |
15 | Mark Webber | Red Bull Renault | 2 | 42 | 15:07:45 | 32,145 | 1:05,977 |
20 | Adrian Sutil | Spyker Ferrari | 4 | 41 | 15:07:48 | 24,718 | 1:14,919 |
7 | Jenson Button | Honda | 3 | 43 | 15:09:44 | 22,908 | 58,567 |
3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2 | 44 | 15:09:45 | 21,704 | 46,130 |
1 | Fernando Alonso | McLaren Mercedes | 2 | 45 | 15:10:28 | 21,509 | 45,921 |
11 | Ralf Schumacher | Toyota | 2 | 45 | 15:11:48 | 24,116 | 47,664 |
18 | Vitantonio Liuzzi | STR Ferrari | 2 | 45 | 15:12:43 | 22,510 | 47,144 |
23 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 2 | 45 | 15:12:48 | 22,309 | 44,590 |
4 | Heikki Kovalainen | Renault | 2 | 46 | 15:13:22 | 21,809 | 45,105 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | 46 | 15:13:29 | 22,794 | 46,493 |
14 | David Coulthard | Red Bull Renault | 2 | 47 | 15:15:13 | 20,963 | 45,680 |
KOMENTARZE